Obec: Dolní Bousov (IČO: 237680)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 2 973
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 57 333 000 67 620 664 + 10 287 664 + 15,21 %
Nedaňové příjmy 4 684 000 7 779 587 + 3 095 587 + 39,79 %
Kapitálové příjmy 200 000 761 500 + 561 500 + 73,74 %
Přijaté transfery 2 283 000 2 736 738 + 453 738 + 16,58 %
Běžné výdaje 43 950 000 45 351 285 + 1 401 285 + 3,09 %
Kapitálové výdaje 20 550 000 24 785 651 + 4 235 651 + 17,09 %
Příjmy celkem 64 500 000 78 898 489 + 14 398 489 + 18,25 %
Výdaje celkem 64 500 000 70 136 936 + 5 636 936 + 8,04 %
Saldo 0 8 761 553 + 8 761 553
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 47 516 000 58 985 051 + 11 469 051 + 19,44 %
Nedaňové příjmy 3 600 000 5 231 509 + 1 631 509 + 31,19 %
Kapitálové příjmy 500 000 314 100 - 185 900 - 37,18 %
Přijaté transfery 11 384 000 11 519 413 + 135 413 + 1,18 %
Běžné výdaje 38 500 000 39 091 722 + 591 722 + 1,51 %
Kapitálové výdaje 24 500 000 27 225 355 + 2 725 355 + 10,01 %
Příjmy celkem 63 000 000 76 050 073 + 13 050 073 + 17,16 %
Výdaje celkem 63 000 000 66 317 076 + 3 317 076 + 5,00 %
Saldo 0 9 732 996 + 9 732 996
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 42 731 000 51 665 354 + 8 934 354 + 17,29 %
Nedaňové příjmy 3 600 000 3 817 626 + 217 626 + 5,70 %
Kapitálové příjmy 500 000 1 210 715 + 710 715 + 58,70 %
Přijaté transfery 10 669 000 14 789 862 + 4 120 862 + 27,86 %
Běžné výdaje 38 100 000 36 671 143 - 1 428 857 - 3,75 %
Kapitálové výdaje 23 130 000 37 669 746 + 14 539 746 + 38,60 %
Příjmy celkem 57 500 000 71 483 558 + 13 983 558 + 19,56 %
Výdaje celkem 61 230 000 74 340 889 + 13 110 889 + 17,64 %
Saldo -3 730 000 -2 857 331 + 872 669
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 52 880 000 47 665 369 - 5 214 631 - 9,86 %
Nedaňové příjmy 3 566 000 3 967 640 + 401 640 + 10,12 %
Kapitálové příjmy 1 500 000 3 441 755 + 1 941 755 + 56,42 %
Přijaté transfery 2 494 000 11 504 965 + 9 010 965 + 78,32 %
Běžné výdaje 37 364 000 38 964 465 + 1 600 465 + 4,11 %
Kapitálové výdaje 26 076 000 27 105 836 + 1 029 836 + 3,80 %
Příjmy celkem 60 440 000 66 579 729 + 6 139 729 + 9,22 %
Výdaje celkem 63 440 000 66 070 301 + 2 630 301 + 3,98 %
Saldo -3 000 000 509 428 + 3 509 428
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 46 655 000 50 224 302 + 3 569 302 + 7,11 %
Nedaňové příjmy 3 607 200 3 966 148 + 358 948 + 9,05 %
Kapitálové příjmy 2 800 000 2 486 719 - 313 281 - 11,19 %
Přijaté transfery 8 337 800 11 990 355 + 3 652 555 + 30,46 %
Běžné výdaje 36 370 000 39 653 857 + 3 283 857 + 8,28 %
Kapitálové výdaje 23 760 000 23 927 211 + 167 211 + 0,70 %
Příjmy celkem 61 400 000 68 667 524 + 7 267 524 + 10,58 %
Výdaje celkem 60 130 000 63 581 068 + 3 451 068 + 5,43 %
Saldo 1 270 000 5 086 456 + 3 816 456
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 42 405 000 47 539 761 + 5 134 761 + 10,80 %
Nedaňové příjmy 4 509 900 4 822 521 + 312 621 + 6,48 %
Kapitálové příjmy 500 000 15 869 541 + 15 369 541 + 96,85 %
Přijaté transfery 13 963 100 15 251 097 + 1 287 997 + 8,45 %
Běžné výdaje 32 844 000 37 424 163 + 4 580 163 + 12,24 %
Kapitálové výdaje 41 330 000 52 764 486 + 11 434 486 + 21,67 %
Příjmy celkem 61 378 000 83 482 920 + 22 104 920 + 26,48 %
Výdaje celkem 74 174 000 90 188 649 + 16 014 649 + 17,76 %
Saldo -12 796 000 -6 705 729 + 6 090 271
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 33 333 000 42 877 991 + 9 544 991 + 22,26 %
Nedaňové příjmy 4 447 000 5 597 381 + 1 150 381 + 20,55 %
Kapitálové příjmy 1 800 000 7 468 533 + 5 668 533 + 75,90 %
Přijaté transfery 1 700 000 3 474 793 + 1 774 793 + 51,08 %
Běžné výdaje 30 720 000 35 668 904 + 4 948 904 + 13,87 %
Kapitálové výdaje 13 980 000 14 754 885 + 774 885 + 5,25 %
Příjmy celkem 41 280 000 59 418 698 + 18 138 698 + 30,53 %
Výdaje celkem 44 700 000 50 423 788 + 5 723 788 + 11,35 %
Saldo -3 420 000 8 994 909 + 12 414 909
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 386 000 37 629 736 + 12 243 736 + 32,54 %
Nedaňové příjmy 4 195 000 5 600 575 + 1 405 575 + 25,10 %
Kapitálové příjmy 525 500 14 775 975 + 14 250 475 + 96,44 %
Přijaté transfery 1 646 500 8 449 040 + 6 802 540 + 80,51 %
Běžné výdaje 24 637 000 35 641 630 + 11 004 630 + 30,88 %
Kapitálové výdaje 5 846 000 15 063 712 + 9 217 712 + 61,19 %
Příjmy celkem 31 753 000 66 455 325 + 34 702 325 + 52,22 %
Výdaje celkem 30 483 000 50 705 342 + 20 222 342 + 39,88 %
Saldo 1 270 000 15 749 983 + 14 479 983
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 429 000 31 858 387 + 6 429 387 + 20,18 %
Nedaňové příjmy 4 134 000 5 285 133 + 1 151 133 + 21,78 %
Kapitálové příjmy 530 000 2 396 611 + 1 866 611 + 77,89 %
Přijaté transfery 10 880 000 17 575 326 + 6 695 326 + 38,10 %
Běžné výdaje 23 892 000 21 825 012 - 2 066 988 - 8,65 %
Kapitálové výdaje 16 370 000 56 739 609 + 40 369 609 + 71,15 %
Příjmy celkem 40 973 000 57 115 458 + 16 142 458 + 28,26 %
Výdaje celkem 40 262 000 78 564 621 + 38 302 621 + 48,75 %
Saldo 711 000 -21 449 163 - 22 160 163
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 284 000 30 826 569 + 5 542 569 + 17,98 %
Nedaňové příjmy 4 145 000 5 417 905 + 1 272 905 + 23,49 %
Kapitálové příjmy 1 030 000 1 607 950 + 577 950 + 35,94 %
Přijaté transfery 6 350 000 11 168 415 + 4 818 415 + 43,14 %
Běžné výdaje 22 004 000 24 061 556 + 2 057 556 + 8,55 %
Kapitálové výdaje 13 525 000 24 852 563 + 11 327 563 + 45,58 %
Příjmy celkem 36 809 000 49 020 839 + 12 211 839 + 24,91 %
Výdaje celkem 35 529 000 48 914 119 + 13 385 119 + 27,36 %
Saldo 1 280 000 106 720 - 1 173 280
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 290 000 28 205 764 + 2 915 764 + 10,34 %
Nedaňové příjmy 4 188 000 4 957 619 + 769 619 + 15,52 %
Kapitálové příjmy 1 541 000 2 056 332 + 515 332 + 25,06 %
Přijaté transfery 1 676 000 8 603 179 + 6 927 179 + 80,52 %
Běžné výdaje 20 087 600 21 284 235 + 1 196 635 + 5,62 %
Kapitálové výdaje 9 806 400 13 082 617 + 3 276 217 + 25,04 %
Příjmy celkem 32 695 000 43 822 893 + 11 127 893 + 25,39 %
Výdaje celkem 29 894 000 34 366 852 + 4 472 852 + 13,02 %
Saldo 2 801 000 9 456 041 + 6 655 041
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 046 000 21 949 646 + 2 903 646 + 13,23 %
Nedaňové příjmy 4 374 000 4 413 772 + 39 772 + 0,90 %
Kapitálové příjmy 1 500 000 2 847 651 + 1 347 651 + 47,33 %
Přijaté transfery 36 104 000 30 588 732 - 5 515 268 - 15,28 %
Běžné výdaje 18 639 000 18 476 585 - 162 415 - 0,87 %
Kapitálové výdaje 39 376 000 38 628 384 - 747 616 - 1,90 %
Příjmy celkem 61 024 000 59 799 800 - 1 224 200 - 2,01 %
Výdaje celkem 58 015 000 57 104 969 - 910 031 - 1,57 %
Saldo 3 009 000 2 694 831 - 314 169
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 656 000 21 639 604 + 1 983 604 + 9,17 %
Nedaňové příjmy 4 218 000 4 940 321 + 722 321 + 14,62 %
Kapitálové příjmy 2 500 000 4 071 593 + 1 571 593 + 38,60 %
Přijaté transfery 32 500 000 27 121 913 - 5 378 087 - 16,55 %
Běžné výdaje 17 044 000 20 493 336 + 3 449 336 + 16,83 %
Kapitálové výdaje 38 085 000 32 721 763 - 5 363 237 - 14,08 %
Příjmy celkem 58 874 000 57 773 431 - 1 100 569 - 1,87 %
Výdaje celkem 55 129 000 53 215 099 - 1 913 901 - 3,47 %
Saldo 3 745 000 4 558 332 + 813 332
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 480 000 23 632 020 + 6 152 020 + 26,03 %
Nedaňové příjmy 4 137 000 5 341 280 + 1 204 280 + 22,55 %
Kapitálové příjmy 2 530 000 4 689 230 + 2 159 230 + 46,05 %
Přijaté transfery 1 168 000 3 465 920 + 2 297 920 + 66,30 %
Běžné výdaje 15 473 000 20 986 420 + 5 513 420 + 26,27 %
Kapitálové výdaje 7 545 000 20 771 110 + 13 226 110 + 63,68 %
Příjmy celkem 25 315 000 37 128 450 + 11 813 450 + 31,82 %
Výdaje celkem 23 018 000 41 757 530 + 18 739 530 + 44,88 %
Saldo 2 297 000 -4 629 080 - 6 926 080
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 16,53 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 17,63 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 55,52 % 2x 0x 12x
Přijaté transfery 39,59 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 10,32 % 3x 0x 11x
Kapitálové výdaje 27,12 % 2x 0x 12x
Příjmy celkem 21,30 % 2x 0x 12x
Výdaje celkem 17,72 % 2x 0x 12x