Obec: Lipno nad Vltavou (IČO: 245976)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 675
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 752 000 42 459 711 + 3 707 711 + 8,73 %
Nedaňové příjmy 13 526 712 12 649 099 - 877 613 - 6,49 %
Kapitálové příjmy 19 808 000 12 609 604 - 7 198 396 - 36,34 %
Přijaté transfery 175 000 16 218 000 + 16 043 000 + 98,92 %
Běžné výdaje 47 961 704 44 575 010 - 3 386 694 - 7,06 %
Kapitálové výdaje 49 600 000 46 108 022 - 3 491 978 - 7,04 %
Příjmy celkem 72 261 712 83 936 414 + 11 674 702 + 13,91 %
Výdaje celkem 97 561 704 90 683 031 - 6 878 673 - 7,05 %
Saldo -25 299 992 -6 746 618 + 18 553 374
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 34 561 000 47 401 097 + 12 840 097 + 27,09 %
Nedaňové příjmy 35 171 140 35 784 380 + 613 240 + 1,71 %
Kapitálové příjmy 16 273 000 9 386 086 - 6 886 914 - 42,32 %
Přijaté transfery 175 000 1 223 742 + 1 048 742 + 85,70 %
Běžné výdaje 41 353 868 48 146 805 + 6 792 937 + 14,11 %
Kapitálové výdaje 70 054 264 43 709 989 - 26 344 275 - 37,61 %
Příjmy celkem 86 180 140 93 795 305 + 7 615 165 + 8,12 %
Výdaje celkem 111 408 132 91 856 794 - 19 551 338 - 17,55 %
Saldo -25 227 992 1 938 511 + 27 166 503
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 910 000 30 578 803 - 1 331 197 - 4,17 %
Nedaňové příjmy 12 384 000 13 148 125 + 764 125 + 5,81 %
Kapitálové příjmy 8 404 508 24 556 130 + 16 151 622 + 65,77 %
Přijaté transfery 165 000 20 901 075 + 20 736 075 + 99,21 %
Běžné výdaje 38 563 500 40 066 095 + 1 502 595 + 3,75 %
Kapitálové výdaje 22 700 000 31 287 526 + 8 587 526 + 27,45 %
Příjmy celkem 52 863 508 89 184 133 + 36 320 625 + 40,73 %
Výdaje celkem 61 263 500 71 353 620 + 10 090 120 + 14,14 %
Saldo -8 399 992 17 830 513 + 26 230 505
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 26 742 988 24 661 720 - 2 081 268 - 7,78 %
Nedaňové příjmy 12 270 812 12 265 190 - 5 622 - 0,05 %
Kapitálové příjmy 3 400 000 2 321 860 - 1 078 140 - 31,71 %
Přijaté transfery 165 000 1 066 850 + 901 850 + 84,53 %
Běžné výdaje 39 813 266 31 262 742 - 8 550 524 - 21,48 %
Kapitálové výdaje 16 165 526 6 691 379 - 9 474 147 - 58,61 %
Příjmy celkem 42 578 800 40 315 620 - 2 263 180 - 5,32 %
Výdaje celkem 55 978 792 37 954 122 - 18 024 670 - 32,20 %
Saldo -13 399 992 2 361 499 + 15 761 491
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 015 000 25 453 006 + 438 006 + 1,72 %
Nedaňové příjmy 10 260 008 10 467 050 + 207 042 + 1,98 %
Kapitálové příjmy 8 000 000 4 373 295 - 3 626 705 - 45,33 %
Přijaté transfery 155 000 1 133 291 + 978 291 + 86,32 %
Běžné výdaje 36 790 000 31 835 377 - 4 954 623 - 13,47 %
Kapitálové výdaje 12 040 000 5 134 379 - 6 905 621 - 57,36 %
Příjmy celkem 43 430 008 41 426 642 - 2 003 366 - 4,61 %
Výdaje celkem 48 830 000 36 969 756 - 11 860 244 - 24,29 %
Saldo -5 399 992 4 456 886 + 9 856 878
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 22 447 000 25 230 905 + 2 783 905 + 11,03 %
Nedaňové příjmy 10 143 500 9 308 563 - 834 937 - 8,23 %
Kapitálové příjmy 6 000 000 6 619 951 + 619 951 + 9,36 %
Přijaté transfery 145 000 431 775 + 286 775 + 66,42 %
Běžné výdaje 33 885 500 34 948 200 + 1 062 700 + 3,04 %
Kapitálové výdaje 8 350 000 20 664 123 + 12 314 123 + 59,59 %
Příjmy celkem 38 735 500 41 591 194 + 2 855 694 + 6,87 %
Výdaje celkem 42 235 500 55 612 323 + 13 376 823 + 24,05 %
Saldo -3 500 000 -14 021 129 - 10 521 129
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 654 000 23 085 514 + 1 431 514 + 6,20 %
Nedaňové příjmy 9 041 000 9 837 053 + 796 053 + 8,09 %
Kapitálové příjmy 3 725 000 9 521 732 + 5 796 732 + 60,88 %
Přijaté transfery 135 000 623 363 + 488 363 + 78,34 %
Běžné výdaje 25 682 000 28 086 465 + 2 404 465 + 8,56 %
Kapitálové výdaje 10 373 000 10 398 759 + 25 759 + 0,25 %
Příjmy celkem 34 555 000 43 067 662 + 8 512 662 + 19,77 %
Výdaje celkem 36 055 000 38 485 224 + 2 430 224 + 6,31 %
Saldo -1 500 000 4 582 438 + 6 082 438
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 965 000 25 699 194 + 4 734 194 + 18,42 %
Nedaňové příjmy 9 603 000 9 302 209 - 300 791 - 3,13 %
Kapitálové příjmy 5 049 000 5 231 996 + 182 996 + 3,50 %
Přijaté transfery 135 000 847 500 + 712 500 + 84,07 %
Běžné výdaje 35 652 000 36 444 583 + 792 583 + 2,17 %
Kapitálové výdaje 11 600 000 8 563 644 - 3 036 356 - 26,18 %
Příjmy celkem 35 752 000 41 080 898 + 5 328 898 + 12,97 %
Výdaje celkem 47 252 000 45 008 227 - 2 243 773 - 4,75 %
Saldo -11 500 000 -3 927 329 + 7 572 671
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 420 000 21 135 529 + 715 529 + 3,39 %
Nedaňové příjmy 12 221 000 8 645 880 - 3 575 120 - 29,25 %
Kapitálové příjmy 36 158 000 12 070 614 - 24 087 386 - 66,62 %
Přijaté transfery 135 000 732 900 + 597 900 + 81,58 %
Běžné výdaje 28 084 000 28 544 240 + 460 240 + 1,61 %
Kapitálové výdaje 66 550 000 9 713 557 - 56 836 443 - 85,40 %
Příjmy celkem 68 934 000 42 584 924 - 26 349 076 - 38,22 %
Výdaje celkem 94 634 000 38 257 797 - 56 376 203 - 59,57 %
Saldo -25 700 000 4 327 126 + 30 027 126
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 503 000 21 288 936 + 2 785 936 + 13,09 %
Nedaňové příjmy 9 783 100 10 701 301 + 918 201 + 8,58 %
Kapitálové příjmy 2 540 000 1 513 680 - 1 026 320 - 40,41 %
Přijaté transfery 133 600 175 600 + 42 000 + 23,92 %
Běžné výdaje 27 084 000 25 215 731 - 1 868 269 - 6,90 %
Kapitálové výdaje 27 172 550 19 458 019 - 7 714 531 - 28,39 %
Příjmy celkem 30 959 700 33 679 517 + 2 719 817 + 8,08 %
Výdaje celkem 54 256 550 44 673 750 - 9 582 800 - 17,66 %
Saldo -23 296 850 -10 994 232 + 12 302 618
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 411 000 18 611 723 + 1 200 723 + 6,45 %
Nedaňové příjmy 10 634 500 10 546 854 - 87 646 - 0,82 %
Kapitálové příjmy 9 410 000 5 803 227 - 3 606 773 - 38,33 %
Přijaté transfery 143 300 168 783 + 25 483 + 15,10 %
Běžné výdaje 29 634 732 26 497 824 - 3 136 908 - 10,59 %
Kapitálové výdaje 29 863 013 6 001 029 - 23 861 984 - 79,90 %
Příjmy celkem 37 598 800 35 130 587 - 2 468 213 - 6,56 %
Výdaje celkem 59 497 745 32 498 853 - 26 998 892 - 45,38 %
Saldo -21 898 945 2 631 734 + 24 530 679
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 346 000 18 110 742 - 235 258 - 1,28 %
Nedaňové příjmy 17 057 800 20 069 177 + 3 011 377 + 15,00 %
Kapitálové příjmy 7 500 000 4 750 660 - 2 749 340 - 36,66 %
Přijaté transfery 218 200 420 164 + 201 964 + 48,07 %
Běžné výdaje 27 434 059 24 333 608 - 3 100 451 - 11,30 %
Kapitálové výdaje 28 250 000 8 180 246 - 20 069 754 - 71,04 %
Příjmy celkem 43 122 000 43 350 743 + 228 743 + 0,53 %
Výdaje celkem 55 684 059 32 513 854 - 23 170 205 - 41,61 %
Saldo -12 562 059 10 836 889 + 23 398 948
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 465 000 18 807 649 - 657 351 - 3,38 %
Nedaňové příjmy 14 829 500 15 987 813 + 1 158 313 + 7,24 %
Kapitálové příjmy 10 000 000 1 755 841 - 8 244 159 - 82,44 %
Přijaté transfery 6 176 700 23 686 645 + 17 509 945 + 73,92 %
Běžné výdaje 26 294 457 27 266 421 + 971 964 + 3,56 %
Kapitálové výdaje 43 453 000 38 501 915 - 4 951 085 - 11,39 %
Příjmy celkem 50 471 200 60 237 948 + 9 766 748 + 16,21 %
Výdaje celkem 69 747 457 65 768 336 - 3 979 121 - 5,71 %
Saldo -19 276 257 -5 530 388 + 13 745 869
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 945 000 21 205 420 + 2 260 420 + 10,66 %
Nedaňové příjmy 6 619 500 12 496 150 + 5 876 650 + 47,03 %
Kapitálové příjmy 8 894 000 13 471 610 + 4 577 610 + 33,98 %
Přijaté transfery 5 135 000 2 095 610 - 3 039 390 - 59,19 %
Běžné výdaje 28 426 950 28 690 010 + 263 060 + 0,92 %
Kapitálové výdaje 22 730 000 11 049 840 - 11 680 160 - 51,39 %
Příjmy celkem 39 593 500 49 268 790 + 9 675 290 + 19,64 %
Výdaje celkem 51 156 950 39 739 850 - 11 417 100 - 22,32 %
Saldo -11 563 450 9 528 940 + 21 092 390
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 8,81 % 4x 0x 10x
Nedaňové příjmy 10,24 % 6x 0x 8x
Kapitálové příjmy 42,40 % 9x 0x 5x
Přijaté transfery 70,38 % 1x 0x 13x
Běžné výdaje 7,75 % 6x 0x 8x
Kapitálové výdaje 42,97 % 11x 0x 3x
Příjmy celkem 14,39 % 4x 0x 10x
Výdaje celkem 23,04 % 11x 0x 3x