Obec: Počátky (IČO: 248843)
Kraj Vysočina
Počet obyvatel: 2 500
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 51 675 553 60 801 471 + 9 125 918 + 15,01 %
Nedaňové příjmy 10 236 600 19 429 043 + 9 192 443 + 47,31 %
Kapitálové příjmy 10 000 9 000 - 1 000 - 10,00 %
Přijaté transfery 7 902 047 13 018 216 + 5 116 169 + 39,30 %
Běžné výdaje 78 086 800 68 207 376 - 9 879 424 - 12,65 %
Kapitálové výdaje 23 072 100 11 655 867 - 11 416 233 - 49,48 %
Příjmy celkem 69 824 200 93 257 729 + 23 433 529 + 25,13 %
Výdaje celkem 101 158 900 79 863 244 - 21 295 656 - 21,05 %
Saldo -31 334 700 13 394 486 + 44 729 186
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 461 200 55 798 617 + 17 337 417 + 31,07 %
Nedaňové příjmy 8 096 600 21 514 381 + 13 417 781 + 62,37 %
Kapitálové příjmy 10 000 41 264 + 31 264 + 75,77 %
Přijaté transfery 20 633 000 43 404 539 + 22 771 539 + 52,46 %
Běžné výdaje 50 360 800 59 549 578 + 9 188 778 + 15,43 %
Kapitálové výdaje 16 840 000 21 948 511 + 5 108 511 + 23,27 %
Příjmy celkem 67 200 800 120 758 801 + 53 558 001 + 44,35 %
Výdaje celkem 67 200 800 81 498 089 + 14 297 289 + 17,54 %
Saldo 0 39 260 713 + 39 260 713
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 35 319 800 47 391 990 + 12 072 190 + 25,47 %
Nedaňové příjmy 6 671 600 17 682 422 + 11 010 822 + 62,27 %
Kapitálové příjmy 10 000 9 910 505 + 9 900 505 + 99,90 %
Přijaté transfery 16 905 060 27 569 297 + 10 664 237 + 38,68 %
Běžné výdaje 45 402 515 63 030 391 + 17 627 876 + 27,97 %
Kapitálové výdaje 44 918 500 38 590 087 - 6 328 413 - 14,09 %
Příjmy celkem 58 906 460 102 554 214 + 43 647 754 + 42,56 %
Výdaje celkem 90 321 015 101 620 478 + 11 299 463 + 11,12 %
Saldo -31 414 555 933 736 + 32 348 291
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 41 764 200 41 782 726 + 18 526 + 0,04 %
Nedaňové příjmy 6 038 700 12 093 848 + 6 055 148 + 50,07 %
Kapitálové příjmy 10 000 46 586 + 36 586 + 78,53 %
Přijaté transfery 3 052 400 19 423 057 + 16 370 657 + 84,28 %
Běžné výdaje 45 619 500 44 788 145 - 831 355 - 1,82 %
Kapitálové výdaje 7 245 800 27 892 871 + 20 647 071 + 74,02 %
Příjmy celkem 50 865 300 73 346 217 + 22 480 917 + 30,65 %
Výdaje celkem 52 865 300 72 681 016 + 19 815 716 + 27,26 %
Saldo -2 000 000 665 201 + 2 665 201
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 567 500 44 122 539 + 4 555 039 + 10,32 %
Nedaňové příjmy 6 445 500 8 925 573 + 2 480 073 + 27,79 %
Kapitálové příjmy 10 000 41 796 + 31 796 + 76,07 %
Přijaté transfery 2 679 300 7 723 026 + 5 043 726 + 65,31 %
Běžné výdaje 43 404 800 44 553 961 + 1 149 161 + 2,58 %
Kapitálové výdaje 24 097 500 27 643 148 + 3 545 648 + 12,83 %
Příjmy celkem 48 702 300 60 812 934 + 12 110 634 + 19,91 %
Výdaje celkem 67 502 300 72 197 109 + 4 694 809 + 6,50 %
Saldo -18 800 000 -11 384 175 + 7 415 825
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 37 240 000 41 830 590 + 4 590 590 + 10,97 %
Nedaňové příjmy 7 454 800 8 286 152 + 831 352 + 10,03 %
Kapitálové příjmy 10 000 55 984 + 45 984 + 82,14 %
Přijaté transfery 2 649 300 11 107 747 + 8 458 447 + 76,15 %
Běžné výdaje 40 666 800 41 480 453 + 813 653 + 1,96 %
Kapitálové výdaje 6 687 300 13 012 570 + 6 325 270 + 48,61 %
Příjmy celkem 47 354 100 61 280 473 + 13 926 373 + 22,73 %
Výdaje celkem 47 354 100 54 493 023 + 7 138 923 + 13,10 %
Saldo 0 6 787 451 + 6 787 451
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 683 500 37 253 584 + 5 570 084 + 14,95 %
Nedaňové příjmy 6 816 600 9 889 814 + 3 073 214 + 31,07 %
Kapitálové příjmy 10 000 101 070 + 91 070 + 90,11 %
Přijaté transfery 2 300 100 6 626 168 + 4 326 068 + 65,29 %
Běžné výdaje 35 392 100 39 647 795 + 4 255 695 + 10,73 %
Kapitálové výdaje 7 083 100 18 796 661 + 11 713 561 + 62,32 %
Příjmy celkem 40 810 200 53 870 636 + 13 060 436 + 24,24 %
Výdaje celkem 42 475 200 58 444 456 + 15 969 256 + 27,32 %
Saldo -1 665 000 -4 573 820 - 2 908 820
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 063 000 35 191 222 + 8 128 222 + 23,10 %
Nedaňové příjmy 7 334 600 10 817 112 + 3 482 512 + 32,19 %
Kapitálové příjmy 10 000 168 895 + 158 895 + 94,08 %
Přijaté transfery 1 978 300 21 820 395 + 19 842 095 + 90,93 %
Běžné výdaje 32 705 900 38 239 239 + 5 533 339 + 14,47 %
Kapitálové výdaje 12 750 000 19 521 876 + 6 771 876 + 34,69 %
Příjmy celkem 36 385 900 67 997 624 + 31 611 724 + 46,49 %
Výdaje celkem 45 455 900 57 761 114 + 12 305 214 + 21,30 %
Saldo -9 070 000 10 236 509 + 19 306 509
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 484 500 32 990 616 + 5 506 116 + 16,69 %
Nedaňové příjmy 6 321 900 11 767 152 + 5 445 252 + 46,28 %
Kapitálové příjmy 10 000 201 740 + 191 740 + 95,04 %
Přijaté transfery 2 088 500 6 039 379 + 3 950 879 + 65,42 %
Běžné výdaje 33 710 700 39 732 367 + 6 021 667 + 15,16 %
Kapitálové výdaje 16 984 200 29 707 071 + 12 722 871 + 42,83 %
Příjmy celkem 35 904 900 50 998 887 + 15 093 987 + 29,60 %
Výdaje celkem 50 694 900 69 439 439 + 18 744 539 + 26,99 %
Saldo -14 790 000 -18 440 551 - 3 650 551
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 743 000 32 184 533 + 6 441 533 + 20,01 %
Nedaňové příjmy 6 016 300 10 372 826 + 4 356 526 + 42,00 %
Kapitálové příjmy 10 000 431 304 + 421 304 + 97,68 %
Přijaté transfery 2 091 400 7 153 510 + 5 062 110 + 70,76 %
Běžné výdaje 33 115 700 33 709 247 + 593 547 + 1,76 %
Kapitálové výdaje 33 310 000 13 482 965 - 19 827 035 - 59,52 %
Příjmy celkem 33 860 700 50 142 174 + 16 281 474 + 32,47 %
Výdaje celkem 66 425 700 47 192 212 - 19 233 488 - 28,95 %
Saldo -32 565 000 2 949 962 + 35 514 962
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 23 792 900 30 821 111 + 7 028 211 + 22,80 %
Nedaňové příjmy 6 082 300 9 591 692 + 3 509 392 + 36,59 %
Kapitálové příjmy 10 000 335 384 + 325 384 + 97,02 %
Přijaté transfery 2 092 000 5 072 980 + 2 980 980 + 58,76 %
Běžné výdaje 29 689 200 35 087 241 + 5 398 041 + 15,38 %
Kapitálové výdaje 2 888 000 3 496 455 + 608 455 + 17,40 %
Příjmy celkem 31 977 200 45 821 166 + 13 843 966 + 30,21 %
Výdaje celkem 32 577 200 38 583 696 + 6 006 496 + 15,57 %
Saldo -600 000 7 237 470 + 7 837 470
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 264 000 23 067 155 + 2 803 155 + 12,15 %
Nedaňové příjmy 6 122 300 11 266 168 + 5 143 868 + 45,66 %
Kapitálové příjmy 10 000 1 601 202 + 1 591 202 + 99,38 %
Přijaté transfery 3 271 600 6 311 951 + 3 040 351 + 48,17 %
Běžné výdaje 26 242 400 30 754 362 + 4 511 962 + 14,67 %
Kapitálové výdaje 2 960 000 1 293 960 - 1 666 040 - 56,29 %
Příjmy celkem 29 667 900 42 246 475 + 12 578 575 + 29,77 %
Výdaje celkem 29 202 400 32 048 322 + 2 845 922 + 8,88 %
Saldo 465 500 10 198 153 + 9 732 653
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 132 000 22 905 234 + 1 773 234 + 7,74 %
Nedaňové příjmy 5 683 300 8 659 424 + 2 976 124 + 34,37 %
Kapitálové příjmy 10 000 259 823 + 249 823 + 96,15 %
Přijaté transfery 3 701 500 26 232 396 + 22 530 896 + 85,89 %
Běžné výdaje 26 945 400 36 213 988 + 9 268 588 + 25,59 %
Kapitálové výdaje 5 209 400 18 714 587 + 13 505 187 + 72,16 %
Příjmy celkem 30 526 800 58 056 876 + 27 530 076 + 47,42 %
Výdaje celkem 32 154 800 54 928 575 + 22 773 775 + 41,46 %
Saldo -1 628 000 3 128 301 + 4 756 301
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 403 000 22 914 920 + 3 511 920 + 15,33 %
Nedaňové příjmy 5 800 400 8 384 240 + 2 583 840 + 30,82 %
Kapitálové příjmy 20 000 279 500 + 259 500 + 92,84 %
Přijaté transfery 4 378 300 29 825 040 + 25 446 740 + 85,32 %
Běžné výdaje 24 952 900 28 502 580 + 3 549 680 + 12,45 %
Kapitálové výdaje 4 705 700 27 281 820 + 22 576 120 + 82,75 %
Příjmy celkem 29 601 700 61 403 700 + 31 802 000 + 51,79 %
Výdaje celkem 29 658 600 55 784 400 + 26 125 800 + 46,83 %
Saldo -56 900 5 619 300 + 5 676 200
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 16,12 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 39,92 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 84,62 % 1x 0x 13x
Přijaté transfery 66,20 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 12,33 % 2x 0x 12x
Kapitálové výdaje 46,45 % 4x 0x 10x
Příjmy celkem 34,09 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 22,42 % 2x 0x 12x