Obec: Rokycany (IČO: 259047)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 14 386
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 278 195 000 352 734 470 + 74 539 470 + 21,13 %
Nedaňové příjmy 81 374 132 138 695 066 + 57 320 933 + 41,33 %
Kapitálové příjmy 0 4 273 506 + 4 273 506 + 100,00 %
Přijaté transfery 45 536 377 73 820 012 + 28 283 634 + 38,31 %
Běžné výdaje 401 896 907 380 274 630 - 21 622 277 - 5,38 %
Kapitálové výdaje 273 749 411 117 554 483 - 156 194 928 - 57,06 %
Příjmy celkem 405 105 510 569 523 053 + 164 417 544 + 28,87 %
Výdaje celkem 675 646 318 497 829 112 - 177 817 205 - 26,32 %
Saldo -270 540 808 71 693 941 + 342 234 749
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 240 785 000 303 856 724 + 63 071 724 + 20,76 %
Nedaňové příjmy 58 567 359 102 840 625 + 44 273 266 + 43,05 %
Kapitálové příjmy 0 2 003 670 + 2 003 670 + 100,00 %
Přijaté transfery 46 555 376 71 942 409 + 25 387 033 + 35,29 %
Běžné výdaje 333 794 001 366 097 373 + 32 303 372 + 8,82 %
Kapitálové výdaje 156 255 150 105 892 070 - 50 363 080 - 32,23 %
Příjmy celkem 345 907 735 480 643 428 + 134 735 693 + 28,03 %
Výdaje celkem 490 049 151 471 989 443 - 18 059 708 - 3,69 %
Saldo -144 141 416 8 653 985 + 152 795 401
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 216 255 000 270 074 811 + 53 819 811 + 19,93 %
Nedaňové příjmy 66 330 786 79 788 552 + 13 457 766 + 16,87 %
Kapitálové příjmy 0 4 531 924 + 4 531 924 + 100,00 %
Přijaté transfery 53 271 576 85 234 184 + 31 962 608 + 37,50 %
Běžné výdaje 319 345 424 297 501 686 - 21 843 738 - 6,84 %
Kapitálové výdaje 171 943 807 103 420 896 - 68 522 911 - 39,85 %
Příjmy celkem 335 857 362 439 629 472 + 103 772 110 + 23,60 %
Výdaje celkem 491 289 231 400 922 582 - 90 366 649 - 18,39 %
Saldo -155 431 869 38 706 890 + 194 138 759
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 231 080 000 248 722 233 + 17 642 233 + 7,09 %
Nedaňové příjmy 65 158 180 79 039 176 + 13 880 996 + 17,56 %
Kapitálové příjmy 0 2 010 770 + 2 010 770 + 100,00 %
Přijaté transfery 48 399 780 106 498 410 + 58 098 630 + 54,55 %
Běžné výdaje 309 301 165 276 619 862 - 32 681 303 - 10,57 %
Kapitálové výdaje 151 214 000 104 025 042 - 47 188 958 - 31,21 %
Příjmy celkem 344 637 960 436 270 589 + 91 632 629 + 21,00 %
Výdaje celkem 460 515 165 380 644 904 - 79 870 261 - 17,34 %
Saldo -115 877 205 55 625 685 + 171 502 890
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 223 087 000 260 111 928 + 37 024 928 + 14,23 %
Nedaňové příjmy 67 730 675 82 847 454 + 15 116 778 + 18,25 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 50 136 840 75 657 793 + 25 520 953 + 33,73 %
Běžné výdaje 294 940 935 279 156 422 - 15 784 513 - 5,35 %
Kapitálové výdaje 133 974 370 113 837 025 - 20 137 345 - 15,03 %
Příjmy celkem 340 954 516 418 617 174 + 77 662 659 + 18,55 %
Výdaje celkem 428 915 305 392 993 446 - 35 921 859 - 8,38 %
Saldo -87 960 789 25 623 728 + 113 584 517
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 195 745 000 240 386 126 + 44 641 126 + 18,57 %
Nedaňové příjmy 62 401 766 77 967 353 + 15 565 587 + 19,96 %
Kapitálové příjmy 500 000 2 344 883 + 1 844 883 + 78,68 %
Přijaté transfery 48 412 111 67 322 161 + 18 910 050 + 28,09 %
Běžné výdaje 286 010 873 262 602 440 - 23 408 433 - 8,18 %
Kapitálové výdaje 133 179 361 94 035 441 - 39 143 920 - 29,39 %
Příjmy celkem 307 058 877 388 020 523 + 80 961 646 + 20,87 %
Výdaje celkem 419 190 234 356 637 880 - 62 552 354 - 14,92 %
Saldo -112 131 357 31 382 642 + 143 513 999
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 183 255 000 230 356 824 + 47 101 824 + 20,45 %
Nedaňové příjmy 60 845 419 73 886 321 + 13 040 902 + 17,65 %
Kapitálové příjmy 500 000 163 935 - 336 065 - 67,21 %
Přijaté transfery 34 885 478 53 830 251 + 18 944 773 + 35,19 %
Běžné výdaje 237 804 528 240 623 335 + 2 818 807 + 1,17 %
Kapitálové výdaje 179 260 370 68 431 079 - 110 829 291 - 61,83 %
Příjmy celkem 279 485 897 358 237 331 + 78 751 434 + 21,98 %
Výdaje celkem 417 064 898 309 054 415 - 108 010 483 - 25,90 %
Saldo -137 579 001 49 182 916 + 186 761 918
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 170 435 000 208 142 988 + 37 707 988 + 18,12 %
Nedaňové příjmy 59 166 246 68 437 843 + 9 271 597 + 13,55 %
Kapitálové příjmy 2 600 120 73 664 897 + 71 064 777 + 96,47 %
Přijaté transfery 40 934 907 65 737 143 + 24 802 236 + 37,73 %
Běžné výdaje 246 186 720 251 835 122 + 5 648 402 + 2,24 %
Kapitálové výdaje 113 535 740 83 325 609 - 30 210 131 - 26,61 %
Příjmy celkem 273 136 273 415 982 871 + 142 846 598 + 34,34 %
Výdaje celkem 359 722 460 335 160 731 - 24 561 729 - 6,83 %
Saldo -86 586 187 80 822 140 + 167 408 327
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 163 350 000 194 061 382 + 30 711 382 + 15,83 %
Nedaňové příjmy 57 103 786 70 049 139 + 12 945 352 + 18,48 %
Kapitálové příjmy 2 925 000 2 765 656 - 159 344 - 5,45 %
Přijaté transfery 48 466 000 77 327 213 + 28 861 213 + 37,32 %
Běžné výdaje 236 106 510 219 969 431 - 16 137 079 - 6,83 %
Kapitálové výdaje 122 343 744 81 575 967 - 40 767 777 - 33,32 %
Příjmy celkem 271 844 786 344 203 390 + 72 358 603 + 21,02 %
Výdaje celkem 358 450 254 301 545 398 - 56 904 856 - 15,88 %
Saldo -86 605 468 42 657 992 + 129 263 459
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 161 272 000 194 903 163 + 33 631 163 + 17,26 %
Nedaňové příjmy 54 994 768 66 104 031 + 11 109 263 + 16,81 %
Kapitálové příjmy 2 644 000 2 682 606 + 38 606 + 1,44 %
Přijaté transfery 35 248 164 60 112 643 + 24 864 479 + 41,36 %
Běžné výdaje 219 232 600 207 525 862 - 11 706 738 - 5,34 %
Kapitálové výdaje 150 941 000 102 153 473 - 48 787 527 - 32,32 %
Příjmy celkem 254 158 932 323 802 443 + 69 643 511 + 21,51 %
Výdaje celkem 370 173 600 309 679 336 - 60 494 264 - 16,34 %
Saldo -116 014 668 14 123 107 + 130 137 775
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 146 756 000 188 721 128 + 41 965 128 + 22,24 %
Nedaňové příjmy 56 041 500 63 857 364 + 7 815 864 + 12,24 %
Kapitálové příjmy 18 890 380 21 145 175 + 2 254 795 + 10,66 %
Přijaté transfery 44 026 526 59 783 438 + 15 756 912 + 26,36 %
Běžné výdaje 189 693 800 185 685 674 - 4 008 126 - 2,11 %
Kapitálové výdaje 127 065 720 95 962 110 - 31 103 610 - 24,48 %
Příjmy celkem 265 714 406 333 507 105 + 67 792 699 + 20,33 %
Výdaje celkem 316 759 520 281 647 784 - 35 111 737 - 11,08 %
Saldo -51 045 114 51 859 321 + 102 904 435
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 144 122 000 161 140 899 + 17 018 899 + 10,56 %
Nedaňové příjmy 43 509 700 60 869 067 + 17 359 367 + 28,52 %
Kapitálové příjmy 4 300 000 3 710 822 - 589 178 - 13,70 %
Přijaté transfery 44 653 560 88 619 449 + 43 965 889 + 49,61 %
Běžné výdaje 193 859 000 183 996 675 - 9 862 325 - 5,09 %
Kapitálové výdaje 92 172 950 59 863 892 - 32 309 058 - 35,05 %
Příjmy celkem 236 585 260 314 340 237 + 77 754 977 + 24,74 %
Výdaje celkem 286 031 950 243 860 567 - 42 171 383 - 14,74 %
Saldo -49 446 690 70 479 670 + 119 926 360
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 142 095 000 165 047 281 + 22 952 281 + 13,91 %
Nedaňové příjmy 22 139 000 29 733 449 + 7 594 449 + 25,54 %
Kapitálové příjmy 20 566 000 15 645 936 - 4 920 064 - 23,92 %
Přijaté transfery 104 499 000 167 708 272 + 63 209 272 + 37,69 %
Běžné výdaje 241 499 000 309 092 790 + 67 593 790 + 21,87 %
Kapitálové výdaje 100 844 000 68 167 491 - 32 676 509 - 32,40 %
Příjmy celkem 289 299 000 378 134 939 + 88 835 939 + 23,49 %
Výdaje celkem 342 343 000 377 260 282 + 34 917 282 + 9,26 %
Saldo -53 044 000 874 657 + 53 918 657
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 142 735 000 160 226 670 + 17 491 670 + 10,92 %
Nedaňové příjmy 18 325 000 29 178 690 + 10 853 690 + 37,20 %
Kapitálové příjmy 60 500 000 57 849 340 - 2 650 660 - 4,38 %
Přijaté transfery 121 838 430 195 216 070 + 73 377 640 + 37,59 %
Běžné výdaje 255 808 000 294 009 850 + 38 201 850 + 12,99 %
Kapitálové výdaje 98 821 000 67 632 530 - 31 188 470 - 31,56 %
Příjmy celkem 343 398 430 442 470 770 + 99 072 340 + 22,39 %
Výdaje celkem 354 629 000 361 642 380 + 7 013 380 + 1,94 %
Saldo -11 230 570 80 828 390 + 92 058 960
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 16,50 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 23,36 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 50,14 % 5x 1x 8x
Přijaté transfery 37,88 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 7,34 % 9x 0x 5x
Kapitálové výdaje 34,45 % 14x 0x 0x
Příjmy celkem 23,62 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 13,64 % 12x 0x 2x