Obec: Chodová Planá (IČO: 259861)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 1 982
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 44 511 060 52 881 029 + 8 369 969 + 15,83 %
Nedaňové příjmy 4 829 374 6 204 253 + 1 374 879 + 22,16 %
Kapitálové příjmy 16 000 000 6 996 340 - 9 003 660 - 56,27 %
Přijaté transfery 641 700 3 575 947 + 2 934 247 + 82,06 %
Běžné výdaje 41 091 003 39 676 094 - 1 414 909 - 3,44 %
Kapitálové výdaje 38 608 250 22 946 489 - 15 661 761 - 40,57 %
Příjmy celkem 65 982 134 69 657 569 + 3 675 435 + 5,28 %
Výdaje celkem 79 699 253 62 622 583 - 17 076 670 - 21,43 %
Saldo -13 717 119 7 034 986 + 20 752 105
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 342 670 45 365 968 + 7 023 298 + 15,48 %
Nedaňové příjmy 4 569 190 5 944 932 + 1 375 742 + 23,14 %
Kapitálové příjmy 13 200 000 2 768 301 - 10 431 699 - 79,03 %
Přijaté transfery 624 700 4 005 592 + 3 380 892 + 84,40 %
Běžné výdaje 37 807 337 39 179 641 + 1 372 304 + 3,50 %
Kapitálové výdaje 33 900 000 34 688 320 + 788 320 + 2,27 %
Příjmy celkem 56 736 560 58 084 793 + 1 348 233 + 2,32 %
Výdaje celkem 71 707 337 73 867 961 + 2 160 624 + 2,92 %
Saldo -14 970 777 -15 783 168 - 812 391
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 955 350 39 498 135 + 6 542 785 + 16,56 %
Nedaňové příjmy 4 800 973 5 175 102 + 374 129 + 7,23 %
Kapitálové příjmy 1 850 000 8 145 658 + 6 295 658 + 77,29 %
Přijaté transfery 630 000 12 960 825 + 12 330 825 + 95,14 %
Běžné výdaje 28 353 900 26 796 055 - 1 557 846 - 5,49 %
Kapitálové výdaje 29 216 336 40 579 027 + 11 362 691 + 28,00 %
Příjmy celkem 40 236 323 65 779 719 + 25 543 396 + 38,83 %
Výdaje celkem 57 570 236 67 375 081 + 9 804 845 + 14,55 %
Saldo -17 333 913 -1 595 362 + 15 738 551
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 36 140 650 36 114 694 - 25 956 - 0,07 %
Nedaňové příjmy 4 054 995 4 778 313 + 723 318 + 15,14 %
Kapitálové příjmy 13 535 530 10 822 112 - 2 713 418 - 20,05 %
Přijaté transfery 590 000 28 962 266 + 28 372 266 + 97,96 %
Běžné výdaje 34 723 521 32 691 098 - 2 032 423 - 5,85 %
Kapitálové výdaje 29 938 200 49 289 376 + 19 351 176 + 39,26 %
Příjmy celkem 54 321 175 80 677 385 + 26 356 210 + 32,67 %
Výdaje celkem 64 661 721 81 980 474 + 17 318 753 + 21,13 %
Saldo -10 340 546 -1 303 089 + 9 037 457
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 33 948 560 37 445 868 + 3 497 308 + 9,34 %
Nedaňové příjmy 4 388 723 4 926 322 + 537 599 + 10,91 %
Kapitálové příjmy 6 003 984 6 721 961 + 717 977 + 10,68 %
Přijaté transfery 590 000 12 065 463 + 11 475 463 + 95,11 %
Běžné výdaje 34 726 407 33 430 266 - 1 296 141 - 3,73 %
Kapitálové výdaje 10 204 860 16 937 736 + 6 732 876 + 39,75 %
Příjmy celkem 44 931 267 61 159 614 + 16 228 347 + 26,53 %
Výdaje celkem 44 931 267 50 368 002 + 5 436 735 + 10,79 %
Saldo 0 10 791 612 + 10 791 612
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 30 362 250 35 194 126 + 4 831 876 + 13,73 %
Nedaňové příjmy 4 216 310 5 065 705 + 849 395 + 16,77 %
Kapitálové příjmy 5 660 000 7 342 599 + 1 682 599 + 22,92 %
Přijaté transfery 540 000 1 219 495 + 679 495 + 55,72 %
Běžné výdaje 30 725 926 28 452 307 - 2 273 619 - 7,40 %
Kapitálové výdaje 23 835 860 22 811 788 - 1 024 072 - 4,30 %
Příjmy celkem 40 778 560 48 821 925 + 8 043 365 + 16,47 %
Výdaje celkem 54 561 786 51 264 094 - 3 297 692 - 6,04 %
Saldo -13 783 226 -2 442 169 + 11 341 057
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 26 011 000 33 012 233 + 7 001 233 + 21,21 %
Nedaňové příjmy 3 697 860 4 346 835 + 648 975 + 14,93 %
Kapitálové příjmy 2 600 000 6 534 463 + 3 934 463 + 60,21 %
Přijaté transfery 500 000 1 438 335 + 938 335 + 65,24 %
Běžné výdaje 28 010 990 28 909 088 + 898 098 + 3,11 %
Kapitálové výdaje 13 821 300 17 584 329 + 3 763 029 + 21,40 %
Příjmy celkem 32 808 860 45 331 866 + 12 523 006 + 27,63 %
Výdaje celkem 41 832 290 46 493 417 + 4 661 127 + 10,03 %
Saldo -9 023 430 -1 161 551 + 7 861 879
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 24 159 200 27 547 330 + 3 388 130 + 12,30 %
Nedaňové příjmy 3 702 402 3 697 612 - 4 790 - 0,13 %
Kapitálové příjmy 4 500 000 4 232 430 - 267 570 - 5,95 %
Přijaté transfery 500 000 6 030 703 + 5 530 703 + 91,71 %
Běžné výdaje 30 160 700 26 049 236 - 4 111 464 - 13,63 %
Kapitálové výdaje 18 890 000 20 801 975 + 1 911 975 + 9,19 %
Příjmy celkem 32 861 602 41 508 075 + 8 646 473 + 20,83 %
Výdaje celkem 49 050 700 46 851 210 - 2 199 490 - 4,48 %
Saldo -16 189 098 -5 343 136 + 10 845 962
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 22 440 000 25 609 784 + 3 169 784 + 12,38 %
Nedaňové příjmy 4 547 749 4 774 322 + 226 573 + 4,75 %
Kapitálové příjmy 7 200 000 2 600 850 - 4 599 150 - 63,88 %
Přijaté transfery 500 000 1 094 782 + 594 782 + 54,33 %
Běžné výdaje 28 652 350 22 082 435 - 6 569 915 - 22,93 %
Kapitálové výdaje 14 512 000 2 329 619 - 12 182 381 - 83,95 %
Příjmy celkem 34 687 749 34 079 738 - 608 011 - 1,75 %
Výdaje celkem 43 164 350 24 412 054 - 18 752 296 - 43,44 %
Saldo -8 476 601 9 667 684 + 18 144 285
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 750 000 24 546 522 + 3 796 522 + 15,47 %
Nedaňové příjmy 4 794 972 5 121 886 + 326 914 + 6,38 %
Kapitálové příjmy 4 626 000 3 256 620 - 1 369 380 - 29,60 %
Přijaté transfery 500 000 1 013 115 + 513 115 + 50,65 %
Běžné výdaje 28 875 900 25 251 439 - 3 624 461 - 12,55 %
Kapitálové výdaje 9 238 000 3 259 946 - 5 978 054 - 64,71 %
Příjmy celkem 30 670 972 33 938 143 + 3 267 171 + 9,63 %
Výdaje celkem 38 113 900 28 511 385 - 9 602 515 - 25,19 %
Saldo -7 442 928 5 426 757 + 12 869 685
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 160 600 23 038 518 + 3 877 918 + 16,83 %
Nedaňové příjmy 4 543 950 5 594 471 + 1 050 521 + 18,78 %
Kapitálové příjmy 3 751 000 1 758 708 - 1 992 292 - 53,11 %
Přijaté transfery 1 564 930 2 190 492 + 625 562 + 28,56 %
Běžné výdaje 25 429 160 23 563 081 - 1 866 079 - 7,34 %
Kapitálové výdaje 5 366 000 1 639 028 - 3 726 972 - 69,46 %
Příjmy celkem 29 020 480 32 582 189 + 3 561 709 + 10,93 %
Výdaje celkem 30 795 160 25 202 109 - 5 593 051 - 18,16 %
Saldo -1 774 680 7 380 080 + 9 154 760
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 614 500 19 765 169 + 1 150 669 + 5,82 %
Nedaňové příjmy 4 380 440 6 848 747 + 2 468 307 + 36,04 %
Kapitálové příjmy 7 210 000 1 222 793 - 5 987 207 - 83,04 %
Přijaté transfery 570 024 1 094 238 + 524 214 + 47,91 %
Běžné výdaje 24 091 400 22 500 408 - 1 590 992 - 6,60 %
Kapitálové výdaje 14 086 000 12 233 226 - 1 852 774 - 13,15 %
Příjmy celkem 30 774 964 28 930 947 - 1 844 017 - 5,99 %
Výdaje celkem 38 177 400 34 733 634 - 3 443 766 - 9,02 %
Saldo -7 402 436 -5 802 687 + 1 599 749
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 286 500 19 056 757 + 770 257 + 4,04 %
Nedaňové příjmy 4 299 390 4 622 814 + 323 424 + 7,00 %
Kapitálové příjmy 6 692 900 1 914 844 - 4 778 056 - 71,39 %
Přijaté transfery 551 116 1 404 396 + 853 280 + 60,76 %
Běžné výdaje 23 243 600 19 641 229 - 3 602 371 - 15,50 %
Kapitálové výdaje 11 058 920 3 949 634 - 7 109 286 - 64,29 %
Příjmy celkem 29 829 906 26 998 811 - 2 831 095 - 9,49 %
Výdaje celkem 34 302 520 23 590 863 - 10 711 657 - 31,23 %
Saldo -4 472 614 3 407 949 + 7 880 563
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 880 000 19 007 260 + 1 127 260 + 5,93 %
Nedaňové příjmy 3 646 790 4 779 820 + 1 133 030 + 23,70 %
Kapitálové příjmy 9 900 450 2 666 350 - 7 234 100 - 73,07 %
Přijaté transfery 6 548 390 6 731 770 + 183 380 + 2,72 %
Běžné výdaje 20 375 800 20 296 620 - 79 180 - 0,39 %
Kapitálové výdaje 15 438 590 6 883 250 - 8 555 340 - 55,42 %
Příjmy celkem 37 975 630 33 185 200 - 4 790 430 - 12,61 %
Výdaje celkem 35 814 390 27 179 870 - 8 634 520 - 24,11 %
Saldo 2 161 240 6 005 330 + 3 844 090
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,79 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 14,79 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 50,46 % 10x 0x 4x
Přijaté transfery 65,16 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 7,96 % 12x 0x 2x
Kapitálové výdaje 38,26 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 15,78 % 4x 0x 10x
Výdaje celkem 17,32 % 9x 0x 5x