Obec: Lubenec (IČO: 265217)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 1 303
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 26 470 000 35 471 285 + 9 001 285 + 25,38 %
Nedaňové příjmy 9 405 000 14 789 645 + 5 384 645 + 36,41 %
Kapitálové příjmy 30 000 707 352 + 677 352 + 95,76 %
Přijaté transfery 24 400 000 22 110 859 - 2 289 141 - 9,38 %
Běžné výdaje 41 289 000 42 992 725 + 1 703 725 + 3,96 %
Kapitálové výdaje 27 120 000 25 707 547 - 1 412 453 - 5,21 %
Příjmy celkem 60 305 000 73 079 140 + 12 774 140 + 17,48 %
Výdaje celkem 68 409 000 68 700 272 + 291 272 + 0,42 %
Saldo -8 104 000 4 378 868 + 12 482 868
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 170 000 30 599 000 + 9 429 000 + 30,81 %
Nedaňové příjmy 7 350 000 10 138 973 + 2 788 973 + 27,51 %
Kapitálové příjmy 30 000 2 803 860 + 2 773 860 + 98,93 %
Přijaté transfery 400 000 4 449 468 + 4 049 468 + 91,01 %
Běžné výdaje 32 215 000 29 157 477 - 3 057 523 - 9,49 %
Kapitálové výdaje 16 290 000 6 442 922 - 9 847 078 - 60,45 %
Příjmy celkem 28 950 000 47 991 301 + 19 041 301 + 39,68 %
Výdaje celkem 48 505 000 35 600 400 - 12 904 600 - 26,60 %
Saldo -19 555 000 12 390 901 + 31 945 901
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 315 000 26 552 143 + 7 237 143 + 27,26 %
Nedaňové příjmy 7 125 000 9 152 860 + 2 027 860 + 22,16 %
Kapitálové příjmy 30 000 442 974 + 412 974 + 93,23 %
Přijaté transfery 420 000 2 397 722 + 1 977 722 + 82,48 %
Běžné výdaje 34 201 000 28 491 870 - 5 709 130 - 16,69 %
Kapitálové výdaje 3 120 000 1 663 895 - 1 456 105 - 46,67 %
Příjmy celkem 26 890 000 38 545 700 + 11 655 700 + 30,24 %
Výdaje celkem 37 321 000 30 155 765 - 7 165 235 - 19,20 %
Saldo -10 431 000 8 389 935 + 18 820 935
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 570 000 23 589 141 + 2 019 141 + 8,56 %
Nedaňové příjmy 7 795 000 8 762 415 + 967 415 + 11,04 %
Kapitálové příjmy 320 000 668 769 + 348 769 + 52,15 %
Přijaté transfery 450 000 3 778 534 + 3 328 534 + 88,09 %
Běžné výdaje 32 733 000 27 111 548 - 5 621 452 - 17,17 %
Kapitálové výdaje 3 924 000 3 455 288 - 468 712 - 11,94 %
Příjmy celkem 30 135 000 36 798 858 + 6 663 858 + 18,11 %
Výdaje celkem 36 657 000 30 566 836 - 6 090 164 - 16,61 %
Saldo -6 522 000 6 232 022 + 12 754 022
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 378 000 25 279 713 + 4 901 713 + 19,39 %
Nedaňové příjmy 9 754 000 11 562 721 + 1 808 721 + 15,64 %
Kapitálové příjmy 670 000 1 505 130 + 835 130 + 55,49 %
Přijaté transfery 450 000 6 313 602 + 5 863 602 + 92,87 %
Běžné výdaje 38 271 000 37 068 222 - 1 202 778 - 3,14 %
Kapitálové výdaje 7 127 000 10 590 644 + 3 463 644 + 32,70 %
Příjmy celkem 31 252 000 44 661 166 + 13 409 166 + 30,02 %
Výdaje celkem 45 398 000 47 658 866 + 2 260 866 + 4,74 %
Saldo -14 146 000 -2 997 700 + 11 148 300
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 778 000 23 476 433 + 5 698 433 + 24,27 %
Nedaňové příjmy 6 813 000 8 134 782 + 1 321 782 + 16,25 %
Kapitálové příjmy 0 1 182 801 + 1 182 801 + 100,00 %
Přijaté transfery 450 000 2 013 781 + 1 563 781 + 77,65 %
Běžné výdaje 29 064 000 26 198 819 - 2 865 181 - 9,86 %
Kapitálové výdaje 6 710 000 2 125 252 - 4 584 748 - 68,33 %
Příjmy celkem 25 041 000 34 807 797 + 9 766 797 + 28,06 %
Výdaje celkem 35 774 000 28 324 071 - 7 449 929 - 20,82 %
Saldo -10 733 000 6 483 726 + 17 216 726
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 190 000 22 846 630 + 5 656 630 + 24,76 %
Nedaňové příjmy 6 368 700 8 960 143 + 2 591 443 + 28,92 %
Kapitálové příjmy 0 615 862 + 615 862 + 100,00 %
Přijaté transfery 468 300 2 080 282 + 1 611 982 + 77,49 %
Běžné výdaje 30 845 000 29 233 460 - 1 611 540 - 5,22 %
Kapitálové výdaje 5 270 000 1 818 238 - 3 451 762 - 65,50 %
Příjmy celkem 24 027 000 34 502 917 + 10 475 917 + 30,36 %
Výdaje celkem 36 115 000 31 051 698 - 5 063 302 - 14,02 %
Saldo -12 088 000 3 451 219 + 15 539 219
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 350 000 20 691 963 + 3 341 963 + 16,15 %
Nedaňové příjmy 7 159 000 11 367 868 + 4 208 868 + 37,02 %
Kapitálové příjmy 1 040 000 2 499 729 + 1 459 729 + 58,40 %
Přijaté transfery 400 000 2 593 554 + 2 193 554 + 84,58 %
Běžné výdaje 22 539 000 26 432 948 + 3 893 948 + 14,73 %
Kapitálové výdaje 2 960 000 2 704 644 - 255 356 - 8,63 %
Příjmy celkem 25 949 000 37 153 114 + 11 204 114 + 30,16 %
Výdaje celkem 25 499 000 29 137 592 + 3 638 592 + 12,49 %
Saldo 450 000 8 015 522 + 7 565 522
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 15 940 000 19 056 721 + 3 116 721 + 16,35 %
Nedaňové příjmy 7 940 000 12 471 450 + 4 531 450 + 36,33 %
Kapitálové příjmy 1 040 000 410 305 - 629 695 - 60,55 %
Přijaté transfery 0 2 959 391 + 2 959 391 + 100,00 %
Běžné výdaje 21 754 000 23 220 772 + 1 466 772 + 6,32 %
Kapitálové výdaje 3 416 000 2 775 706 - 640 294 - 18,74 %
Příjmy celkem 24 920 000 34 897 867 + 9 977 867 + 28,59 %
Výdaje celkem 25 170 000 25 996 478 + 826 478 + 3,18 %
Saldo -250 000 8 901 389 + 9 151 389
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 15 825 000 18 565 908 + 2 740 908 + 14,76 %
Nedaňové příjmy 7 820 000 9 511 351 + 1 691 351 + 17,78 %
Kapitálové příjmy 0 387 740 + 387 740 + 100,00 %
Přijaté transfery 0 9 892 299 + 9 892 299 + 100,00 %
Běžné výdaje 23 011 000 22 241 547 - 769 453 - 3,34 %
Kapitálové výdaje 7 000 000 17 250 395 + 10 250 395 + 59,42 %
Příjmy celkem 23 645 000 38 357 299 + 14 712 299 + 38,36 %
Výdaje celkem 30 011 000 39 491 942 + 9 480 942 + 24,01 %
Saldo -6 366 000 -1 134 643 + 5 231 357
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 15 370 000 19 660 752 + 4 290 752 + 21,82 %
Nedaňové příjmy 8 173 000 9 964 492 + 1 791 492 + 17,98 %
Kapitálové příjmy 0 97 255 + 97 255 + 100,00 %
Přijaté transfery 0 6 520 891 + 6 520 891 + 100,00 %
Běžné výdaje 24 828 000 30 347 347 + 5 519 347 + 18,19 %
Kapitálové výdaje 1 550 000 3 261 327 + 1 711 327 + 52,47 %
Příjmy celkem 23 543 000 36 243 391 + 12 700 391 + 35,04 %
Výdaje celkem 26 378 000 33 608 673 + 7 230 673 + 21,51 %
Saldo -2 835 000 2 634 718 + 5 469 718
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 410 000 15 004 798 + 1 594 798 + 10,63 %
Nedaňové příjmy 7 227 000 18 472 037 + 11 245 037 + 60,88 %
Kapitálové příjmy 0 2 219 880 + 2 219 880 + 100,00 %
Přijaté transfery 8 800 000 13 569 808 + 4 769 808 + 35,15 %
Běžné výdaje 21 259 000 23 728 859 + 2 469 859 + 10,41 %
Kapitálové výdaje 1 590 000 14 847 457 + 13 257 457 + 89,29 %
Příjmy celkem 29 437 000 49 266 523 + 19 829 523 + 40,25 %
Výdaje celkem 22 849 000 38 576 317 + 15 727 317 + 40,77 %
Saldo 6 588 000 10 690 206 + 4 102 206
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 530 000 14 641 035 + 1 111 035 + 7,59 %
Nedaňové příjmy 6 944 000 11 820 164 + 4 876 164 + 41,25 %
Kapitálové příjmy 0 1 643 900 + 1 643 900 + 100,00 %
Přijaté transfery 8 600 000 10 453 012 + 1 853 012 + 17,73 %
Běžné výdaje 18 773 000 22 216 251 + 3 443 251 + 15,50 %
Kapitálové výdaje 8 695 000 18 693 650 + 9 998 650 + 53,49 %
Příjmy celkem 29 074 000 38 558 111 + 9 484 111 + 24,60 %
Výdaje celkem 27 468 000 40 909 901 + 13 441 901 + 32,86 %
Saldo 1 606 000 -2 351 790 - 3 957 790
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 025 000 14 388 720 + 2 363 720 + 16,43 %
Nedaňové příjmy 6 911 000 9 218 340 + 2 307 340 + 25,03 %
Kapitálové příjmy 78 000 663 610 + 585 610 + 88,25 %
Přijaté transfery 0 3 202 520 + 3 202 520 + 100,00 %
Běžné výdaje 18 408 000 21 610 440 + 3 202 440 + 14,82 %
Kapitálové výdaje 5 695 000 9 508 230 + 3 813 230 + 40,10 %
Příjmy celkem 19 014 000 27 473 190 + 8 459 190 + 30,79 %
Výdaje celkem 24 103 000 31 118 670 + 7 015 670 + 22,54 %
Saldo -5 089 000 -3 645 480 + 1 443 520
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 18,87 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 28,16 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 85,91 % 1x 0x 13x
Přijaté transfery 75,46 % 1x 0x 13x
Běžné výdaje 10,63 % 7x 0x 7x
Kapitálové výdaje 43,78 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 30,12 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 18,56 % 5x 0x 9x