Obec: Police nad Metují (IČO: 272949)
Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 4 150
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 89 440 000 94 555 055 + 5 115 055 + 5,41 %
Nedaňové příjmy 9 731 969 17 293 990 + 7 562 021 + 43,73 %
Kapitálové příjmy 38 000 4 352 375 + 4 314 375 + 99,13 %
Přijaté transfery 4 234 658 16 155 728 + 11 921 070 + 73,79 %
Běžné výdaje 90 157 271 94 312 690 + 4 155 419 + 4,41 %
Kapitálové výdaje 26 035 000 45 630 162 + 19 595 162 + 42,94 %
Příjmy celkem 103 444 627 132 357 148 + 28 912 521 + 21,84 %
Výdaje celkem 116 192 271 139 942 852 + 23 750 581 + 16,97 %
Saldo -12 747 644 -7 585 704 + 5 161 940
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 72 942 000 83 012 547 + 10 070 547 + 12,13 %
Nedaňové příjmy 10 975 905 15 630 322 + 4 654 417 + 29,78 %
Kapitálové příjmy 1 938 000 390 352 - 1 547 648 - 79,86 %
Přijaté transfery 4 683 508 8 758 379 + 4 074 871 + 46,53 %
Běžné výdaje 86 629 363 85 090 006 - 1 539 357 - 1,78 %
Kapitálové výdaje 30 717 000 25 005 023 - 5 711 977 - 18,60 %
Příjmy celkem 90 539 413 107 791 600 + 17 252 187 + 16,01 %
Výdaje celkem 117 346 363 110 095 028 - 7 251 335 - 6,18 %
Saldo -26 806 950 -2 303 429 + 24 503 521
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 67 421 260 73 022 751 + 5 601 491 + 7,67 %
Nedaňové příjmy 10 670 657 12 188 217 + 1 517 560 + 12,45 %
Kapitálové příjmy 497 180 576 040 + 78 860 + 13,69 %
Přijaté transfery 9 917 645 15 732 721 + 5 815 076 + 36,96 %
Běžné výdaje 76 457 897 73 577 657 - 2 880 240 - 3,77 %
Kapitálové výdaje 23 850 000 8 063 611 - 15 786 389 - 66,19 %
Příjmy celkem 88 506 742 101 519 729 + 13 012 987 + 12,82 %
Výdaje celkem 100 307 897 81 641 268 - 18 666 629 - 18,61 %
Saldo -11 801 155 19 878 461 + 31 679 616
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 70 493 780 66 171 345 - 4 322 435 - 6,13 %
Nedaňové příjmy 10 380 392 13 173 948 + 2 793 556 + 21,21 %
Kapitálové příjmy 1 017 900 679 969 - 337 931 - 33,20 %
Přijaté transfery 22 347 114 38 146 609 + 15 799 495 + 41,42 %
Běžné výdaje 81 765 303 78 923 340 - 2 841 963 - 3,48 %
Kapitálové výdaje 26 473 415 24 851 036 - 1 622 379 - 6,13 %
Příjmy celkem 104 239 186 118 171 871 + 13 932 685 + 11,79 %
Výdaje celkem 108 238 718 103 774 376 - 4 464 342 - 4,12 %
Saldo -3 999 532 14 397 495 + 18 397 027
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 70 046 850 72 161 681 + 2 114 831 + 2,93 %
Nedaňové příjmy 15 554 512 17 718 648 + 2 164 136 + 12,21 %
Kapitálové příjmy 2 060 000 1 880 349 - 179 651 - 8,72 %
Přijaté transfery 23 095 010 27 036 286 + 3 941 276 + 14,58 %
Běžné výdaje 76 834 528 83 380 098 + 6 545 570 + 7,85 %
Kapitálové výdaje 34 629 502 33 868 330 - 761 172 - 2,20 %
Příjmy celkem 110 756 372 118 796 964 + 8 040 592 + 6,77 %
Výdaje celkem 111 464 030 117 248 429 + 5 784 399 + 4,93 %
Saldo -707 658 1 548 535 + 2 256 193
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 65 300 640 67 065 889 + 1 765 249 + 2,63 %
Nedaňové příjmy 10 127 140 10 827 604 + 700 464 + 6,47 %
Kapitálové příjmy 2 878 000 1 900 068 - 977 933 - 33,98 %
Přijaté transfery 14 149 269 27 661 215 + 13 511 946 + 48,85 %
Běžné výdaje 74 088 418 75 252 280 + 1 163 862 + 1,55 %
Kapitálové výdaje 45 843 000 52 022 846 + 6 179 846 + 11,88 %
Příjmy celkem 92 455 049 107 454 775 + 14 999 726 + 13,96 %
Výdaje celkem 119 931 418 127 275 126 + 7 343 708 + 5,77 %
Saldo -27 476 369 -19 820 350 + 7 656 019
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 57 294 990 61 280 445 + 3 985 455 + 6,50 %
Nedaňové příjmy 10 137 355 11 629 714 + 1 492 359 + 12,83 %
Kapitálové příjmy 3 769 250 4 348 949 + 579 699 + 13,33 %
Přijaté transfery 4 076 200 11 280 424 + 7 204 224 + 63,86 %
Běžné výdaje 65 895 925 66 162 526 + 266 601 + 0,40 %
Kapitálové výdaje 50 809 000 29 020 700 - 21 788 300 - 42,88 %
Příjmy celkem 75 277 795 88 539 531 + 13 261 736 + 14,98 %
Výdaje celkem 116 704 925 95 183 225 - 21 521 700 - 18,44 %
Saldo -41 427 130 -6 643 694 + 34 783 436
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 53 145 090 57 528 996 + 4 383 906 + 7,62 %
Nedaňové příjmy 9 166 100 10 355 975 + 1 189 875 + 11,49 %
Kapitálové příjmy 3 371 250 3 035 096 - 336 154 - 9,97 %
Přijaté transfery 3 926 000 5 237 502 + 1 311 502 + 25,04 %
Běžné výdaje 67 467 843 63 100 048 - 4 367 795 - 6,47 %
Kapitálové výdaje 7 585 000 4 566 807 - 3 018 193 - 39,79 %
Příjmy celkem 69 608 440 76 157 569 + 6 549 129 + 8,60 %
Výdaje celkem 75 052 843 67 666 855 - 7 385 988 - 9,84 %
Saldo -5 444 403 8 490 714 + 13 935 117
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 51 057 160 52 656 269 + 1 599 109 + 3,04 %
Nedaňové příjmy 9 429 450 10 635 161 + 1 205 711 + 11,34 %
Kapitálové příjmy 71 250 184 362 + 113 112 + 61,35 %
Přijaté transfery 3 548 200 5 225 867 + 1 677 667 + 32,10 %
Běžné výdaje 60 246 238 56 261 363 - 3 984 875 - 6,61 %
Kapitálové výdaje 9 714 000 8 137 280 - 1 576 720 - 16,23 %
Příjmy celkem 64 106 060 68 701 659 + 4 595 599 + 6,69 %
Výdaje celkem 69 960 238 64 398 643 - 5 561 595 - 7,95 %
Saldo -5 854 178 4 303 017 + 10 157 195
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 48 597 520 53 102 758 + 4 505 238 + 8,48 %
Nedaňové příjmy 9 240 400 10 611 985 + 1 371 585 + 12,92 %
Kapitálové příjmy 1 431 250 863 806 - 567 444 - 39,65 %
Přijaté transfery 12 737 160 17 834 727 + 5 097 567 + 28,58 %
Běžné výdaje 54 821 849 54 198 253 - 623 596 - 1,14 %
Kapitálové výdaje 28 939 000 30 785 371 + 1 846 371 + 6,00 %
Příjmy celkem 72 006 330 82 413 276 + 10 406 946 + 12,63 %
Výdaje celkem 83 760 849 84 983 624 + 1 222 775 + 1,44 %
Saldo -11 754 519 -2 570 348 + 9 184 171
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 46 070 520 49 230 018 + 3 159 498 + 6,42 %
Nedaňové příjmy 9 756 820 10 548 306 + 791 486 + 7,50 %
Kapitálové příjmy 642 500 1 784 258 + 1 141 758 + 63,99 %
Přijaté transfery 4 656 548 7 088 881 + 2 432 333 + 34,31 %
Běžné výdaje 51 899 114 50 933 183 - 965 931 - 1,86 %
Kapitálové výdaje 13 811 004 17 982 795 + 4 171 791 + 23,20 %
Příjmy celkem 61 126 388 68 651 463 + 7 525 075 + 10,96 %
Výdaje celkem 65 710 118 68 915 978 + 3 205 860 + 4,65 %
Saldo -4 583 730 -264 514 + 4 319 216
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 37 465 000 41 927 961 + 4 462 961 + 10,64 %
Nedaňové příjmy 9 164 850 9 481 511 + 316 661 + 3,34 %
Kapitálové příjmy 1 095 000 1 326 480 + 231 480 + 17,45 %
Přijaté transfery 5 403 680 9 321 120 + 3 917 440 + 42,03 %
Běžné výdaje 50 929 530 54 743 528 + 3 813 998 + 6,97 %
Kapitálové výdaje 5 614 000 7 203 970 + 1 589 970 + 22,07 %
Příjmy celkem 53 128 530 62 057 073 + 8 928 543 + 14,39 %
Výdaje celkem 56 543 530 61 947 498 + 5 403 968 + 8,72 %
Saldo -3 415 000 109 575 + 3 524 575
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 200 650 38 814 614 + 613 964 + 1,58 %
Nedaňové příjmy 14 985 000 11 711 704 - 3 273 296 - 21,84 %
Kapitálové příjmy 2 384 000 4 692 358 + 2 308 358 + 49,19 %
Přijaté transfery 25 589 003 27 728 182 + 2 139 179 + 7,71 %
Běžné výdaje 53 803 680 50 072 855 - 3 730 825 - 6,93 %
Kapitálové výdaje 34 825 100 34 386 352 - 438 748 - 1,26 %
Příjmy celkem 81 158 653 82 946 858 + 1 788 205 + 2,16 %
Výdaje celkem 88 628 780 84 459 208 - 4 169 572 - 4,70 %
Saldo -7 470 127 -1 512 350 + 5 957 777
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 821 070 34 920 250 + 3 099 180 + 8,88 %
Nedaňové příjmy 6 482 420 8 917 540 + 2 435 120 + 27,31 %
Kapitálové příjmy 5 408 000 12 929 250 + 7 521 250 + 58,17 %
Přijaté transfery 9 146 150 39 579 570 + 30 433 420 + 76,89 %
Běžné výdaje 45 919 500 46 560 800 + 641 300 + 1,38 %
Kapitálové výdaje 19 059 000 47 087 430 + 28 028 430 + 59,52 %
Příjmy celkem 52 857 640 96 346 610 + 43 488 970 + 45,14 %
Výdaje celkem 64 978 500 93 648 230 + 28 669 730 + 30,61 %
Saldo -12 120 860 2 698 380 + 14 819 240
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 6,43 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 16,74 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 41,55 % 6x 0x 8x
Přijaté transfery 40,90 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 3,90 % 8x 0x 6x
Kapitálové výdaje 25,64 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 14,19 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 10,21 % 7x 0x 7x