Obec: Svitavy (IČO: 277444)
Pardubický kraj
Počet obyvatel: 16 108
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 293 222 000 413 557 509 + 120 335 509 + 29,10 %
Nedaňové příjmy 118 840 100 137 106 946 + 18 266 846 + 13,32 %
Kapitálové příjmy 2 444 000 5 135 120 + 2 691 120 + 52,41 %
Přijaté transfery 42 206 500 78 047 027 + 35 840 527 + 45,92 %
Běžné výdaje 445 023 200 433 832 489 - 11 190 711 - 2,51 %
Kapitálové výdaje 220 346 700 176 543 683 - 43 803 017 - 19,88 %
Příjmy celkem 456 712 600 633 846 603 + 177 134 003 + 27,95 %
Výdaje celkem 665 369 900 610 376 172 - 54 993 728 - 8,27 %
Saldo -208 657 300 23 470 431 + 232 127 731
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 244 385 500 369 572 108 + 125 186 608 + 33,87 %
Nedaňové příjmy 110 564 400 129 236 955 + 18 672 555 + 14,45 %
Kapitálové příjmy 720 000 4 202 567 + 3 482 567 + 82,87 %
Přijaté transfery 44 663 700 74 466 701 + 29 803 001 + 40,02 %
Běžné výdaje 379 080 800 472 579 447 + 93 498 647 + 19,78 %
Kapitálové výdaje 195 817 900 128 609 093 - 67 208 807 - 34,32 %
Příjmy celkem 400 333 600 577 478 331 + 177 144 731 + 30,68 %
Výdaje celkem 574 898 700 601 188 540 + 26 289 840 + 4,37 %
Saldo -174 565 100 -23 710 209 + 150 854 891
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 230 226 400 328 962 275 + 98 735 875 + 30,01 %
Nedaňové příjmy 109 735 900 120 907 819 + 11 171 919 + 9,24 %
Kapitálové příjmy 32 027 800 30 148 742 - 1 879 058 - 5,87 %
Přijaté transfery 37 877 900 110 928 510 + 73 050 610 + 65,85 %
Běžné výdaje 359 234 200 363 714 891 + 4 480 691 + 1,23 %
Kapitálové výdaje 215 616 200 155 311 343 - 60 304 857 - 27,97 %
Příjmy celkem 409 868 000 590 947 346 + 181 079 346 + 30,64 %
Výdaje celkem 574 850 400 519 026 234 - 55 824 166 - 9,71 %
Saldo -164 982 400 71 921 112 + 236 903 512
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 233 357 700 293 520 554 + 60 162 854 + 20,50 %
Nedaňové příjmy 110 090 200 118 413 836 + 8 323 636 + 7,03 %
Kapitálové příjmy 7 131 200 2 226 020 - 4 905 180 - 68,78 %
Přijaté transfery 66 032 300 127 110 708 + 61 078 408 + 48,05 %
Běžné výdaje 369 445 300 353 947 338 - 15 497 962 - 4,19 %
Kapitálové výdaje 286 508 400 185 896 906 - 100 611 494 - 35,12 %
Příjmy celkem 416 611 400 541 271 118 + 124 659 718 + 23,03 %
Výdaje celkem 655 953 700 539 844 244 - 116 109 456 - 17,70 %
Saldo -239 342 300 1 426 874 + 240 769 174
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 232 407 200 311 731 853 + 79 324 653 + 25,45 %
Nedaňové příjmy 100 711 800 96 529 795 - 4 182 005 - 4,15 %
Kapitálové příjmy 1 068 000 2 986 959 + 1 918 959 + 64,24 %
Přijaté transfery 84 709 000 157 292 500 + 72 583 500 + 46,15 %
Běžné výdaje 351 979 800 341 592 627 - 10 387 173 - 2,95 %
Kapitálové výdaje 231 977 000 214 478 406 - 17 498 594 - 7,54 %
Příjmy celkem 418 896 000 568 541 107 + 149 645 107 + 26,32 %
Výdaje celkem 583 956 800 556 071 033 - 27 885 767 - 4,78 %
Saldo -165 060 800 12 470 074 + 177 530 874
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 231 685 400 293 827 764 + 62 142 364 + 21,15 %
Nedaňové příjmy 85 229 000 89 940 717 + 4 711 717 + 5,24 %
Kapitálové příjmy 822 500 5 750 912 + 4 928 412 + 85,70 %
Přijaté transfery 85 331 900 130 410 094 + 45 078 194 + 34,57 %
Běžné výdaje 320 634 900 306 784 233 - 13 850 667 - 4,32 %
Kapitálové výdaje 310 017 000 248 402 457 - 61 614 543 - 19,87 %
Příjmy celkem 403 068 800 519 929 487 + 116 860 687 + 22,48 %
Výdaje celkem 630 651 900 555 186 690 - 75 465 210 - 11,97 %
Saldo -227 583 100 -35 257 203 + 192 325 897
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 219 884 000 274 650 008 + 54 766 008 + 19,94 %
Nedaňové příjmy 84 328 100 88 197 568 + 3 869 468 + 4,39 %
Kapitálové příjmy 16 018 800 17 759 686 + 1 740 886 + 9,80 %
Přijaté transfery 47 123 600 91 965 080 + 44 841 480 + 48,76 %
Běžné výdaje 286 200 900 294 455 850 + 8 254 950 + 2,80 %
Kapitálové výdaje 272 927 600 106 741 006 - 166 186 594 - 60,89 %
Příjmy celkem 367 354 500 472 572 342 + 105 217 842 + 22,26 %
Výdaje celkem 559 128 500 401 196 856 - 157 931 644 - 28,25 %
Saldo -191 774 000 71 375 486 + 263 149 486
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 203 240 000 270 514 698 + 67 274 698 + 24,87 %
Nedaňové příjmy 84 551 000 82 115 449 - 2 435 551 - 2,88 %
Kapitálové příjmy 17 906 000 7 470 062 - 10 435 938 - 58,28 %
Přijaté transfery 31 161 200 86 810 020 + 55 648 820 + 64,10 %
Běžné výdaje 270 990 000 278 493 980 + 7 503 980 + 2,69 %
Kapitálové výdaje 101 986 300 86 378 792 - 15 607 508 - 15,30 %
Příjmy celkem 336 858 200 446 910 228 + 110 052 028 + 24,63 %
Výdaje celkem 372 976 300 364 872 773 - 8 103 527 - 2,17 %
Saldo -36 118 100 82 037 456 + 118 155 556
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 227 410 900 232 186 652 + 4 775 752 + 2,06 %
Nedaňové příjmy 81 600 500 89 337 638 + 7 737 138 + 8,66 %
Kapitálové příjmy 2 583 200 46 957 558 + 44 374 358 + 94,50 %
Přijaté transfery 70 972 500 96 637 700 + 25 665 200 + 26,56 %
Běžné výdaje 307 553 400 264 032 495 - 43 520 905 - 14,15 %
Kapitálové výdaje 163 545 700 184 091 173 + 20 545 473 + 11,16 %
Příjmy celkem 382 567 100 465 119 547 + 82 552 447 + 17,75 %
Výdaje celkem 471 099 100 448 123 667 - 22 975 433 - 4,88 %
Saldo -88 532 000 16 995 880 + 105 527 880
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 195 809 400 224 046 094 + 28 236 694 + 12,60 %
Nedaňové příjmy 69 179 500 74 928 448 + 5 748 948 + 7,67 %
Kapitálové příjmy 5 750 400 5 332 498 - 417 902 - 7,27 %
Přijaté transfery 49 229 000 79 848 222 + 30 619 222 + 38,35 %
Běžné výdaje 253 493 600 248 771 634 - 4 721 966 - 1,86 %
Kapitálové výdaje 152 906 500 116 247 580 - 36 658 920 - 23,97 %
Příjmy celkem 319 968 300 384 155 262 + 64 186 962 + 16,71 %
Výdaje celkem 406 400 100 365 019 214 - 41 380 886 - 10,18 %
Saldo -86 431 800 19 136 049 + 105 567 849
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 185 434 700 209 768 141 + 24 333 441 + 11,60 %
Nedaňové příjmy 67 917 800 69 369 323 + 1 451 523 + 2,09 %
Kapitálové příjmy 6 553 000 6 340 975 - 212 025 - 3,24 %
Přijaté transfery 28 280 800 106 408 581 + 78 127 781 + 73,42 %
Běžné výdaje 243 147 200 235 824 290 - 7 322 910 - 3,01 %
Kapitálové výdaje 95 096 500 134 901 530 + 39 805 030 + 29,51 %
Příjmy celkem 288 186 300 391 887 020 + 103 700 720 + 26,46 %
Výdaje celkem 338 243 700 370 725 820 + 32 482 120 + 8,76 %
Saldo -50 057 400 21 161 200 + 71 218 600
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 160 575 900 184 291 214 + 23 715 314 + 12,87 %
Nedaňové příjmy 67 407 500 71 756 265 + 4 348 765 + 6,06 %
Kapitálové příjmy 12 085 000 9 981 245 - 2 103 755 - 17,41 %
Přijaté transfery 50 418 600 64 921 120 + 14 502 520 + 22,34 %
Běžné výdaje 241 184 600 248 928 572 + 7 743 972 + 3,11 %
Kapitálové výdaje 105 400 500 58 799 301 - 46 601 199 - 44,21 %
Příjmy celkem 290 487 000 330 949 844 + 40 462 844 + 12,23 %
Výdaje celkem 346 585 100 307 727 873 - 38 857 227 - 11,21 %
Saldo -56 098 100 23 221 971 + 79 320 071
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 179 176 800 182 206 014 + 3 029 214 + 1,66 %
Nedaňové příjmy 61 144 600 68 159 216 + 7 014 616 + 10,29 %
Kapitálové příjmy 14 186 800 9 692 972 - 4 493 828 - 31,68 %
Přijaté transfery 140 542 500 167 956 674 + 27 414 174 + 16,32 %
Běžné výdaje 341 266 800 343 743 102 + 2 476 302 + 0,72 %
Kapitálové výdaje 116 260 100 80 461 157 - 35 798 943 - 30,79 %
Příjmy celkem 395 050 700 428 014 876 + 32 964 176 + 7,70 %
Výdaje celkem 457 526 900 424 204 260 - 33 322 640 - 7,28 %
Saldo -62 476 200 3 810 617 + 66 286 817
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 172 843 000 185 982 230 + 13 139 230 + 7,06 %
Nedaňové příjmy 60 646 100 68 571 800 + 7 925 700 + 11,56 %
Kapitálové příjmy 26 505 500 39 769 520 + 13 264 020 + 33,35 %
Přijaté transfery 168 550 700 194 280 450 + 25 729 750 + 13,24 %
Běžné výdaje 327 471 400 373 506 840 + 46 035 440 + 12,33 %
Kapitálové výdaje 148 402 000 102 031 600 - 46 370 400 - 31,25 %
Příjmy celkem 428 545 300 488 604 000 + 60 058 700 + 12,29 %
Výdaje celkem 475 873 400 475 538 440 - 334 960 - 0,07 %
Saldo -47 328 100 13 065 560 + 60 393 660
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 18,05 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 7,65 % 2x 0x 12x
Kapitálové příjmy 43,96 % 7x 0x 7x
Přijaté transfery 41,69 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 5,41 % 7x 0x 7x
Kapitálové výdaje 27,99 % 12x 0x 2x
Příjmy celkem 21,51 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 9,26 % 12x 0x 2x