Obec: Strážnice (IČO: 285315)
Jihomoravský kraj
Počet obyvatel: 5 361
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 110 565 000 129 137 713 + 18 572 713 + 14,38 %
Nedaňové příjmy 8 219 000 13 733 111 + 5 514 111 + 40,15 %
Kapitálové příjmy 150 000 704 715 + 554 715 + 78,71 %
Přijaté transfery 4 860 000 30 248 293 + 25 388 293 + 83,93 %
Běžné výdaje 113 044 000 114 084 548 + 1 040 548 + 0,91 %
Kapitálové výdaje 3 450 000 143 907 000 + 140 457 000 + 97,60 %
Příjmy celkem 123 794 000 173 823 832 + 50 029 832 + 28,78 %
Výdaje celkem 116 494 000 257 991 548 + 141 497 548 + 54,85 %
Saldo 7 300 000 -84 167 716 - 91 467 716
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 93 030 000 117 679 482 + 24 649 482 + 20,95 %
Nedaňové příjmy 4 750 000 12 436 389 + 7 686 389 + 61,81 %
Kapitálové příjmy 150 000 4 603 409 + 4 453 409 + 96,74 %
Přijaté transfery 4 860 000 10 729 805 + 5 869 805 + 54,71 %
Běžné výdaje 89 710 000 106 113 688 + 16 403 688 + 15,46 %
Kapitálové výdaje 5 780 000 21 112 359 + 15 332 359 + 72,62 %
Příjmy celkem 102 790 000 145 449 086 + 42 659 086 + 29,33 %
Výdaje celkem 95 490 000 127 226 048 + 31 736 048 + 24,94 %
Saldo 7 300 000 18 223 038 + 10 923 038
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 84 080 000 98 996 071 + 14 916 071 + 15,07 %
Nedaňové příjmy 4 765 000 9 216 385 + 4 451 385 + 48,30 %
Kapitálové příjmy 8 100 000 19 976 558 + 11 876 558 + 59,45 %
Přijaté transfery 10 760 000 22 882 958 + 12 122 958 + 52,98 %
Běžné výdaje 87 685 000 99 901 803 + 12 216 803 + 12,23 %
Kapitálové výdaje 12 720 000 17 867 665 + 5 147 665 + 28,81 %
Příjmy celkem 107 705 000 151 071 972 + 43 366 972 + 28,71 %
Výdaje celkem 100 405 000 117 769 468 + 17 364 468 + 14,74 %
Saldo 7 300 000 33 302 504 + 26 002 504
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 94 860 000 91 329 153 - 3 530 847 - 3,72 %
Nedaňové příjmy 5 080 000 8 252 187 + 3 172 187 + 38,44 %
Kapitálové příjmy 100 000 600 256 + 500 256 + 83,34 %
Přijaté transfery 4 660 000 22 681 154 + 18 021 154 + 79,45 %
Běžné výdaje 107 368 000 93 509 330 - 13 858 670 - 12,91 %
Kapitálové výdaje 46 000 000 27 627 512 - 18 372 488 - 39,94 %
Příjmy celkem 104 700 000 122 862 750 + 18 162 750 + 14,78 %
Výdaje celkem 153 368 000 121 136 842 - 32 231 158 - 21,02 %
Saldo -48 668 000 1 725 908 + 50 393 908
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 90 260 000 96 676 719 + 6 416 719 + 6,64 %
Nedaňové příjmy 4 780 000 7 999 168 + 3 219 168 + 40,24 %
Kapitálové příjmy 50 000 696 162 + 646 162 + 92,82 %
Přijaté transfery 6 385 000 15 316 545 + 8 931 545 + 58,31 %
Běžné výdaje 106 491 000 100 400 977 - 6 090 023 - 5,72 %
Kapitálové výdaje 108 890 000 105 323 428 - 3 566 572 - 3,28 %
Příjmy celkem 101 475 000 120 688 594 + 19 213 594 + 15,92 %
Výdaje celkem 215 381 000 205 724 405 - 9 656 595 - 4,48 %
Saldo -113 906 000 -85 035 811 + 28 870 189
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 79 560 000 89 577 148 + 10 017 148 + 11,18 %
Nedaňové příjmy 5 205 000 8 605 461 + 3 400 461 + 39,52 %
Kapitálové příjmy 0 5 357 800 + 5 357 800 + 100,00 %
Přijaté transfery 6 870 000 9 498 537 + 2 628 537 + 27,67 %
Běžné výdaje 83 842 000 80 922 694 - 2 919 306 - 3,48 %
Kapitálové výdaje 46 405 000 32 085 996 - 14 319 004 - 30,86 %
Příjmy celkem 91 635 000 113 038 946 + 21 403 946 + 18,94 %
Výdaje celkem 130 247 000 113 008 689 - 17 238 311 - 13,24 %
Saldo -38 612 000 30 257 + 38 642 257
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 74 125 000 83 984 935 + 9 859 935 + 11,74 %
Nedaňové příjmy 6 580 000 11 198 289 + 4 618 289 + 41,24 %
Kapitálové příjmy 50 000 35 445 - 14 555 - 29,11 %
Přijaté transfery 7 801 300 15 671 642 + 7 870 342 + 50,22 %
Běžné výdaje 72 625 600 70 527 153 - 2 098 447 - 2,89 %
Kapitálové výdaje 36 311 800 29 968 807 - 6 342 993 - 17,47 %
Příjmy celkem 88 556 300 110 890 311 + 22 334 011 + 20,14 %
Výdaje celkem 108 937 400 100 495 961 - 8 441 439 - 7,75 %
Saldo -20 381 100 10 394 350 + 30 775 450
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 67 545 000 77 201 009 + 9 656 009 + 12,51 %
Nedaňové příjmy 6 625 000 7 501 671 + 876 671 + 11,69 %
Kapitálové příjmy 100 000 159 630 + 59 630 + 37,36 %
Přijaté transfery 7 834 200 9 806 920 + 1 972 720 + 20,12 %
Běžné výdaje 68 594 500 66 128 636 - 2 465 864 - 3,59 %
Kapitálové výdaje 25 546 000 16 177 112 - 9 368 888 - 36,67 %
Příjmy celkem 82 104 200 94 669 230 + 12 565 030 + 13,27 %
Výdaje celkem 94 140 500 82 305 748 - 11 834 752 - 12,57 %
Saldo -12 036 300 12 363 482 + 24 399 782
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 66 860 000 71 896 688 + 5 036 688 + 7,01 %
Nedaňové příjmy 6 694 000 9 168 445 + 2 474 445 + 26,99 %
Kapitálové příjmy 100 000 61 240 - 38 760 - 38,76 %
Přijaté transfery 22 463 000 27 722 933 + 5 259 933 + 18,97 %
Běžné výdaje 68 949 100 66 901 013 - 2 048 087 - 2,97 %
Kapitálové výdaje 38 544 000 47 339 676 + 8 795 676 + 18,58 %
Příjmy celkem 96 117 000 108 849 305 + 12 732 305 + 11,70 %
Výdaje celkem 107 493 100 114 240 689 + 6 747 589 + 5,91 %
Saldo -11 376 100 -5 391 383 + 5 984 717
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 62 690 000 70 695 055 + 8 005 055 + 11,32 %
Nedaňové příjmy 8 984 000 10 436 311 + 1 452 311 + 13,92 %
Kapitálové příjmy 0 1 366 890 + 1 366 890 + 100,00 %
Přijaté transfery 14 135 100 22 387 537 + 8 252 437 + 36,86 %
Běžné výdaje 69 428 500 71 961 287 + 2 532 787 + 3,52 %
Kapitálové výdaje 29 219 100 18 415 551 - 10 803 549 - 36,97 %
Příjmy celkem 85 809 100 104 885 792 + 19 076 692 + 18,19 %
Výdaje celkem 98 647 600 90 376 838 - 8 270 762 - 8,38 %
Saldo -12 838 500 14 508 954 + 27 347 454
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 59 035 000 66 971 929 + 7 936 929 + 11,85 %
Nedaňové příjmy 8 416 000 8 282 952 - 133 048 - 1,58 %
Kapitálové příjmy 0 258 935 + 258 935 + 100,00 %
Přijaté transfery 12 175 400 20 158 289 + 7 982 889 + 39,60 %
Běžné výdaje 62 546 200 69 063 964 + 6 517 764 + 9,44 %
Kapitálové výdaje 11 515 000 11 315 634 - 199 366 - 1,73 %
Příjmy celkem 79 626 400 95 672 105 + 16 045 705 + 16,77 %
Výdaje celkem 74 061 200 80 379 598 + 6 318 398 + 7,86 %
Saldo 5 565 200 15 292 507 + 9 727 307
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 50 036 000 54 202 252 + 4 166 252 + 7,69 %
Nedaňové příjmy 9 318 000 11 059 976 + 1 741 976 + 15,75 %
Kapitálové příjmy 0 887 524 + 887 524 + 100,00 %
Přijaté transfery 34 973 100 40 500 637 + 5 527 537 + 13,65 %
Běžné výdaje 57 173 000 61 502 375 + 4 329 375 + 7,04 %
Kapitálové výdaje 42 881 100 51 151 535 + 8 270 435 + 16,17 %
Příjmy celkem 94 327 100 106 650 388 + 12 323 288 + 11,55 %
Výdaje celkem 100 054 100 112 653 910 + 12 599 810 + 11,18 %
Saldo -5 727 000 -6 003 522 - 276 522
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 54 360 000 49 032 416 - 5 327 584 - 9,80 %
Nedaňové příjmy 8 496 500 11 707 018 + 3 210 518 + 27,42 %
Kapitálové příjmy 50 000 2 086 294 + 2 036 294 + 97,60 %
Přijaté transfery 44 367 100 22 084 257 - 22 282 843 - 50,22 %
Běžné výdaje 60 404 500 64 732 480 + 4 327 980 + 6,69 %
Kapitálové výdaje 50 529 100 18 129 114 - 32 399 986 - 64,12 %
Příjmy celkem 107 273 600 84 909 984 - 22 363 616 - 20,85 %
Výdaje celkem 110 933 600 82 861 594 - 28 072 006 - 25,31 %
Saldo -3 660 000 2 048 391 + 5 708 391
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 55 580 000 52 738 520 - 2 841 480 - 5,11 %
Nedaňové příjmy 9 335 000 12 909 840 + 3 574 840 + 27,69 %
Kapitálové příjmy 1 300 000 563 090 - 736 910 - 56,69 %
Přijaté transfery 8 600 000 16 395 920 + 7 795 920 + 47,55 %
Běžné výdaje 60 915 000 70 351 030 + 9 436 030 + 13,41 %
Kapitálové výdaje 16 690 000 8 551 210 - 8 138 790 - 48,76 %
Příjmy celkem 74 815 000 82 607 370 + 7 792 370 + 9,43 %
Výdaje celkem 77 605 000 78 902 240 + 1 297 240 + 1,64 %
Saldo -2 790 000 3 705 130 + 6 495 130
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 10,64 % 3x 0x 11x
Nedaňové příjmy 31,05 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 76,47 % 3x 0x 11x
Přijaté transfery 45,30 % 1x 0x 13x
Běžné výdaje 7,16 % 6x 0x 8x
Kapitálové výdaje 36,69 % 9x 0x 5x
Příjmy celkem 18,45 % 1x 0x 13x
Výdaje celkem 15,28 % 7x 0x 7x