Obec: Bílovice (IČO: 290793)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 1 919
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 835 000 43 922 504 + 4 087 504 + 9,31 %
Nedaňové příjmy 4 212 000 4 337 907 + 125 907 + 2,90 %
Kapitálové příjmy 30 000 114 900 + 84 900 + 73,89 %
Přijaté transfery 2 936 700 10 300 246 + 7 363 546 + 71,49 %
Běžné výdaje 41 161 000 37 981 616 - 3 179 384 - 7,72 %
Kapitálové výdaje 35 153 000 24 133 223 - 11 019 777 - 31,35 %
Příjmy celkem 47 013 700 58 675 557 + 11 661 857 + 19,88 %
Výdaje celkem 76 314 000 62 114 840 - 14 199 160 - 18,61 %
Saldo -29 300 300 -3 439 283 + 25 861 017
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 534 000 38 744 722 + 6 210 722 + 16,03 %
Nedaňové příjmy 4 156 000 4 673 082 + 517 082 + 11,07 %
Kapitálové příjmy 30 000 47 100 + 17 100 + 36,31 %
Přijaté transfery 2 806 300 11 068 496 + 8 262 196 + 74,65 %
Běžné výdaje 30 561 000 32 777 452 + 2 216 452 + 6,76 %
Kapitálové výdaje 23 695 000 21 464 373 - 2 230 627 - 9,41 %
Příjmy celkem 39 526 300 54 533 400 + 15 007 100 + 27,52 %
Výdaje celkem 54 256 000 54 241 826 - 14 174 - 0,03 %
Saldo -14 729 700 291 574 + 15 021 274
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 370 000 33 337 791 + 5 967 791 + 17,90 %
Nedaňové příjmy 4 049 000 4 349 861 + 300 861 + 6,92 %
Kapitálové příjmy 30 000 51 000 + 21 000 + 41,18 %
Přijaté transfery 4 097 000 6 037 651 + 1 940 651 + 32,14 %
Běžné výdaje 25 566 000 26 986 465 + 1 420 465 + 5,26 %
Kapitálové výdaje 17 860 000 8 267 285 - 9 592 715 - 53,71 %
Příjmy celkem 35 546 000 43 776 303 + 8 230 303 + 18,80 %
Výdaje celkem 43 426 000 35 253 750 - 8 172 250 - 18,82 %
Saldo -7 880 000 8 522 553 + 16 402 553
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 189 000 30 089 327 - 2 099 673 - 6,52 %
Nedaňové příjmy 3 476 800 3 377 744 - 99 056 - 2,85 %
Kapitálové příjmy 0 43 300 + 43 300 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 743 200 7 901 903 + 5 158 703 + 65,28 %
Běžné výdaje 24 337 000 22 156 896 - 2 180 104 - 8,96 %
Kapitálové výdaje 18 380 000 15 155 258 - 3 224 742 - 17,54 %
Příjmy celkem 38 409 000 41 412 274 + 3 003 274 + 7,25 %
Výdaje celkem 42 717 000 37 312 153 - 5 404 847 - 12,65 %
Saldo -4 308 000 4 100 121 + 8 408 121
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 28 678 000 31 805 090 + 3 127 090 + 9,83 %
Nedaňové příjmy 3 044 000 3 553 296 + 509 296 + 14,33 %
Kapitálové příjmy 0 108 + 108 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 685 600 8 437 631 + 5 752 031 + 68,17 %
Běžné výdaje 30 496 600 25 521 772 - 4 974 828 - 16,31 %
Kapitálové výdaje 17 210 000 22 360 449 + 5 150 449 + 23,03 %
Příjmy celkem 34 407 600 43 796 125 + 9 388 525 + 21,44 %
Výdaje celkem 47 706 600 47 882 221 + 175 621 + 0,37 %
Saldo -13 299 000 -4 086 096 + 9 212 904
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 870 000 29 331 454 + 1 461 454 + 4,98 %
Nedaňové příjmy 1 775 000 2 664 963 + 889 963 + 33,39 %
Kapitálové příjmy 0 16 200 + 16 200 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 685 600 5 515 076 + 2 829 476 + 51,30 %
Běžné výdaje 26 240 600 21 943 924 - 4 296 676 - 16,37 %
Kapitálové výdaje 15 780 000 11 946 340 - 3 833 660 - 24,29 %
Příjmy celkem 32 330 600 37 527 693 + 5 197 093 + 13,85 %
Výdaje celkem 42 020 600 33 890 264 - 8 130 336 - 19,35 %
Saldo -9 690 000 3 637 429 + 13 327 429
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 24 329 000 26 436 949 + 2 107 949 + 7,97 %
Nedaňové příjmy 1 717 700 2 242 630 + 524 930 + 23,41 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 2 557 300 3 255 650 + 698 350 + 21,45 %
Běžné výdaje 18 795 000 17 137 985 - 1 657 015 - 8,82 %
Kapitálové výdaje 11 940 000 11 660 471 - 279 529 - 2,34 %
Příjmy celkem 28 604 000 31 935 230 + 3 331 230 + 10,43 %
Výdaje celkem 30 735 000 28 798 455 - 1 936 545 - 6,30 %
Saldo -2 131 000 3 136 774 + 5 267 774
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 089 000 24 255 586 + 3 166 586 + 13,06 %
Nedaňové příjmy 1 528 000 2 021 650 + 493 650 + 24,42 %
Kapitálové příjmy 0 85 200 + 85 200 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 423 500 7 934 225 + 5 510 725 + 69,46 %
Běžné výdaje 18 597 500 16 084 623 - 2 512 877 - 13,51 %
Kapitálové výdaje 8 675 000 9 406 244 + 731 244 + 7,77 %
Příjmy celkem 25 040 500 34 296 660 + 9 256 160 + 26,99 %
Výdaje celkem 27 272 500 25 490 867 - 1 781 633 - 6,53 %
Saldo -2 232 000 8 805 793 + 11 037 793
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 982 200 21 782 154 + 2 799 954 + 12,85 %
Nedaňové příjmy 1 703 000 1 909 444 + 206 444 + 10,81 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 2 422 800 10 678 693 + 8 255 893 + 77,31 %
Běžné výdaje 17 836 000 15 998 147 - 1 837 853 - 10,30 %
Kapitálové výdaje 6 247 000 16 908 262 + 10 661 262 + 63,05 %
Příjmy celkem 23 108 000 34 370 292 + 11 262 292 + 32,77 %
Výdaje celkem 24 083 000 32 906 408 + 8 823 408 + 26,81 %
Saldo -975 000 1 463 883 + 2 438 883
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 405 000 21 108 037 + 2 703 037 + 12,81 %
Nedaňové příjmy 1 603 400 1 766 108 + 162 708 + 9,21 %
Kapitálové příjmy 0 85 840 + 85 840 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 425 600 17 754 467 + 15 328 867 + 86,34 %
Běžné výdaje 18 679 000 17 205 898 - 1 473 102 - 7,89 %
Kapitálové výdaje 6 000 000 19 700 924 + 13 700 924 + 69,54 %
Příjmy celkem 22 434 000 40 714 452 + 18 280 452 + 44,90 %
Výdaje celkem 24 679 000 36 906 822 + 12 227 822 + 33,13 %
Saldo -2 245 000 3 807 630 + 6 052 630
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 445 000 19 613 267 + 3 168 267 + 16,15 %
Nedaňové příjmy 1 674 800 2 143 452 + 468 652 + 21,86 %
Kapitálové příjmy 0 1 100 + 1 100 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 496 200 3 248 734 + 752 534 + 23,16 %
Běžné výdaje 15 388 000 16 345 446 + 957 446 + 5,86 %
Kapitálové výdaje 11 105 000 5 785 737 - 5 319 263 - 47,90 %
Příjmy celkem 20 616 000 25 006 552 + 4 390 552 + 17,56 %
Výdaje celkem 26 493 000 22 131 183 - 4 361 817 - 16,46 %
Saldo -5 877 000 2 875 369 + 8 752 369
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 535 000 13 479 585 + 1 944 585 + 14,43 %
Nedaňové příjmy 1 721 000 2 438 426 + 717 426 + 29,42 %
Kapitálové příjmy 0 5 000 + 5 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 5 119 000 6 224 280 + 1 105 280 + 17,76 %
Běžné výdaje 15 902 000 17 156 438 + 1 254 438 + 7,31 %
Kapitálové výdaje 6 788 000 1 354 135 - 5 433 865 - 80,05 %
Příjmy celkem 18 375 000 22 147 291 + 3 772 291 + 17,03 %
Výdaje celkem 22 690 000 18 510 573 - 4 179 427 - 18,42 %
Saldo -4 315 000 3 636 717 + 7 951 717
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 764 000 12 954 628 + 1 190 628 + 9,19 %
Nedaňové příjmy 1 494 000 2 099 743 + 605 743 + 28,85 %
Kapitálové příjmy 0 16 200 + 16 200 + 100,00 %
Přijaté transfery 5 089 000 15 438 862 + 10 349 862 + 67,04 %
Běžné výdaje 15 687 000 16 094 940 + 407 940 + 2,53 %
Kapitálové výdaje 1 135 000 3 330 035 + 2 195 035 + 65,92 %
Příjmy celkem 18 347 000 30 509 433 + 12 162 433 + 39,86 %
Výdaje celkem 16 822 000 19 424 975 + 2 602 975 + 13,40 %
Saldo 1 525 000 11 084 458 + 9 559 458
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 771 000 13 227 140 + 1 456 140 + 11,01 %
Nedaňové příjmy 1 448 000 2 567 130 + 1 119 130 + 43,59 %
Kapitálové příjmy 0 12 700 + 12 700 + 100,00 %
Přijaté transfery 12 673 000 16 597 870 + 3 924 870 + 23,65 %
Běžné výdaje 15 544 000 17 574 910 + 2 030 910 + 11,56 %
Kapitálové výdaje 8 983 000 20 988 920 + 12 005 920 + 57,20 %
Příjmy celkem 25 892 000 32 404 840 + 6 512 840 + 20,10 %
Výdaje celkem 24 527 000 38 563 830 + 14 036 830 + 36,40 %
Saldo 1 365 000 -6 158 990 - 7 523 990
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,57 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 18,79 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 75,10 % 0x 2x 12x
Přijaté transfery 53,51 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 9,23 % 8x 0x 6x
Kapitálové výdaje 39,51 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 22,74 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 16,23 % 9x 0x 5x