Obec: Horní Benešov (IČO: 296007)
Moravskoslezský kraj
Počet obyvatel: 2 214
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 57 817 500 67 910 294 + 10 092 794 + 14,86 %
Nedaňové příjmy 11 194 941 11 112 968 - 81 973 - 0,73 %
Kapitálové příjmy 5 000 000 1 144 467 - 3 855 533 - 77,11 %
Přijaté transfery 3 279 809 12 100 139 + 8 820 331 + 72,89 %
Běžné výdaje 62 385 062 54 851 257 - 7 533 805 - 12,08 %
Kapitálové výdaje 31 186 000 29 846 260 - 1 339 740 - 4,30 %
Příjmy celkem 77 292 250 92 267 868 + 14 975 618 + 16,23 %
Výdaje celkem 93 571 062 84 697 517 - 8 873 545 - 9,48 %
Saldo -16 278 812 7 570 350 + 23 849 163
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 52 070 500 58 507 236 + 6 436 736 + 11,00 %
Nedaňové příjmy 10 993 936 6 185 435 - 4 808 501 - 43,74 %
Kapitálové příjmy 7 000 000 834 811 - 6 165 189 - 88,07 %
Přijaté transfery 2 341 900 7 188 697 + 4 846 797 + 67,42 %
Běžné výdaje 58 671 928 49 769 329 - 8 902 599 - 15,17 %
Kapitálové výdaje 36 771 114 30 211 323 - 6 559 791 - 17,84 %
Příjmy celkem 72 406 336 72 716 180 + 309 844 + 0,43 %
Výdaje celkem 95 443 042 79 980 652 - 15 462 390 - 16,20 %
Saldo -23 036 706 -7 264 472 + 15 772 234
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 49 930 500 55 295 596 + 5 365 096 + 9,70 %
Nedaňové příjmy 13 376 045 14 219 955 + 843 910 + 5,93 %
Kapitálové příjmy 3 350 000 425 000 - 2 925 000 - 87,31 %
Přijaté transfery 2 376 103 14 452 594 + 12 076 491 + 83,56 %
Běžné výdaje 65 253 773 54 877 028 - 10 376 745 - 15,90 %
Kapitálové výdaje 31 032 150 20 002 186 - 11 029 964 - 35,54 %
Příjmy celkem 69 032 648 84 393 145 + 15 360 497 + 18,20 %
Výdaje celkem 96 285 923 74 879 214 - 21 406 709 - 22,23 %
Saldo -27 253 275 9 513 930 + 36 767 205
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 49 323 500 59 810 892 + 10 487 392 + 17,53 %
Nedaňové příjmy 6 352 662 6 437 241 + 84 579 + 1,31 %
Kapitálové příjmy 780 000 143 820 - 636 180 - 81,56 %
Přijaté transfery 9 611 150 14 022 770 + 4 411 620 + 31,46 %
Běžné výdaje 53 708 300 50 200 048 - 3 508 252 - 6,53 %
Kapitálové výdaje 35 666 000 29 616 047 - 6 049 953 - 16,96 %
Příjmy celkem 66 067 312 80 414 722 + 14 347 411 + 17,84 %
Výdaje celkem 89 374 300 79 816 094 - 9 558 206 - 10,69 %
Saldo -23 306 988 598 628 + 23 905 616
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 52 468 500 60 924 271 + 8 455 771 + 13,88 %
Nedaňové příjmy 4 648 186 5 846 725 + 1 198 539 + 20,50 %
Kapitálové příjmy 1 106 400 1 801 067 + 694 667 + 38,57 %
Přijaté transfery 3 344 300 14 924 439 + 11 580 139 + 77,59 %
Běžné výdaje 48 055 750 45 318 164 - 2 737 586 - 5,70 %
Kapitálové výdaje 37 240 000 34 125 482 - 3 114 518 - 8,36 %
Příjmy celkem 61 567 386 83 496 502 + 21 929 116 + 26,26 %
Výdaje celkem 85 295 750 79 443 646 - 5 852 104 - 6,86 %
Saldo -23 728 364 4 052 855 + 27 781 219
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 48 848 500 58 154 839 + 9 306 339 + 16,00 %
Nedaňové příjmy 5 269 615 5 373 498 + 103 883 + 1,93 %
Kapitálové příjmy 707 000 671 424 - 35 576 - 5,03 %
Přijaté transfery 3 194 200 5 300 824 + 2 106 624 + 39,74 %
Běžné výdaje 44 800 690 40 083 759 - 4 716 932 - 10,53 %
Kapitálové výdaje 31 921 000 10 825 730 - 21 095 270 - 66,09 %
Příjmy celkem 58 019 315 69 500 584 + 11 481 269 + 16,52 %
Výdaje celkem 76 721 690 50 909 489 - 25 812 201 - 33,64 %
Saldo -18 702 375 18 591 096 + 37 293 471
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 083 000 46 936 554 + 7 853 554 + 16,73 %
Nedaňové příjmy 8 254 330 8 622 481 + 368 151 + 4,27 %
Kapitálové příjmy 2 093 400 2 215 351 + 121 951 + 5,50 %
Přijaté transfery 2 620 190 4 911 580 + 2 291 390 + 46,65 %
Běžné výdaje 42 271 752 37 684 205 - 4 587 547 - 10,85 %
Kapitálové výdaje 11 550 000 11 619 318 + 69 318 + 0,60 %
Příjmy celkem 52 050 920 62 685 966 + 10 635 046 + 16,97 %
Výdaje celkem 53 821 752 49 303 523 - 4 518 229 - 8,39 %
Saldo -1 770 832 13 382 443 + 15 153 275
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 33 068 000 35 845 884 + 2 777 884 + 7,75 %
Nedaňové příjmy 7 261 430 12 475 892 + 5 214 462 + 41,80 %
Kapitálové příjmy 606 300 1 328 567 + 722 267 + 54,36 %
Přijaté transfery 2 759 400 3 573 032 + 813 632 + 22,77 %
Běžné výdaje 38 036 550 37 462 928 - 573 622 - 1,51 %
Kapitálové výdaje 12 331 300 12 302 131 - 29 169 - 0,24 %
Příjmy celkem 43 695 130 53 223 375 + 9 528 245 + 17,90 %
Výdaje celkem 50 367 850 49 765 059 - 602 791 - 1,20 %
Saldo -6 672 720 3 458 316 + 10 131 036
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 29 255 000 39 197 958 + 9 942 958 + 25,37 %
Nedaňové příjmy 4 896 636 5 135 515 + 238 879 + 4,65 %
Kapitálové příjmy 1 848 300 2 754 225 + 905 925 + 32,89 %
Přijaté transfery 8 697 592 20 989 030 + 12 291 438 + 58,56 %
Běžné výdaje 34 460 393 34 405 205 - 55 187 - 0,16 %
Kapitálové výdaje 5 951 607 17 203 891 + 11 252 284 + 65,41 %
Příjmy celkem 44 697 528 68 076 728 + 23 379 200 + 34,34 %
Výdaje celkem 40 412 000 51 609 097 + 11 197 097 + 21,70 %
Saldo 4 285 528 16 467 631 + 12 182 103
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 35 445 000 39 451 079 + 4 006 079 + 10,15 %
Nedaňové příjmy 4 149 218 8 072 686 + 3 923 468 + 48,60 %
Kapitálové příjmy 600 000 2 091 306 + 1 491 306 + 71,31 %
Přijaté transfery 18 484 447 17 887 270 - 597 177 - 3,23 %
Běžné výdaje 34 923 887 35 493 235 + 569 348 + 1,60 %
Kapitálové výdaje 17 704 250 25 936 071 + 8 231 821 + 31,74 %
Příjmy celkem 58 678 665 67 502 342 + 8 823 677 + 13,07 %
Výdaje celkem 52 628 137 61 429 305 + 8 801 168 + 14,33 %
Saldo 6 050 528 6 073 037 + 22 509
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 702 000 40 427 221 + 725 221 + 1,79 %
Nedaňové příjmy 3 890 544 6 407 512 + 2 516 968 + 39,28 %
Kapitálové příjmy 100 000 119 990 + 19 990 + 16,66 %
Přijaté transfery 11 850 188 18 259 840 + 6 409 652 + 35,10 %
Běžné výdaje 40 753 372 33 022 507 - 7 730 865 - 18,97 %
Kapitálové výdaje 16 774 000 34 720 181 + 17 946 181 + 51,69 %
Příjmy celkem 55 542 732 65 214 563 + 9 671 831 + 14,83 %
Výdaje celkem 57 527 372 67 742 688 + 10 215 316 + 15,08 %
Saldo -1 984 640 -2 528 125 - 543 485
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 856 000 36 973 123 + 4 117 123 + 11,14 %
Nedaňové příjmy 3 847 060 5 201 257 + 1 354 197 + 26,04 %
Kapitálové příjmy 100 000 248 743 + 148 743 + 59,80 %
Přijaté transfery 3 323 658 10 590 887 + 7 267 229 + 68,62 %
Běžné výdaje 33 774 900 32 517 307 - 1 257 593 - 3,72 %
Kapitálové výdaje 11 720 000 34 833 150 + 23 113 150 + 66,35 %
Příjmy celkem 40 126 718 53 014 010 + 12 887 292 + 24,31 %
Výdaje celkem 45 494 900 67 350 456 + 21 855 556 + 32,45 %
Saldo -5 368 182 -14 336 447 - 8 968 265
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 823 000 35 630 892 + 3 807 892 + 10,69 %
Nedaňové příjmy 3 317 480 2 374 876 - 942 604 - 28,41 %
Kapitálové příjmy 867 400 839 482 - 27 918 - 3,22 %
Přijaté transfery 6 966 937 8 744 456 + 1 777 519 + 20,33 %
Běžné výdaje 35 974 320 33 866 447 - 2 107 873 - 5,86 %
Kapitálové výdaje 11 901 000 12 092 393 + 191 393 + 1,58 %
Příjmy celkem 42 974 817 47 589 707 + 4 614 890 + 9,70 %
Výdaje celkem 47 875 320 45 958 840 - 1 916 480 - 4,00 %
Saldo -4 900 503 1 630 867 + 6 531 370
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 30 956 500 32 547 500 + 1 591 000 + 4,89 %
Nedaňové příjmy 4 901 000 6 903 350 + 2 002 350 + 29,01 %
Kapitálové příjmy 750 000 616 780 - 133 220 - 17,76 %
Přijaté transfery 47 545 900 43 094 570 - 4 451 330 - 9,36 %
Běžné výdaje 32 748 200 32 995 320 + 247 120 + 0,75 %
Kapitálové výdaje 53 710 000 49 524 090 - 4 185 910 - 7,79 %
Příjmy celkem 84 153 400 83 162 200 - 991 200 - 1,18 %
Výdaje celkem 86 458 200 82 519 410 - 3 938 790 - 4,56 %
Saldo -2 304 800 642 790 + 2 947 590
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 12,25 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 21,16 % 3x 0x 11x
Kapitálové příjmy 45,66 % 7x 0x 7x
Přijaté transfery 45,52 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 7,81 % 12x 0x 2x
Kapitálové výdaje 26,75 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 16,27 % 1x 0x 13x
Výdaje celkem 14,34 % 10x 0x 4x