Obec: Dolany (IČO: 298808)
Olomoucký kraj
Počet obyvatel: 2 942
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 60 086 000 67 386 200 + 7 300 200 + 10,83 %
Nedaňové příjmy 13 234 000 16 734 143 + 3 500 143 + 20,92 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 1 235 207 + 235 207 + 19,04 %
Přijaté transfery 2 654 000 13 016 252 + 10 362 252 + 79,61 %
Běžné výdaje 40 684 000 39 503 437 - 1 180 563 - 2,90 %
Kapitálové výdaje 16 103 000 34 917 868 + 18 814 868 + 53,88 %
Příjmy celkem 76 974 000 98 371 802 + 21 397 802 + 21,75 %
Výdaje celkem 56 787 000 74 421 305 + 17 634 305 + 23,70 %
Saldo 20 187 000 23 950 497 + 3 763 497
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 46 176 000 58 340 538 + 12 164 538 + 20,85 %
Nedaňové příjmy 7 420 000 12 733 097 + 5 313 097 + 41,73 %
Kapitálové příjmy 0 386 434 + 386 434 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 548 000 15 919 336 + 13 371 336 + 83,99 %
Běžné výdaje 31 850 000 39 966 348 + 8 116 348 + 20,31 %
Kapitálové výdaje 39 518 000 21 820 738 - 17 697 262 - 44,78 %
Příjmy celkem 56 144 000 87 379 405 + 31 235 405 + 35,75 %
Výdaje celkem 71 368 000 61 787 086 - 9 580 914 - 13,42 %
Saldo -15 224 000 25 592 319 + 40 816 319
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 41 411 000 50 581 316 + 9 170 316 + 18,13 %
Nedaňové příjmy 6 568 000 7 475 448 + 907 448 + 12,14 %
Kapitálové příjmy 0 396 121 + 396 121 + 100,00 %
Přijaté transfery 7 999 000 17 962 785 + 9 963 785 + 55,47 %
Běžné výdaje 32 167 000 35 174 086 + 3 007 086 + 8,55 %
Kapitálové výdaje 55 633 000 25 030 869 - 30 602 131 - 55,01 %
Příjmy celkem 55 978 000 76 415 670 + 20 437 670 + 26,75 %
Výdaje celkem 87 800 000 60 204 956 - 27 595 044 - 31,43 %
Saldo -31 822 000 16 210 715 + 48 032 715
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 46 845 000 44 551 091 - 2 293 909 - 4,90 %
Nedaňové příjmy 6 598 000 8 029 514 + 1 431 514 + 17,83 %
Kapitálové příjmy 0 8 203 + 8 203 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 396 000 20 490 677 + 18 094 677 + 88,31 %
Běžné výdaje 30 581 000 32 134 940 + 1 553 940 + 4,84 %
Kapitálové výdaje 46 250 000 28 565 734 - 17 684 266 - 38,24 %
Příjmy celkem 55 839 000 73 079 485 + 17 240 485 + 23,59 %
Výdaje celkem 76 831 000 60 700 674 - 16 130 326 - 20,99 %
Saldo -20 992 000 12 378 811 + 33 370 811
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 42 791 000 46 692 139 + 3 901 139 + 8,36 %
Nedaňové příjmy 6 743 000 9 538 197 + 2 795 197 + 29,31 %
Kapitálové příjmy 100 000 140 177 + 40 177 + 28,66 %
Přijaté transfery 2 456 000 30 164 216 + 27 708 216 + 91,86 %
Běžné výdaje 28 091 000 34 499 767 + 6 408 767 + 18,58 %
Kapitálové výdaje 56 245 000 50 989 273 - 5 255 727 - 9,34 %
Příjmy celkem 52 090 000 86 534 728 + 34 444 728 + 39,80 %
Výdaje celkem 84 336 000 85 489 040 + 1 153 040 + 1,35 %
Saldo -32 246 000 1 045 688 + 33 291 688
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 37 691 000 41 780 584 + 4 089 584 + 9,79 %
Nedaňové příjmy 6 775 000 6 857 257 + 82 257 + 1,20 %
Kapitálové příjmy 0 85 729 + 85 729 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 007 000 27 685 118 + 25 678 118 + 92,75 %
Běžné výdaje 28 401 000 30 776 083 + 2 375 083 + 7,72 %
Kapitálové výdaje 29 919 000 12 054 925 - 17 864 075 - 59,71 %
Příjmy celkem 46 473 000 76 408 688 + 29 935 688 + 39,18 %
Výdaje celkem 58 320 000 42 831 008 - 15 488 992 - 26,56 %
Saldo -11 847 000 33 577 681 + 45 424 681
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 34 378 000 38 926 621 + 4 548 621 + 11,69 %
Nedaňové příjmy 6 131 000 7 196 364 + 1 065 364 + 14,80 %
Kapitálové příjmy 100 000 240 392 + 140 392 + 58,40 %
Přijaté transfery 2 007 000 4 253 809 + 2 246 809 + 52,82 %
Běžné výdaje 29 406 000 34 635 829 + 5 229 829 + 15,10 %
Kapitálové výdaje 21 880 000 12 576 004 - 9 303 996 - 42,52 %
Příjmy celkem 42 616 000 50 617 186 + 8 001 186 + 15,81 %
Výdaje celkem 51 286 000 47 211 833 - 4 074 167 - 7,94 %
Saldo -8 670 000 3 405 353 + 12 075 353
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 540 000 37 231 164 + 5 691 164 + 15,29 %
Nedaňové příjmy 5 995 000 7 234 159 + 1 239 159 + 17,13 %
Kapitálové příjmy 100 000 84 335 - 15 665 - 15,67 %
Přijaté transfery 9 221 000 19 605 929 + 10 384 929 + 52,97 %
Běžné výdaje 29 207 000 30 531 396 + 1 324 396 + 4,34 %
Kapitálové výdaje 34 710 000 21 968 647 - 12 741 353 - 36,71 %
Příjmy celkem 46 856 000 64 155 586 + 17 299 586 + 26,97 %
Výdaje celkem 63 917 000 52 500 043 - 11 416 957 - 17,86 %
Saldo -17 061 000 11 655 543 + 28 716 543
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 28 040 000 32 981 560 + 4 941 560 + 14,98 %
Nedaňové příjmy 5 399 000 6 468 753 + 1 069 753 + 16,54 %
Kapitálové příjmy 100 000 88 383 - 11 617 - 11,62 %
Přijaté transfery 3 248 000 7 692 660 + 4 444 660 + 57,78 %
Běžné výdaje 25 670 000 27 287 590 + 1 617 590 + 5,93 %
Kapitálové výdaje 15 850 000 18 810 865 + 2 960 865 + 15,74 %
Příjmy celkem 36 787 000 47 231 356 + 10 444 356 + 22,11 %
Výdaje celkem 41 520 000 46 098 455 + 4 578 455 + 9,93 %
Saldo -4 733 000 1 132 901 + 5 865 901
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 340 000 31 459 832 + 6 119 832 + 19,45 %
Nedaňové příjmy 4 712 000 5 936 711 + 1 224 711 + 20,63 %
Kapitálové příjmy 100 000 136 150 + 36 150 + 26,55 %
Přijaté transfery 1 868 000 3 747 733 + 1 879 733 + 50,16 %
Běžné výdaje 25 160 000 27 504 468 + 2 344 468 + 8,52 %
Kapitálové výdaje 16 850 000 19 715 178 + 2 865 178 + 14,53 %
Příjmy celkem 32 020 000 41 280 426 + 9 260 426 + 22,43 %
Výdaje celkem 42 010 000 47 219 646 + 5 209 646 + 11,03 %
Saldo -9 990 000 -5 939 220 + 4 050 780
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 22 540 000 30 442 361 + 7 902 361 + 25,96 %
Nedaňové příjmy 3 939 000 5 287 543 + 1 348 543 + 25,50 %
Kapitálové příjmy 550 000 8 250 - 541 750 - 98,50 %
Přijaté transfery 2 320 000 6 836 560 + 4 516 560 + 66,06 %
Běžné výdaje 22 549 000 25 642 107 + 3 093 107 + 12,06 %
Kapitálové výdaje 4 300 000 4 242 120 - 57 880 - 1,35 %
Příjmy celkem 29 349 000 42 574 713 + 13 225 713 + 31,06 %
Výdaje celkem 26 849 000 29 884 227 + 3 035 227 + 10,16 %
Saldo 2 500 000 12 690 486 + 10 190 486
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 690 000 21 471 857 + 1 781 857 + 8,30 %
Nedaňové příjmy 3 638 000 3 932 886 + 294 886 + 7,50 %
Kapitálové příjmy 530 000 359 750 - 170 250 - 32,12 %
Přijaté transfery 8 966 000 32 410 488 + 23 444 488 + 72,34 %
Běžné výdaje 23 078 000 22 098 916 - 979 084 - 4,24 %
Kapitálové výdaje 9 250 000 49 582 706 + 40 332 706 + 81,34 %
Příjmy celkem 32 824 000 58 174 982 + 25 350 982 + 43,58 %
Výdaje celkem 32 328 000 71 681 622 + 39 353 622 + 54,90 %
Saldo 496 000 -13 506 640 - 14 002 640
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 870 000 22 143 207 + 2 273 207 + 10,27 %
Nedaňové příjmy 3 557 000 4 497 725 + 940 725 + 20,92 %
Kapitálové příjmy 30 000 1 532 755 + 1 502 755 + 98,04 %
Přijaté transfery 3 468 000 7 438 805 + 3 970 805 + 53,38 %
Běžné výdaje 21 353 000 25 540 241 + 4 187 241 + 16,39 %
Kapitálové výdaje 36 072 000 29 280 129 - 6 791 872 - 18,83 %
Příjmy celkem 26 925 000 35 612 492 + 8 687 492 + 24,39 %
Výdaje celkem 57 425 000 54 820 369 - 2 604 631 - 4,54 %
Saldo -30 500 000 -19 207 877 + 11 292 123
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 649 000 20 675 370 + 4 026 370 + 19,47 %
Nedaňové příjmy 2 889 000 3 648 580 + 759 580 + 20,82 %
Kapitálové příjmy 2 050 000 2 060 090 + 10 090 + 0,49 %
Přijaté transfery 1 630 000 4 592 380 + 2 962 380 + 64,51 %
Běžné výdaje 19 618 000 20 914 610 + 1 296 610 + 6,20 %
Kapitálové výdaje 7 050 000 5 938 370 - 1 111 630 - 15,77 %
Příjmy celkem 23 218 000 30 976 420 + 7 758 420 + 25,05 %
Výdaje celkem 26 668 000 26 852 980 + 184 980 + 0,69 %
Saldo -3 450 000 4 123 440 + 7 573 440
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 14,16 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 19,07 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 56,36 % 4x 0x 10x
Přijaté transfery 68,71 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 9,69 % 2x 0x 12x
Kapitálové výdaje 34,84 % 10x 0x 4x
Příjmy celkem 28,44 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 16,75 % 7x 0x 7x