Obec: Bělotín (IČO: 301019)
Olomoucký kraj
Počet obyvatel: 1 857
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 380 000 48 856 420 + 10 476 420 + 21,44 %
Nedaňové příjmy 8 587 000 17 500 058 + 8 913 058 + 50,93 %
Kapitálové příjmy 100 000 1 371 300 + 1 271 300 + 92,71 %
Přijaté transfery 0 12 411 530 + 12 411 530 + 100,00 %
Běžné výdaje 29 472 500 44 160 243 + 14 687 743 + 33,26 %
Kapitálové výdaje 13 994 500 31 006 297 + 17 011 797 + 54,87 %
Příjmy celkem 47 067 000 80 139 307 + 33 072 307 + 41,27 %
Výdaje celkem 43 467 000 75 166 540 + 31 699 540 + 42,17 %
Saldo 3 600 000 4 972 768 + 1 372 768
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 34 711 450 48 443 732 + 13 732 282 + 28,35 %
Nedaňové příjmy 8 550 450 9 353 039 + 802 589 + 8,58 %
Kapitálové příjmy 144 100 1 728 250 + 1 584 150 + 91,66 %
Přijaté transfery 0 22 596 426 + 22 596 426 + 100,00 %
Běžné výdaje 23 934 000 44 133 167 + 20 199 167 + 45,77 %
Kapitálové výdaje 13 472 000 35 291 692 + 21 819 692 + 61,83 %
Příjmy celkem 43 406 000 82 121 447 + 38 715 447 + 47,14 %
Výdaje celkem 37 406 000 79 424 859 + 42 018 859 + 52,90 %
Saldo 6 000 000 2 696 588 - 3 303 412
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 33 610 500 38 475 536 + 4 865 036 + 12,64 %
Nedaňové příjmy 8 175 850 32 070 638 + 23 894 788 + 74,51 %
Kapitálové příjmy 127 000 13 586 043 + 13 459 043 + 99,07 %
Přijaté transfery 0 17 522 167 + 17 522 167 + 100,00 %
Běžné výdaje 22 603 000 23 760 496 + 1 157 496 + 4,87 %
Kapitálové výdaje 13 310 350 61 042 937 + 47 732 587 + 78,20 %
Příjmy celkem 41 913 350 101 654 384 + 59 741 034 + 58,77 %
Výdaje celkem 35 913 350 84 803 432 + 48 890 082 + 57,65 %
Saldo 6 000 000 16 850 952 + 10 850 952
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 787 000 36 985 325 + 4 198 325 + 11,35 %
Nedaňové příjmy 7 934 000 8 706 948 + 772 948 + 8,88 %
Kapitálové příjmy 50 000 54 460 + 4 460 + 8,19 %
Přijaté transfery 0 14 369 844 + 14 369 844 + 100,00 %
Běžné výdaje 23 146 000 25 992 581 + 2 846 581 + 10,95 %
Kapitálové výdaje 11 625 000 36 666 231 + 25 041 231 + 68,30 %
Příjmy celkem 40 771 000 60 116 576 + 19 345 576 + 32,18 %
Výdaje celkem 34 771 000 62 658 811 + 27 887 811 + 44,51 %
Saldo 6 000 000 -2 542 235 - 8 542 235
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 302 000 38 717 020 + 7 415 020 + 19,15 %
Nedaňové příjmy 7 904 000 10 839 479 + 2 935 479 + 27,08 %
Kapitálové příjmy 100 000 209 211 + 109 211 + 52,20 %
Přijaté transfery 49 120 000 42 276 375 - 6 843 625 - 13,93 %
Běžné výdaje 21 979 000 17 657 939 - 4 321 061 - 19,66 %
Kapitálové výdaje 109 219 000 93 111 544 - 16 107 456 - 14,75 %
Příjmy celkem 88 426 000 92 042 085 + 3 616 085 + 3,93 %
Výdaje celkem 131 198 000 110 769 483 - 20 428 517 - 15,57 %
Saldo -42 772 000 -18 727 398 + 24 044 602
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 922 000 38 664 301 + 10 742 301 + 27,78 %
Nedaňové příjmy 6 747 000 8 203 410 + 1 456 410 + 17,75 %
Kapitálové příjmy 100 000 1 782 391 + 1 682 391 + 94,39 %
Přijaté transfery 67 742 000 29 948 058 - 37 793 942 - 55,79 %
Běžné výdaje 23 789 000 20 736 504 - 3 052 496 - 12,83 %
Kapitálové výdaje 120 722 000 53 255 683 - 67 466 317 - 55,89 %
Příjmy celkem 102 511 000 78 598 160 - 23 912 841 - 23,33 %
Výdaje celkem 144 511 000 73 992 187 - 70 518 813 - 48,80 %
Saldo -42 000 000 4 605 972 + 46 605 972
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 352 000 31 692 783 + 4 340 783 + 13,70 %
Nedaňové příjmy 6 180 000 8 179 131 + 1 999 131 + 24,44 %
Kapitálové příjmy 100 000 12 210 - 87 790 - 87,79 %
Přijaté transfery 0 6 500 927 + 6 500 927 + 100,00 %
Běžné výdaje 23 182 000 26 752 587 + 3 570 587 + 13,35 %
Kapitálové výdaje 8 450 000 21 211 105 + 12 761 105 + 60,16 %
Příjmy celkem 33 632 000 46 385 052 + 12 753 052 + 27,49 %
Výdaje celkem 31 632 000 47 963 692 + 16 331 692 + 34,05 %
Saldo 2 000 000 -1 578 640 - 3 578 640
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 820 000 30 633 287 + 2 813 287 + 9,18 %
Nedaňové příjmy 5 797 000 11 996 379 + 6 199 379 + 51,68 %
Kapitálové příjmy 100 000 2 524 796 + 2 424 796 + 96,04 %
Přijaté transfery 0 16 753 712 + 16 753 712 + 100,00 %
Běžné výdaje 24 043 000 25 873 238 + 1 830 238 + 7,07 %
Kapitálové výdaje 6 520 000 16 741 909 + 10 221 909 + 61,06 %
Příjmy celkem 33 717 000 61 908 174 + 28 191 174 + 45,54 %
Výdaje celkem 30 563 000 42 615 147 + 12 052 147 + 28,28 %
Saldo 3 154 000 19 293 027 + 16 139 027
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 26 581 000 29 047 799 + 2 466 799 + 8,49 %
Nedaňové příjmy 5 705 000 17 175 455 + 11 470 455 + 66,78 %
Kapitálové příjmy 100 000 1 387 371 + 1 287 371 + 92,79 %
Přijaté transfery 18 561 300 31 150 667 + 12 589 367 + 40,41 %
Běžné výdaje 30 397 010 33 352 163 + 2 955 153 + 8,86 %
Kapitálové výdaje 25 427 290 53 199 056 + 27 771 766 + 52,20 %
Příjmy celkem 50 947 300 78 761 292 + 27 813 992 + 35,31 %
Výdaje celkem 55 824 300 86 551 219 + 30 726 919 + 35,50 %
Saldo -4 877 000 -7 789 926 - 2 912 926
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 834 000 29 658 912 + 8 824 912 + 29,75 %
Nedaňové příjmy 5 906 000 6 629 690 + 723 690 + 10,92 %
Kapitálové příjmy 0 149 297 + 149 297 + 100,00 %
Přijaté transfery 8 613 303 13 131 516 + 4 518 213 + 34,41 %
Běžné výdaje 33 552 110 35 987 597 + 2 435 487 + 6,77 %
Kapitálové výdaje 5 235 990 9 980 311 + 4 744 321 + 47,54 %
Příjmy celkem 35 353 303 49 569 414 + 14 216 111 + 28,68 %
Výdaje celkem 38 788 100 45 967 907 + 7 179 807 + 15,62 %
Saldo -3 434 797 3 601 506 + 7 036 303
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 691 000 27 752 305 + 6 061 305 + 21,84 %
Nedaňové příjmy 5 861 000 6 923 502 + 1 062 502 + 15,35 %
Kapitálové příjmy 2 024 000 2 469 427 + 445 427 + 18,04 %
Přijaté transfery 6 686 026 15 998 521 + 9 312 495 + 58,21 %
Běžné výdaje 28 035 412 34 065 700 + 6 030 288 + 17,70 %
Kapitálové výdaje 7 914 614 17 136 239 + 9 221 625 + 53,81 %
Příjmy celkem 36 262 026 53 143 756 + 16 881 730 + 31,77 %
Výdaje celkem 35 950 026 51 201 938 + 15 251 912 + 29,79 %
Saldo 312 000 1 941 818 + 1 629 818
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 174 000 22 901 439 + 1 727 439 + 7,54 %
Nedaňové příjmy 5 435 000 7 551 228 + 2 116 228 + 28,02 %
Kapitálové příjmy 58 000 210 897 + 152 897 + 72,50 %
Přijaté transfery 3 382 631 4 881 467 + 1 498 836 + 30,70 %
Běžné výdaje 29 080 631 28 091 439 - 989 192 - 3,40 %
Kapitálové výdaje 1 326 000 6 398 755 + 5 072 755 + 79,28 %
Příjmy celkem 30 049 631 35 545 030 + 5 495 400 + 15,46 %
Výdaje celkem 30 406 631 34 490 194 + 4 083 563 + 11,84 %
Saldo -357 000 1 054 837 + 1 411 837
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 461 000 24 035 973 + 3 574 973 + 14,87 %
Nedaňové příjmy 4 970 000 6 248 774 + 1 278 774 + 20,46 %
Kapitálové příjmy 30 000 401 463 + 371 463 + 92,53 %
Přijaté transfery 2 169 100 11 096 337 + 8 927 237 + 80,45 %
Běžné výdaje 25 012 100 33 592 116 + 8 580 016 + 25,54 %
Kapitálové výdaje 1 913 000 5 679 153 + 3 766 153 + 66,32 %
Příjmy celkem 27 630 100 41 782 548 + 14 152 448 + 33,87 %
Výdaje celkem 26 925 100 39 271 268 + 12 346 168 + 31,44 %
Saldo 705 000 2 511 280 + 1 806 280
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 660 000 23 416 310 + 3 756 310 + 16,04 %
Nedaňové příjmy 4 729 000 6 279 690 + 1 550 690 + 24,69 %
Kapitálové příjmy 324 000 178 070 - 145 930 - 45,04 %
Přijaté transfery 7 391 700 13 189 900 + 5 798 200 + 43,96 %
Běžné výdaje 17 405 700 34 714 780 + 17 309 080 + 49,86 %
Kapitálové výdaje 11 190 000 7 081 790 - 4 108 210 - 36,71 %
Příjmy celkem 32 104 700 43 063 970 + 10 959 270 + 25,45 %
Výdaje celkem 28 595 700 41 796 570 + 13 200 870 + 31,58 %
Saldo 3 509 000 1 267 400 - 2 241 600
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 17,30 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 30,72 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 74,50 % 2x 0x 12x
Přijaté transfery 68,42 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 18,56 % 3x 0x 11x
Kapitálové výdaje 56,49 % 3x 0x 11x
Příjmy celkem 32,16 % 1x 0x 13x
Výdaje celkem 34,26 % 2x 0x 12x