Obec: Hranice (IČO: 301311)
Olomoucký kraj
Počet obyvatel: 18 024
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 339 995 000 419 069 491 + 79 074 491 + 18,87 %
Nedaňové příjmy 52 035 000 61 772 504 + 9 737 504 + 15,76 %
Kapitálové příjmy 0 2 194 917 + 2 194 917 + 100,00 %
Přijaté transfery 31 700 000 116 270 095 + 84 570 095 + 72,74 %
Běžné výdaje 406 604 000 444 795 782 + 38 191 782 + 8,59 %
Kapitálové výdaje 2 126 000 212 983 649 + 210 857 649 + 99,00 %
Příjmy celkem 423 730 000 599 307 008 + 175 577 008 + 29,30 %
Výdaje celkem 408 730 000 657 779 432 + 249 049 432 + 37,86 %
Saldo 15 000 000 -58 472 424 - 73 472 424
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 288 605 000 372 741 602 + 84 136 602 + 22,57 %
Nedaňové příjmy 38 190 000 45 460 346 + 7 270 346 + 15,99 %
Kapitálové příjmy 0 23 318 135 + 23 318 135 + 100,00 %
Přijaté transfery 31 550 000 86 367 581 + 54 817 581 + 63,47 %
Běžné výdaje 329 819 000 378 180 718 + 48 361 718 + 12,79 %
Kapitálové výdaje 21 726 000 180 459 184 + 158 733 184 + 87,96 %
Příjmy celkem 358 345 000 527 887 664 + 169 542 664 + 32,12 %
Výdaje celkem 351 545 000 558 639 902 + 207 094 902 + 37,07 %
Saldo 6 800 000 -30 752 238 - 37 552 238
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 238 420 000 319 813 720 + 81 393 720 + 25,45 %
Nedaňové příjmy 40 920 000 41 337 183 + 417 183 + 1,01 %
Kapitálové příjmy 26 800 000 67 843 095 + 41 043 095 + 60,50 %
Přijaté transfery 31 150 000 137 038 823 + 105 888 823 + 77,27 %
Běžné výdaje 293 964 000 345 682 714 + 51 718 714 + 14,96 %
Kapitálové výdaje 88 326 000 112 396 173 + 24 070 173 + 21,42 %
Příjmy celkem 337 290 000 566 032 820 + 228 742 820 + 40,41 %
Výdaje celkem 382 290 000 458 078 887 + 75 788 887 + 16,54 %
Saldo -45 000 000 107 953 933 + 152 953 933
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 302 633 000 289 729 013 - 12 903 987 - 4,26 %
Nedaňové příjmy 44 687 000 45 345 572 + 658 572 + 1,45 %
Kapitálové příjmy 0 12 000 361 + 12 000 361 + 100,00 %
Přijaté transfery 29 150 000 133 812 618 + 104 662 618 + 78,22 %
Běžné výdaje 302 331 000 327 774 731 + 25 443 731 + 7,76 %
Kapitálové výdaje 60 583 000 109 267 900 + 48 684 900 + 44,56 %
Příjmy celkem 376 470 000 480 887 564 + 104 417 564 + 21,71 %
Výdaje celkem 362 914 000 437 042 631 + 74 128 631 + 16,96 %
Saldo 13 556 000 43 844 933 + 30 288 933
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 288 311 000 312 060 719 + 23 749 719 + 7,61 %
Nedaňové příjmy 37 709 000 44 170 944 + 6 461 944 + 14,63 %
Kapitálové příjmy 44 344 000 935 796 - 43 408 204 - 97,89 %
Přijaté transfery 27 130 000 104 527 644 + 77 397 644 + 74,05 %
Běžné výdaje 291 174 000 325 017 303 + 33 843 303 + 10,41 %
Kapitálové výdaje 106 320 000 103 564 506 - 2 755 494 - 2,59 %
Příjmy celkem 397 494 000 461 695 103 + 64 201 103 + 13,91 %
Výdaje celkem 397 494 000 428 581 810 + 31 087 810 + 7,25 %
Saldo 0 33 113 294 + 33 113 294
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 268 745 000 293 439 329 + 24 694 329 + 8,42 %
Nedaňové příjmy 33 783 000 44 797 421 + 11 014 421 + 24,59 %
Kapitálové příjmy 40 820 000 1 864 552 - 38 955 448 - 95,43 %
Přijaté transfery 26 240 000 69 816 531 + 43 576 531 + 62,42 %
Běžné výdaje 264 109 000 297 786 084 + 33 677 084 + 11,31 %
Kapitálové výdaje 105 479 000 130 773 848 + 25 294 848 + 19,34 %
Příjmy celkem 369 588 000 409 917 832 + 40 329 832 + 9,84 %
Výdaje celkem 369 588 000 428 559 933 + 58 971 933 + 13,76 %
Saldo 0 -18 642 101 - 18 642 101
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 240 250 000 264 399 756 + 24 149 756 + 9,13 %
Nedaňové příjmy 23 495 000 24 837 961 + 1 342 961 + 5,41 %
Kapitálové příjmy 0 2 465 350 + 2 465 350 + 100,00 %
Přijaté transfery 24 705 000 58 634 346 + 33 929 346 + 57,87 %
Běžné výdaje 230 294 216 251 741 298 + 21 447 082 + 8,52 %
Kapitálové výdaje 2 542 500 95 788 289 + 93 245 789 + 97,35 %
Příjmy celkem 288 450 000 350 337 413 + 61 887 413 + 17,67 %
Výdaje celkem 232 836 716 347 529 588 + 114 692 872 + 33,00 %
Saldo 55 613 284 2 807 825 - 52 805 459
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 222 083 000 250 405 994 + 28 322 994 + 11,31 %
Nedaňové příjmy 22 738 000 27 576 047 + 4 838 047 + 17,54 %
Kapitálové příjmy 18 000 000 798 596 - 17 201 404 - 95,56 %
Přijaté transfery 23 759 000 48 728 735 + 24 969 735 + 51,24 %
Běžné výdaje 224 038 000 238 023 250 + 13 985 250 + 5,88 %
Kapitálové výdaje 76 990 000 61 324 791 - 15 665 209 - 20,35 %
Příjmy celkem 286 580 000 327 509 372 + 40 929 372 + 12,50 %
Výdaje celkem 301 028 000 299 348 041 - 1 679 959 - 0,56 %
Saldo -14 448 000 28 161 331 + 42 609 331
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 210 150 000 239 956 135 + 29 806 135 + 12,42 %
Nedaňové příjmy 17 462 000 26 245 537 + 8 783 537 + 33,47 %
Kapitálové příjmy 6 300 000 2 417 634 - 3 882 366 - 61,62 %
Přijaté transfery 43 688 000 91 261 727 + 47 573 727 + 52,13 %
Běžné výdaje 220 500 000 240 174 744 + 19 674 744 + 8,19 %
Kapitálové výdaje 26 100 000 116 740 710 + 90 640 710 + 77,64 %
Příjmy celkem 277 600 000 359 881 033 + 82 281 033 + 22,86 %
Výdaje celkem 246 600 000 356 915 454 + 110 315 454 + 30,91 %
Saldo 31 000 000 2 965 579 - 28 034 421
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 195 970 000 244 855 974 + 48 885 974 + 19,97 %
Nedaňové příjmy 17 915 000 20 698 228 + 2 783 228 + 13,45 %
Kapitálové příjmy 0 3 345 965 + 3 345 965 + 100,00 %
Přijaté transfery 37 795 000 66 136 529 + 28 341 529 + 42,85 %
Běžné výdaje 212 768 000 238 711 618 + 25 943 618 + 10,87 %
Kapitálové výdaje 53 912 000 104 363 941 + 50 451 941 + 48,34 %
Příjmy celkem 251 680 000 335 036 695 + 83 356 695 + 24,88 %
Výdaje celkem 266 680 000 343 075 559 + 76 395 559 + 22,27 %
Saldo -15 000 000 -8 038 864 + 6 961 136
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 202 440 000 228 890 787 + 26 450 787 + 11,56 %
Nedaňové příjmy 18 235 000 24 278 500 + 6 043 500 + 24,89 %
Kapitálové příjmy 11 000 000 38 895 537 + 27 895 537 + 71,72 %
Přijaté transfery 24 795 000 66 194 035 + 41 399 035 + 62,54 %
Běžné výdaje 214 133 000 219 339 095 + 5 206 095 + 2,37 %
Kapitálové výdaje 42 337 000 80 869 354 + 38 532 354 + 47,65 %
Příjmy celkem 256 470 000 358 258 859 + 101 788 859 + 28,41 %
Výdaje celkem 256 470 000 300 208 448 + 43 738 448 + 14,57 %
Saldo 0 58 050 411 + 58 050 411
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 180 660 000 203 831 271 + 23 171 271 + 11,37 %
Nedaňové příjmy 18 296 000 26 620 030 + 8 324 030 + 31,27 %
Kapitálové příjmy 22 218 000 8 056 631 - 14 161 369 - 63,74 %
Přijaté transfery 29 380 000 86 857 392 + 57 477 392 + 66,17 %
Běžné výdaje 216 724 000 221 435 006 + 4 711 006 + 2,13 %
Kapitálové výdaje 73 990 000 100 107 938 + 26 117 938 + 26,09 %
Příjmy celkem 250 554 000 325 365 324 + 74 811 324 + 22,99 %
Výdaje celkem 290 714 000 321 542 944 + 30 828 944 + 9,59 %
Saldo -40 160 000 3 822 380 + 43 982 380
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 188 910 000 193 629 755 + 4 719 755 + 2,44 %
Nedaňové příjmy 18 817 000 28 192 259 + 9 375 259 + 33,25 %
Kapitálové příjmy 26 850 000 9 108 048 - 17 741 952 - 66,08 %
Přijaté transfery 119 535 500 149 750 634 + 30 215 134 + 20,18 %
Běžné výdaje 323 316 000 326 929 024 + 3 613 024 + 1,11 %
Kapitálové výdaje 93 466 000 52 703 882 - 40 762 118 - 43,61 %
Příjmy celkem 354 112 500 380 680 696 + 26 568 196 + 6,98 %
Výdaje celkem 416 782 000 379 632 906 - 37 149 094 - 8,91 %
Saldo -62 669 500 1 047 790 + 63 717 290
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 167 300 000 197 409 680 + 30 109 680 + 15,25 %
Nedaňové příjmy 17 549 000 27 223 040 + 9 674 040 + 35,54 %
Kapitálové příjmy 33 900 000 7 273 720 - 26 626 280 - 78,54 %
Přijaté transfery 115 031 000 171 579 920 + 56 548 920 + 32,96 %
Běžné výdaje 288 320 000 337 776 520 + 49 456 520 + 14,64 %
Kapitálové výdaje 40 460 000 57 506 690 + 17 046 690 + 29,64 %
Příjmy celkem 333 780 000 403 486 360 + 69 706 360 + 17,28 %
Výdaje celkem 328 780 000 395 283 210 + 66 503 210 + 16,82 %
Saldo 5 000 000 8 203 150 + 3 203 150
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 12,90 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 19,16 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 85,08 % 7x 0x 7x
Přijaté transfery 58,15 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 8,54 % 0x 0x 14x
Kapitálové výdaje 47,54 % 3x 0x 11x
Příjmy celkem 21,49 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 19,01 % 2x 0x 12x