Obec: Zašová (IČO: 304476)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 3 084
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 62 475 000 68 644 610 + 6 169 610 + 8,99 %
Nedaňové příjmy 20 826 771 25 233 674 + 4 406 903 + 17,46 %
Kapitálové příjmy 200 000 260 350 + 60 350 + 23,18 %
Přijaté transfery 13 052 229 16 256 167 + 3 203 938 + 19,71 %
Běžné výdaje 67 910 553 71 568 620 + 3 658 067 + 5,11 %
Kapitálové výdaje 50 393 447 49 353 760 - 1 039 687 - 2,06 %
Příjmy celkem 96 554 000 110 394 800 + 13 840 800 + 12,54 %
Výdaje celkem 118 304 000 120 922 380 + 2 618 380 + 2,17 %
Saldo -21 750 000 -10 527 580 + 11 222 420
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 48 257 000 59 550 399 + 11 293 399 + 18,96 %
Nedaňové příjmy 18 465 428 22 909 900 + 4 444 472 + 19,40 %
Kapitálové příjmy 600 000 1 669 990 + 1 069 990 + 64,07 %
Přijaté transfery 4 444 572 9 944 773 + 5 500 201 + 55,31 %
Běžné výdaje 56 854 000 54 575 585 - 2 278 415 - 4,01 %
Kapitálové výdaje 32 063 000 29 434 800 - 2 628 200 - 8,20 %
Příjmy celkem 71 767 000 94 075 061 + 22 308 061 + 23,71 %
Výdaje celkem 88 917 000 84 010 384 - 4 906 616 - 5,52 %
Saldo -17 150 000 10 064 677 + 27 214 677
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 40 793 000 52 007 706 + 11 214 706 + 21,56 %
Nedaňové příjmy 17 999 959 17 309 151 - 690 808 - 3,84 %
Kapitálové příjmy 100 000 253 300 + 153 300 + 60,52 %
Přijaté transfery 6 825 763 11 951 881 + 5 126 118 + 42,89 %
Běžné výdaje 60 298 372 61 298 208 + 999 836 + 1,63 %
Kapitálové výdaje 19 066 350 9 906 308 - 9 160 042 - 48,04 %
Příjmy celkem 65 718 722 81 522 038 + 15 803 316 + 19,39 %
Výdaje celkem 79 364 722 71 204 516 - 8 160 206 - 10,28 %
Saldo -13 646 000 10 317 522 + 23 963 522
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 50 216 000 46 715 584 - 3 500 416 - 6,97 %
Nedaňové příjmy 19 801 445 17 190 585 - 2 610 860 - 13,19 %
Kapitálové příjmy 200 000 1 561 325 + 1 361 325 + 87,19 %
Přijaté transfery 32 421 652 34 547 187 + 2 125 535 + 6,15 %
Běžné výdaje 53 101 041 48 508 440 - 4 592 601 - 8,65 %
Kapitálové výdaje 44 538 056 30 601 295 - 13 936 761 - 31,29 %
Příjmy celkem 102 639 097 100 014 681 - 2 624 416 - 2,56 %
Výdaje celkem 97 639 097 79 109 735 - 18 529 362 - 18,98 %
Saldo 5 000 000 20 904 947 + 15 904 947
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 47 342 000 49 022 619 + 1 680 619 + 3,43 %
Nedaňové příjmy 18 970 000 19 296 018 + 326 018 + 1,69 %
Kapitálové příjmy 200 000 1 729 120 + 1 529 120 + 88,43 %
Přijaté transfery 1 830 000 11 234 993 + 9 404 993 + 83,71 %
Běžné výdaje 49 375 000 46 239 018 - 3 135 982 - 6,35 %
Kapitálové výdaje 46 467 000 56 845 585 + 10 378 585 + 18,26 %
Příjmy celkem 68 342 000 81 282 750 + 12 940 750 + 15,92 %
Výdaje celkem 95 842 000 103 084 602 + 7 242 602 + 7,03 %
Saldo -27 500 000 -21 801 852 + 5 698 148
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 43 311 000 45 209 421 + 1 898 421 + 4,20 %
Nedaňové příjmy 17 089 873 18 607 882 + 1 518 009 + 8,16 %
Kapitálové příjmy 50 000 242 031 + 192 031 + 79,34 %
Přijaté transfery 2 619 127 14 127 467 + 11 508 340 + 81,46 %
Běžné výdaje 45 000 500 44 952 995 - 47 505 - 0,11 %
Kapitálové výdaje 34 930 000 19 080 453 - 15 849 547 - 45,38 %
Příjmy celkem 63 070 000 78 186 802 + 15 116 802 + 19,33 %
Výdaje celkem 79 930 500 64 033 448 - 15 897 052 - 19,89 %
Saldo -16 860 500 14 153 354 + 31 013 854
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 36 964 000 40 541 998 + 3 577 998 + 8,83 %
Nedaňové příjmy 16 128 079 20 171 287 + 4 043 208 + 20,04 %
Kapitálové příjmy 20 000 184 533 + 164 533 + 89,16 %
Přijaté transfery 2 940 921 5 854 053 + 2 913 132 + 49,76 %
Běžné výdaje 39 445 800 39 285 547 - 160 253 - 0,41 %
Kapitálové výdaje 27 607 200 15 691 351 - 11 915 849 - 43,16 %
Příjmy celkem 56 053 000 66 751 871 + 10 698 871 + 16,03 %
Výdaje celkem 67 053 000 54 976 898 - 12 076 102 - 18,01 %
Saldo -11 000 000 11 774 973 + 22 774 973
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 33 111 000 37 829 298 + 4 718 298 + 12,47 %
Nedaňové příjmy 13 644 600 20 380 157 + 6 735 557 + 33,05 %
Kapitálové příjmy 20 000 262 426 + 242 426 + 92,38 %
Přijaté transfery 992 400 2 237 063 + 1 244 663 + 55,64 %
Běžné výdaje 38 834 000 39 110 651 + 276 651 + 0,71 %
Kapitálové výdaje 18 494 000 19 100 190 + 606 190 + 3,17 %
Příjmy celkem 47 768 000 60 708 944 + 12 940 944 + 21,32 %
Výdaje celkem 57 328 000 58 210 841 + 882 841 + 1,52 %
Saldo -9 560 000 2 498 104 + 12 058 104
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 29 888 000 35 461 059 + 5 573 059 + 15,72 %
Nedaňové příjmy 12 445 400 16 948 459 + 4 503 059 + 26,57 %
Kapitálové příjmy 470 000 773 801 + 303 801 + 39,26 %
Přijaté transfery 2 215 600 5 882 808 + 3 667 208 + 62,34 %
Běžné výdaje 35 551 000 35 928 429 + 377 429 + 1,05 %
Kapitálové výdaje 10 666 000 11 655 820 + 989 820 + 8,49 %
Příjmy celkem 45 019 000 59 066 128 + 14 047 128 + 23,78 %
Výdaje celkem 46 217 000 47 584 249 + 1 367 249 + 2,87 %
Saldo -1 198 000 11 481 879 + 12 679 879
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 28 621 000 33 223 278 + 4 602 278 + 13,85 %
Nedaňové příjmy 13 039 934 21 305 754 + 8 265 820 + 38,80 %
Kapitálové příjmy 0 58 570 + 58 570 + 100,00 %
Přijaté transfery 14 195 066 24 622 405 + 10 427 339 + 42,35 %
Běžné výdaje 31 707 520 32 684 081 + 976 561 + 2,99 %
Kapitálové výdaje 23 692 480 37 015 366 + 13 322 886 + 35,99 %
Příjmy celkem 55 856 000 79 210 007 + 23 354 007 + 29,48 %
Výdaje celkem 55 400 000 69 699 447 + 14 299 447 + 20,52 %
Saldo 456 000 9 510 560 + 9 054 560
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 443 000 30 397 270 + 4 954 270 + 16,30 %
Nedaňové příjmy 12 110 200 13 216 450 + 1 106 250 + 8,37 %
Kapitálové příjmy 600 000 181 460 - 418 540 - 69,76 %
Přijaté transfery 12 569 800 14 930 577 + 2 360 777 + 15,81 %
Běžné výdaje 25 390 000 26 850 742 + 1 460 742 + 5,44 %
Kapitálové výdaje 71 953 000 69 717 621 - 2 235 379 - 3,11 %
Příjmy celkem 50 723 000 58 725 757 + 8 002 757 + 13,63 %
Výdaje celkem 97 343 000 96 568 364 - 774 636 - 0,80 %
Saldo -46 620 000 -37 842 607 + 8 777 393
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 413 000 24 781 561 + 3 368 561 + 13,59 %
Nedaňové příjmy 11 638 000 13 079 270 + 1 441 270 + 11,02 %
Kapitálové příjmy 30 000 183 739 + 153 739 + 83,67 %
Přijaté transfery 21 509 000 4 419 178 - 17 089 822 - 79,45 %
Běžné výdaje 27 130 000 31 593 796 + 4 463 796 + 14,13 %
Kapitálové výdaje 72 299 000 7 721 037 - 64 577 963 - 89,32 %
Příjmy celkem 54 590 000 42 463 749 - 12 126 251 - 22,21 %
Výdaje celkem 99 429 000 39 314 833 - 60 114 167 - 60,46 %
Saldo -44 839 000 3 148 915 + 47 987 915
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 23 232 000 23 614 855 + 382 855 + 1,62 %
Nedaňové příjmy 14 242 000 14 020 169 - 221 831 - 1,56 %
Kapitálové příjmy 50 000 28 600 - 21 400 - 42,80 %
Přijaté transfery 3 975 000 8 776 928 + 4 801 928 + 54,71 %
Běžné výdaje 26 328 000 28 346 642 + 2 018 642 + 7,12 %
Kapitálové výdaje 29 514 000 12 238 275 - 17 275 725 - 58,53 %
Příjmy celkem 41 499 000 46 440 552 + 4 941 552 + 10,64 %
Výdaje celkem 55 842 000 40 584 917 - 15 257 083 - 27,32 %
Saldo -14 343 000 5 855 636 + 20 198 636
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 22 526 000 23 150 110 + 624 110 + 2,70 %
Nedaňové příjmy 6 557 000 8 423 320 + 1 866 320 + 22,16 %
Kapitálové příjmy 50 000 34 600 - 15 400 - 30,80 %
Přijaté transfery 60 083 000 60 574 540 + 491 540 + 0,81 %
Běžné výdaje 26 805 000 31 142 850 + 4 337 850 + 13,93 %
Kapitálové výdaje 69 607 000 63 701 360 - 5 905 640 - 8,48 %
Příjmy celkem 89 216 000 92 182 570 + 2 966 570 + 3,22 %
Výdaje celkem 96 412 000 94 844 210 - 1 567 790 - 1,63 %
Saldo -7 196 000 -2 661 640 + 4 534 360
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 10,66 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 16,09 % 3x 0x 11x
Kapitálové příjmy 67,90 % 3x 0x 11x
Přijaté transfery 46,44 % 1x 0x 13x
Běžné výdaje 5,12 % 5x 0x 9x
Kapitálové výdaje 28,82 % 10x 0x 4x
Příjmy celkem 16,70 % 2x 0x 12x
Výdaje celkem 14,07 % 9x 0x 5x