Obec: Zubří (IČO: 304492)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 5 549
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 114 890 000 119 265 863 + 4 375 863 + 3,67 %
Nedaňové příjmy 15 242 000 18 111 418 + 2 869 418 + 15,84 %
Kapitálové příjmy 300 000 12 000 - 288 000 - 96,00 %
Přijaté transfery 28 260 000 36 130 623 + 7 870 623 + 21,78 %
Běžné výdaje 87 562 000 93 020 056 + 5 458 056 + 5,87 %
Kapitálové výdaje 70 150 000 100 004 701 + 29 854 701 + 29,85 %
Příjmy celkem 158 692 000 173 519 903 + 14 827 903 + 8,55 %
Výdaje celkem 157 712 000 193 024 757 + 35 312 757 + 18,29 %
Saldo 980 000 -19 504 853 - 20 484 853
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 97 170 000 104 323 115 + 7 153 115 + 6,86 %
Nedaňové příjmy 13 577 000 14 979 360 + 1 402 360 + 9,36 %
Kapitálové příjmy 300 000 252 822 - 47 178 - 15,73 %
Přijaté transfery 24 200 000 19 169 583 - 5 030 417 - 20,79 %
Běžné výdaje 83 062 000 82 643 826 - 418 174 - 0,50 %
Kapitálové výdaje 46 685 000 51 467 665 + 4 782 665 + 9,29 %
Příjmy celkem 135 247 000 138 724 880 + 3 477 880 + 2,51 %
Výdaje celkem 129 747 000 134 111 491 + 4 364 491 + 3,25 %
Saldo 5 500 000 4 613 389 - 886 611
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 84 900 000 93 037 932 + 8 137 932 + 8,75 %
Nedaňové příjmy 15 875 000 13 176 809 - 2 698 191 - 17,00 %
Kapitálové příjmy 300 000 322 688 + 22 688 + 7,03 %
Přijaté transfery 41 080 000 32 078 492 - 9 001 508 - 21,91 %
Běžné výdaje 77 555 000 72 326 826 - 5 228 174 - 6,74 %
Kapitálové výdaje 64 600 000 69 305 192 + 4 705 192 + 6,79 %
Příjmy celkem 142 155 000 138 615 921 - 3 539 079 - 2,49 %
Výdaje celkem 142 155 000 141 632 018 - 522 982 - 0,37 %
Saldo 0 -3 016 096 - 3 016 096
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 96 100 000 85 896 501 - 10 203 499 - 10,62 %
Nedaňové příjmy 13 970 000 13 025 295 - 944 705 - 6,76 %
Kapitálové příjmy 300 000 211 618 - 88 382 - 29,46 %
Přijaté transfery 17 340 000 24 108 535 + 6 768 535 + 28,08 %
Běžné výdaje 76 437 000 73 459 528 - 2 977 472 - 3,90 %
Kapitálové výdaje 48 600 000 58 482 950 + 9 882 950 + 16,90 %
Příjmy celkem 127 710 000 123 241 949 - 4 468 051 - 3,50 %
Výdaje celkem 125 037 000 131 942 478 + 6 905 478 + 5,23 %
Saldo 2 673 000 -8 700 529 - 11 373 529
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 93 445 000 92 881 518 - 563 482 - 0,60 %
Nedaňové příjmy 17 188 000 19 193 112 + 2 005 112 + 10,45 %
Kapitálové příjmy 300 000 55 935 - 244 065 - 81,36 %
Přijaté transfery 9 957 000 14 700 599 + 4 743 599 + 32,27 %
Běžné výdaje 53 783 000 58 669 288 + 4 886 288 + 8,33 %
Kapitálové výdaje 141 967 000 134 982 075 - 6 984 925 - 4,92 %
Příjmy celkem 120 890 000 126 831 164 + 5 941 164 + 4,68 %
Výdaje celkem 195 750 000 193 651 363 - 2 098 637 - 1,07 %
Saldo -74 860 000 -66 820 199 + 8 039 801
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 83 631 000 84 698 029 + 1 067 029 + 1,26 %
Nedaňové příjmy 17 052 000 23 131 293 + 6 079 293 + 26,28 %
Kapitálové příjmy 300 000 9 679 879 + 9 379 879 + 96,90 %
Přijaté transfery 17 927 000 18 069 310 + 142 310 + 0,79 %
Běžné výdaje 67 454 000 65 651 432 - 1 802 568 - 2,67 %
Kapitálové výdaje 144 592 000 73 719 877 - 70 872 123 - 49,02 %
Příjmy celkem 118 910 000 135 578 512 + 16 668 512 + 12,29 %
Výdaje celkem 212 046 000 139 371 310 - 72 674 690 - 34,27 %
Saldo -93 136 000 -3 792 797 + 89 343 203
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 71 329 300 76 605 495 + 5 276 195 + 6,89 %
Nedaňové příjmy 13 592 000 20 030 209 + 6 438 209 + 32,14 %
Kapitálové příjmy 10 000 313 729 + 303 729 + 96,81 %
Přijaté transfery 3 549 700 4 676 600 + 1 126 900 + 24,10 %
Běžné výdaje 55 875 000 63 066 765 + 7 191 765 + 11,40 %
Kapitálové výdaje 71 667 000 40 082 080 - 31 584 920 - 44,07 %
Příjmy celkem 88 481 000 101 626 033 + 13 145 033 + 12,93 %
Výdaje celkem 127 542 000 103 148 845 - 24 393 155 - 19,13 %
Saldo -39 061 000 -1 522 812 + 37 538 188
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 66 560 500 70 510 690 + 3 950 190 + 5,60 %
Nedaňové příjmy 13 611 000 18 918 253 + 5 307 253 + 28,05 %
Kapitálové příjmy 10 000 163 182 + 153 182 + 93,87 %
Přijaté transfery 3 220 500 3 483 477 + 262 977 + 7,55 %
Běžné výdaje 65 559 000 60 309 676 - 5 249 324 - 8,01 %
Kapitálové výdaje 31 654 000 20 434 704 - 11 219 296 - 35,44 %
Příjmy celkem 83 402 000 93 075 602 + 9 673 602 + 10,39 %
Výdaje celkem 97 213 000 80 744 379 - 16 468 621 - 16,94 %
Saldo -13 811 000 12 331 223 + 26 142 223
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 61 654 000 64 075 583 + 2 421 583 + 3,78 %
Nedaňové příjmy 13 033 000 17 215 707 + 4 182 707 + 24,30 %
Kapitálové příjmy 12 000 276 323 + 264 323 + 95,66 %
Přijaté transfery 11 758 000 5 628 601 - 6 129 399 - 52,13 %
Běžné výdaje 67 828 000 60 097 889 - 7 730 111 - 11,40 %
Kapitálové výdaje 36 393 000 16 678 731 - 19 714 269 - 54,17 %
Příjmy celkem 86 457 000 87 196 214 + 739 214 + 0,85 %
Výdaje celkem 104 221 000 76 776 620 - 27 444 380 - 26,33 %
Saldo -17 764 000 10 419 594 + 28 183 594
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 55 517 000 60 560 654 + 5 043 654 + 8,33 %
Nedaňové příjmy 13 908 000 23 497 496 + 9 589 496 + 40,81 %
Kapitálové příjmy 12 000 163 859 + 151 859 + 92,68 %
Přijaté transfery 28 597 000 14 069 983 - 14 527 017 - 50,80 %
Běžné výdaje 60 479 000 57 315 399 - 3 163 601 - 5,23 %
Kapitálové výdaje 56 295 000 38 588 784 - 17 706 216 - 31,45 %
Příjmy celkem 98 034 000 98 291 991 + 257 991 + 0,26 %
Výdaje celkem 116 774 000 95 904 183 - 20 869 817 - 17,87 %
Saldo -18 740 000 2 387 809 + 21 127 809
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 52 617 000 55 654 659 + 3 037 659 + 5,46 %
Nedaňové příjmy 13 421 000 15 143 906 + 1 722 906 + 11,38 %
Kapitálové příjmy 12 000 145 317 + 133 317 + 91,74 %
Přijaté transfery 24 235 000 18 610 046 - 5 624 954 - 23,21 %
Běžné výdaje 60 053 000 54 398 175 - 5 654 825 - 9,42 %
Kapitálové výdaje 43 956 000 37 649 379 - 6 306 621 - 14,35 %
Příjmy celkem 90 285 000 89 553 928 - 731 072 - 0,81 %
Výdaje celkem 104 009 000 92 047 554 - 11 961 446 - 11,50 %
Saldo -13 724 000 -2 493 626 + 11 230 374
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 43 007 000 43 690 065 + 683 065 + 1,56 %
Nedaňové příjmy 10 209 000 13 574 731 + 3 365 731 + 24,79 %
Kapitálové příjmy 16 000 323 389 + 307 389 + 95,05 %
Přijaté transfery 12 497 000 8 933 862 - 3 563 138 - 28,51 %
Běžné výdaje 51 339 000 48 313 383 - 3 025 617 - 5,89 %
Kapitálové výdaje 17 934 000 6 536 823 - 11 397 177 - 63,55 %
Příjmy celkem 65 729 000 66 522 047 + 793 047 + 1,19 %
Výdaje celkem 69 273 000 54 850 206 - 14 422 794 - 20,82 %
Saldo -3 544 000 11 671 841 + 15 215 841
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 41 226 000 41 679 984 + 453 984 + 1,09 %
Nedaňové příjmy 9 392 000 12 163 679 + 2 771 679 + 22,79 %
Kapitálové příjmy 12 000 376 297 + 364 297 + 96,81 %
Přijaté transfery 13 565 000 11 291 857 - 2 273 143 - 16,76 %
Běžné výdaje 48 127 000 44 792 063 - 3 334 937 - 6,93 %
Kapitálové výdaje 28 570 000 25 991 595 - 2 578 405 - 9,02 %
Příjmy celkem 64 195 000 65 511 818 + 1 316 818 + 2,01 %
Výdaje celkem 76 697 000 70 783 658 - 5 913 342 - 7,71 %
Saldo -12 502 000 -5 271 841 + 7 230 159
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 423 000 41 248 410 + 1 825 410 + 4,43 %
Nedaňové příjmy 8 739 000 12 611 200 + 3 872 200 + 30,70 %
Kapitálové příjmy 445 000 670 070 + 225 070 + 33,59 %
Přijaté transfery 3 784 000 17 390 450 + 13 606 450 + 78,24 %
Běžné výdaje 47 865 000 48 109 780 + 244 780 + 0,51 %
Kapitálové výdaje 4 837 000 24 250 990 + 19 413 990 + 80,05 %
Příjmy celkem 52 391 000 71 920 130 + 19 529 130 + 27,15 %
Výdaje celkem 52 702 000 72 360 770 + 19 658 770 + 27,17 %
Saldo -311 000 -440 640 - 129 640
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 4,92 % 2x 0x 12x
Nedaňové příjmy 21,48 % 2x 0x 12x
Kapitálové příjmy 73,05 % 4x 0x 10x
Přijaté transfery 29,06 % 7x 0x 7x
Běžné výdaje 6,20 % 10x 0x 4x
Kapitálové výdaje 32,06 % 9x 0x 5x
Příjmy celkem 6,40 % 3x 0x 11x
Výdaje celkem 15,00 % 10x 0x 4x