Obec: Čejkovice (IČO: 498602)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 29
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 689 000 815 279 + 126 279 + 15,49 %
Nedaňové příjmy 145 800 1 237 121 + 1 091 321 + 88,21 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 55 200 73 935 + 18 735 + 25,34 %
Běžné výdaje 787 000 889 699 + 102 699 + 11,54 %
Kapitálové výdaje 3 000 0 - 3 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 890 000 2 126 334 + 1 236 334 + 58,14 %
Výdaje celkem 790 000 889 699 + 99 699 + 11,21 %
Saldo 100 000 1 236 636 + 1 136 636
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 623 700 716 216 + 92 516 + 12,92 %
Nedaňové příjmy 120 700 234 183 + 113 483 + 48,46 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 53 100 83 126 + 30 026 + 36,12 %
Běžné výdaje 765 500 633 168 - 132 332 - 17,29 %
Kapitálové výdaje 32 000 0 - 32 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 797 500 1 033 525 + 236 025 + 22,84 %
Výdaje celkem 797 500 633 168 - 164 332 - 20,61 %
Saldo 0 400 357 + 400 357
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 621 500 648 498 + 26 998 + 4,16 %
Nedaňové příjmy 125 500 127 553 + 2 053 + 1,61 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 53 100 174 222 + 121 122 + 69,52 %
Běžné výdaje 742 500 600 931 - 141 569 - 19,07 %
Kapitálové výdaje 30 000 0 - 30 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 800 100 950 272 + 150 172 + 15,80 %
Výdaje celkem 772 500 600 931 - 171 569 - 22,21 %
Saldo 27 600 349 341 + 321 741
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 613 250 612 638 - 612 - 0,10 %
Nedaňové příjmy 125 750 120 636 - 5 114 - 4,07 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 51 000 102 375 + 51 375 + 50,18 %
Běžné výdaje 660 000 563 499 - 96 501 - 14,62 %
Kapitálové výdaje 370 000 249 900 - 120 100 - 32,46 %
Příjmy celkem 790 000 835 649 + 45 649 + 5,46 %
Výdaje celkem 1 030 000 813 399 - 216 601 - 21,03 %
Saldo -240 000 22 250 + 262 250
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 591 650 642 199 + 50 549 + 7,87 %
Nedaňové příjmy 125 850 212 773 + 86 923 + 40,85 %
Kapitálové příjmy 0 2 610 + 2 610 + 100,00 %
Přijaté transfery 47 500 60 477 + 12 977 + 21,46 %
Běžné výdaje 780 000 587 265 - 192 735 - 24,71 %
Kapitálové výdaje 120 000 6 200 - 113 800 - 94,83 %
Příjmy celkem 765 000 918 060 + 153 060 + 16,67 %
Výdaje celkem 900 000 593 465 - 306 535 - 34,06 %
Saldo -135 000 324 595 + 459 595
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 500 500 617 247 + 116 747 + 18,91 %
Nedaňové příjmy 104 500 129 005 + 24 505 + 19,00 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 45 000 66 821 + 21 821 + 32,66 %
Běžné výdaje 610 000 561 960 - 48 040 - 7,88 %
Kapitálové výdaje 340 000 0 - 340 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 650 000 813 073 + 163 073 + 20,06 %
Výdaje celkem 950 000 561 960 - 388 040 - 40,85 %
Saldo -300 000 251 113 + 551 113
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 452 300 578 808 + 126 508 + 21,86 %
Nedaňové příjmy 104 800 114 237 + 9 437 + 8,26 %
Kapitálové příjmy 0 1 000 + 1 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 42 900 52 075 + 9 175 + 17,62 %
Běžné výdaje 510 000 417 718 - 92 282 - 18,09 %
Kapitálové výdaje 60 000 109 162 + 49 162 + 45,04 %
Příjmy celkem 600 000 746 120 + 146 120 + 19,58 %
Výdaje celkem 570 000 526 880 - 43 120 - 7,56 %
Saldo 30 000 219 240 + 189 240
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 417 700 531 613 + 113 913 + 21,43 %
Nedaňové příjmy 109 900 100 509 - 9 391 - 8,54 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 42 400 53 874 + 11 474 + 21,30 %
Běžné výdaje 495 000 478 360 - 16 640 - 3,36 %
Kapitálové výdaje 45 000 0 - 45 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 570 000 685 997 + 115 997 + 16,91 %
Výdaje celkem 540 000 478 360 - 61 640 - 11,41 %
Saldo 30 000 207 637 + 177 637
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 417 720 453 953 + 36 233 + 7,98 %
Nedaňové příjmy 99 880 116 785 + 16 905 + 14,48 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 42 400 42 400 - 0 - 0,00 %
Běžné výdaje 515 000 371 530 - 143 470 - 27,86 %
Kapitálové výdaje 15 000 592 807 + 577 807 + 97,47 %
Příjmy celkem 560 000 613 137 + 53 137 + 8,67 %
Výdaje celkem 530 000 964 337 + 434 337 + 45,04 %
Saldo 30 000 -351 200 - 381 200
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 423 590 448 326 + 24 736 + 5,52 %
Nedaňové příjmy 94 010 91 596 - 2 414 - 2,57 %
Kapitálové příjmy 0 3 000 + 3 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 42 400 56 615 + 14 215 + 25,11 %
Běžné výdaje 474 000 336 660 - 137 340 - 28,97 %
Kapitálové výdaje 16 000 0 - 16 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 560 000 599 537 + 39 537 + 6,59 %
Výdaje celkem 490 000 336 660 - 153 340 - 31,29 %
Saldo 70 000 262 876 + 192 876
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 388 600 422 252 + 33 652 + 7,97 %
Nedaňové příjmy 94 480 103 547 + 9 067 + 8,76 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 46 920 57 766 + 10 846 + 18,78 %
Běžné výdaje 454 000 323 091 - 130 909 - 28,83 %
Kapitálové výdaje 516 000 10 080 - 505 920 - 98,05 %
Příjmy celkem 530 000 583 565 + 53 565 + 9,18 %
Výdaje celkem 970 000 333 171 - 636 829 - 65,65 %
Saldo -440 000 250 393 + 690 393
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 384 600 384 666 + 66 + 0,02 %
Nedaňové příjmy 93 000 109 394 + 16 394 + 14,99 %
Kapitálové příjmy 0 45 + 45 + 100,00 %
Přijaté transfery 46 920 55 080 + 8 160 + 14,81 %
Běžné výdaje 494 520 338 906 - 155 614 - 31,47 %
Kapitálové výdaje 530 000 965 - 529 035 - 99,82 %
Příjmy celkem 524 520 549 185 + 24 665 + 4,49 %
Výdaje celkem 1 024 520 339 871 - 684 649 - 66,83 %
Saldo -500 000 209 313 + 709 313
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 359 900 388 467 + 28 567 + 7,35 %
Nedaňové příjmy 74 000 83 147 + 9 147 + 11,00 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 63 900 47 083 - 16 817 - 26,32 %
Běžné výdaje 467 800 309 197 - 158 603 - 33,90 %
Kapitálové výdaje 530 000 0 - 530 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 497 800 518 697 + 20 897 + 4,03 %
Výdaje celkem 997 800 309 197 - 688 603 - 69,01 %
Saldo -500 000 209 500 + 709 500
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 360 500 385 270 + 24 770 + 6,43 %
Nedaňové příjmy 74 700 88 690 + 13 990 + 15,77 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 63 900 86 400 + 22 500 + 26,04 %
Běžné výdaje 469 100 353 690 - 115 410 - 24,60 %
Kapitálové výdaje 30 000 0 - 30 000 - 100,00 %
Příjmy celkem 499 100 560 360 + 61 260 + 10,93 %
Výdaje celkem 499 100 353 690 - 145 410 - 29,13 %
Saldo 0 206 670 + 206 670
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 9,86 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 20,47 % 3x 0x 11x
Kapitálové příjmy 28,57 % 0x 10x 4x
Přijaté transfery 27,52 % 1x 1x 12x
Běžné výdaje 20,87 % 13x 0x 1x
Kapitálové výdaje 90,55 % 12x 0x 2x
Příjmy celkem 15,67 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 33,99 % 12x 0x 2x