Obec: Kyjov (IČO: 599549)
Kraj Vysočina
Počet obyvatel: 51
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 775 760 1 100 965 + 325 205 + 29,54 %
Nedaňové příjmy 32 784 319 736 + 286 952 + 89,75 %
Kapitálové příjmy 30 000 0 - 30 000 - 100,00 %
Přijaté transfery 74 900 92 161 + 17 261 + 18,73 %
Běžné výdaje 669 550 747 907 + 78 357 + 10,48 %
Kapitálové výdaje 1 800 000 1 946 761 + 146 761 + 7,54 %
Příjmy celkem 913 444 1 512 862 + 599 418 + 39,62 %
Výdaje celkem 2 469 550 2 694 667 + 225 117 + 8,35 %
Saldo -1 556 106 -1 181 805 + 374 301
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 662 630 875 351 + 212 721 + 24,30 %
Nedaňové příjmy 32 784 48 103 + 15 319 + 31,85 %
Kapitálové příjmy 10 000 0 - 10 000 - 100,00 %
Přijaté transfery 280 000 670 188 + 390 188 + 58,22 %
Běžné výdaje 985 414 698 182 - 287 232 - 29,15 %
Kapitálové výdaje 0 0 - 0 - 0,00 %
Příjmy celkem 985 414 1 593 642 + 608 228 + 38,17 %
Výdaje celkem 985 414 698 182 - 287 232 - 29,15 %
Saldo 0 895 460 + 895 460
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 553 685 749 799 + 196 114 + 26,16 %
Nedaňové příjmy 32 784 46 108 + 13 324 + 28,90 %
Kapitálové příjmy 35 000 3 720 - 31 280 - 89,37 %
Přijaté transfery 370 800 193 743 - 177 057 - 47,75 %
Běžné výdaje 992 269 712 815 - 279 454 - 28,16 %
Kapitálové výdaje 0 905 655 + 905 655 + 100,00 %
Příjmy celkem 992 269 993 370 + 1 101 + 0,11 %
Výdaje celkem 992 269 1 618 470 + 626 201 + 38,69 %
Saldo 0 -625 101 - 625 101
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 635 760 693 330 + 57 570 + 8,30 %
Nedaňové příjmy 50 784 142 450 + 91 666 + 64,35 %
Kapitálové příjmy 35 000 89 - 34 911 - 99,75 %
Přijaté transfery 560 800 145 835 - 414 965 - 74,00 %
Běžné výdaje 1 282 344 637 406 - 644 938 - 50,29 %
Kapitálové výdaje 0 257 993 + 257 993 + 100,00 %
Příjmy celkem 1 282 344 981 704 - 300 640 - 23,44 %
Výdaje celkem 1 282 344 895 399 - 386 945 - 30,17 %
Saldo 0 86 305 + 86 305
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 632 320 752 798 + 120 478 + 16,00 %
Nedaňové příjmy 34 984 200 729 + 165 745 + 82,57 %
Kapitálové příjmy 0 17 664 + 17 664 + 100,00 %
Přijaté transfery 60 900 309 331 + 248 431 + 80,31 %
Běžné výdaje 728 204 622 263 - 105 941 - 14,55 %
Kapitálové výdaje 0 12 100 + 12 100 + 100,00 %
Příjmy celkem 728 204 1 280 522 + 552 318 + 43,13 %
Výdaje celkem 728 204 634 363 - 93 841 - 12,89 %
Saldo 0 646 159 + 646 159
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 621 780 634 477 + 12 697 + 2,00 %
Nedaňové příjmy 85 984 255 145 + 169 161 + 66,30 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 60 900 234 440 + 173 540 + 74,02 %
Běžné výdaje 768 664 576 093 - 192 571 - 25,05 %
Kapitálové výdaje 0 477 941 + 477 941 + 100,00 %
Příjmy celkem 768 664 1 124 062 + 355 398 + 31,62 %
Výdaje celkem 768 664 1 054 034 + 285 370 + 27,07 %
Saldo 0 70 028 + 70 028
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 483 820 647 683 + 163 863 + 25,30 %
Nedaňové příjmy 108 100 155 346 + 47 246 + 30,41 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 57 800 67 129 + 9 329 + 13,90 %
Běžné výdaje 649 720 385 097 - 264 623 - 40,73 %
Kapitálové výdaje 0 44 040 + 44 040 + 100,00 %
Příjmy celkem 649 720 870 159 + 220 439 + 25,33 %
Výdaje celkem 649 720 429 137 - 220 583 - 33,95 %
Saldo 0 441 022 + 441 022
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 460 820 570 776 + 109 956 + 19,26 %
Nedaňové příjmy 107 500 121 239 + 13 739 + 11,33 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 55 000 175 944 + 120 944 + 68,74 %
Běžné výdaje 623 320 760 191 + 136 871 + 18,00 %
Kapitálové výdaje 0 5 000 + 5 000 + 100,00 %
Příjmy celkem 623 320 867 959 + 244 639 + 28,19 %
Výdaje celkem 623 320 765 191 + 141 871 + 18,54 %
Saldo 0 102 768 + 102 768
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 387 500 510 943 + 123 443 + 24,16 %
Nedaňové příjmy 102 500 153 095 + 50 595 + 33,05 %
Kapitálové příjmy 11 500 11 520 + 20 + 0,17 %
Přijaté transfery 54 400 159 400 + 105 000 + 65,87 %
Běžné výdaje 555 900 335 149 - 220 751 - 39,71 %
Kapitálové výdaje 0 326 005 + 326 005 + 100,00 %
Příjmy celkem 555 900 834 958 + 279 058 + 33,42 %
Výdaje celkem 555 900 661 154 + 105 254 + 15,92 %
Saldo 0 173 804 + 173 804
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 375 400 459 573 + 84 173 + 18,32 %
Nedaňové příjmy 75 500 126 032 + 50 532 + 40,09 %
Kapitálové příjmy 0 9 120 + 9 120 + 100,00 %
Přijaté transfery 54 400 183 473 + 129 073 + 70,35 %
Běžné výdaje 505 300 654 351 + 149 051 + 22,78 %
Kapitálové výdaje 0 31 983 + 31 983 + 100,00 %
Příjmy celkem 505 300 778 198 + 272 898 + 35,07 %
Výdaje celkem 505 300 686 334 + 181 034 + 26,38 %
Saldo 0 91 865 + 91 865
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 391 400 438 517 + 47 117 + 10,74 %
Nedaňové příjmy 59 200 98 622 + 39 422 + 39,97 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 54 400 183 986 + 129 586 + 70,43 %
Běžné výdaje 505 000 336 320 - 168 680 - 33,40 %
Kapitálové výdaje 0 302 900 + 302 900 + 100,00 %
Příjmy celkem 505 000 721 125 + 216 125 + 29,97 %
Výdaje celkem 505 000 639 220 + 134 220 + 21,00 %
Saldo 0 81 905 + 81 905
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 487 400 386 773 - 100 627 - 20,65 %
Nedaňové příjmy 42 500 85 233 + 42 733 + 50,14 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 60 100 183 467 + 123 367 + 67,24 %
Běžné výdaje 590 000 714 965 + 124 965 + 17,48 %
Kapitálové výdaje 0 115 253 + 115 253 + 100,00 %
Příjmy celkem 590 000 655 473 + 65 473 + 9,99 %
Výdaje celkem 590 000 830 218 + 240 218 + 28,93 %
Saldo 0 -174 745 - 174 745
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 427 000 402 605 - 24 395 - 5,71 %
Nedaňové příjmy 39 400 85 227 + 45 827 + 53,77 %
Kapitálové příjmy 0 78 760 + 78 760 + 100,00 %
Přijaté transfery 60 100 159 363 + 99 263 + 62,29 %
Běžné výdaje 527 300 328 126 - 199 174 - 37,77 %
Kapitálové výdaje 0 178 769 + 178 769 + 100,00 %
Příjmy celkem 526 500 725 956 + 199 456 + 27,47 %
Výdaje celkem 527 300 506 895 - 20 405 - 3,87 %
Saldo -800 219 061 + 219 861
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 351 000 417 370 + 66 370 + 15,90 %
Nedaňové příjmy 39 000 50 550 + 11 550 + 22,85 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 79 800 212 280 + 132 480 + 62,41 %
Běžné výdaje 469 800 562 550 + 92 750 + 16,49 %
Kapitálové výdaje 0 69 900 + 69 900 + 100,00 %
Příjmy celkem 469 800 680 200 + 210 400 + 30,93 %
Výdaje celkem 469 800 632 450 + 162 650 + 25,72 %
Saldo 0 47 750 + 47 750
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 17,60 % 2x 0x 12x
Nedaňové příjmy 46,09 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 49,24 % 4x 6x 4x
Přijaté transfery 59,59 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 27,43 % 9x 0x 5x
Kapitálové výdaje 86,25 % 0x 1x 13x
Příjmy celkem 28,32 % 1x 0x 13x
Výdaje celkem 22,90 % 5x 0x 9x