Obec: Hlavní město Praha (IČO: 64581)
Hlavní město Praha
Počet obyvatel: 1 384 732
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 72 733 507 100 95 548 953 707 + 22 815 446 607 + 23,88 %
Nedaňové příjmy 9 070 361 900 11 109 517 627 + 2 039 155 727 + 18,36 %
Kapitálové příjmy 100 068 700 238 742 328 + 138 673 628 + 58,09 %
Přijaté transfery 23 160 430 200 33 883 425 014 + 10 722 994 814 + 31,65 %
Běžné výdaje 89 539 581 900 90 120 419 113 + 580 837 213 + 0,64 %
Kapitálové výdaje 26 039 348 600 21 391 166 420 - 4 648 182 180 - 17,85 %
Příjmy celkem 105 064 367 900 140 780 638 676 + 35 716 270 776 + 25,37 %
Výdaje celkem 115 578 930 500 111 511 585 533 - 4 067 344 967 - 3,52 %
Saldo -10 514 562 600 29 269 053 143 + 39 783 615 743
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 64 036 871 700 80 461 737 199 + 16 424 865 499 + 20,41 %
Nedaňové příjmy 1 355 657 600 6 823 504 259 + 5 467 846 659 + 80,13 %
Kapitálové příjmy 151 488 600 343 686 222 + 192 197 622 + 55,92 %
Přijaté transfery 23 023 716 700 32 706 981 852 + 9 683 265 152 + 29,61 %
Běžné výdaje 75 195 304 300 82 800 592 014 + 7 605 287 714 + 9,19 %
Kapitálové výdaje 25 135 722 000 22 022 309 911 - 3 113 412 089 - 12,39 %
Příjmy celkem 88 567 734 600 120 335 909 532 + 31 768 174 932 + 26,40 %
Výdaje celkem 100 331 026 300 104 822 901 924 + 4 491 875 624 + 4,29 %
Saldo -11 763 291 700 15 513 007 608 + 27 276 299 308
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 57 262 805 400 70 715 349 945 + 13 452 544 545 + 19,02 %
Nedaňové příjmy 1 024 692 500 4 346 868 251 + 3 322 175 751 + 76,43 %
Kapitálové příjmy 19 776 000 113 119 080 + 93 343 080 + 82,52 %
Přijaté transfery 20 772 257 600 30 461 074 604 + 9 688 817 004 + 31,81 %
Běžné výdaje 69 729 192 200 74 926 639 505 + 5 197 447 305 + 6,94 %
Kapitálové výdaje 19 417 092 400 14 722 720 252 - 4 694 372 148 - 24,18 %
Příjmy celkem 79 079 531 500 105 636 411 881 + 26 556 880 381 + 25,14 %
Výdaje celkem 89 146 284 600 89 649 359 757 + 503 075 157 + 0,56 %
Saldo -10 066 753 100 15 987 052 124 + 26 053 805 224
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 61 470 905 800 62 991 552 133 + 1 520 646 333 + 2,41 %
Nedaňové příjmy 1 414 734 200 5 054 371 810 + 3 639 637 610 + 72,01 %
Kapitálové příjmy 13 927 000 61 462 202 + 47 535 202 + 77,34 %
Přijaté transfery 3 912 898 300 28 833 828 791 + 24 920 930 491 + 86,43 %
Běžné výdaje 68 793 147 900 73 582 185 794 + 4 789 037 894 + 6,51 %
Kapitálové výdaje 21 505 318 600 14 452 559 642 - 7 052 758 958 - 32,80 %
Příjmy celkem 66 812 465 300 96 941 214 937 + 30 128 749 637 + 31,08 %
Výdaje celkem 90 298 466 500 88 034 745 436 - 2 263 721 064 - 2,51 %
Saldo -23 486 001 200 8 906 469 501 + 32 392 470 701
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 60 072 584 400 66 410 201 529 + 6 337 617 129 + 9,54 %
Nedaňové příjmy 732 863 000 4 180 719 160 + 3 447 856 160 + 82,47 %
Kapitálové příjmy 16 195 000 36 367 750 + 20 172 750 + 55,47 %
Přijaté transfery 4 354 315 700 24 724 424 016 + 20 370 108 316 + 82,39 %
Běžné výdaje 63 120 463 700 67 558 303 115 + 4 437 839 415 + 6,57 %
Kapitálové výdaje 23 642 395 700 13 126 651 038 - 10 515 744 662 - 44,48 %
Příjmy celkem 65 175 958 100 95 351 712 456 + 30 175 754 356 + 31,65 %
Výdaje celkem 86 762 859 400 80 684 954 153 - 6 077 905 247 - 7,01 %
Saldo -21 586 901 300 14 666 758 303 + 36 253 659 603
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 55 044 966 600 61 037 656 730 + 5 992 690 130 + 9,82 %
Nedaňové příjmy 685 162 500 3 936 199 197 + 3 251 036 697 + 82,59 %
Kapitálové příjmy 23 735 000 44 818 483 + 21 083 483 + 47,04 %
Přijaté transfery 4 433 551 800 23 623 973 402 + 19 190 421 602 + 81,23 %
Běžné výdaje 57 304 850 200 64 557 695 526 + 7 252 845 326 + 11,23 %
Kapitálové výdaje 23 417 397 100 17 424 162 376 - 5 993 234 724 - 25,59 %
Příjmy celkem 60 187 415 900 88 642 647 812 + 28 455 231 912 + 32,10 %
Výdaje celkem 80 722 247 300 81 981 857 902 + 1 259 610 602 + 1,54 %
Saldo -20 534 831 400 6 660 789 910 + 27 195 621 310
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 47 456 219 300 55 078 072 101 + 7 621 852 801 + 13,84 %
Nedaňové příjmy 590 341 100 2 452 601 352 + 1 862 260 252 + 75,93 %
Kapitálové příjmy 20 300 000 38 961 431 + 18 661 431 + 47,90 %
Přijaté transfery 6 086 452 700 20 193 547 013 + 14 107 094 313 + 69,86 %
Běžné výdaje 52 683 840 800 57 872 143 935 + 5 188 303 135 + 8,97 %
Kapitálové výdaje 21 748 370 600 12 438 046 304 - 9 310 324 296 - 42,81 %
Příjmy celkem 54 153 313 100 77 763 181 897 + 23 609 868 797 + 30,36 %
Výdaje celkem 74 432 211 400 70 310 190 239 - 4 122 021 161 - 5,54 %
Saldo -20 278 898 300 7 452 991 658 + 27 731 889 958
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 43 691 740 500 51 248 763 012 + 7 557 022 512 + 14,75 %
Nedaňové příjmy 600 007 900 3 559 089 979 + 2 959 082 079 + 83,14 %
Kapitálové příjmy 14 412 400 49 331 770 + 34 919 370 + 70,78 %
Přijaté transfery 5 780 822 400 19 385 380 556 + 13 604 558 156 + 70,18 %
Běžné výdaje 49 157 064 800 51 140 776 126 + 1 983 711 326 + 3,88 %
Kapitálové výdaje 17 840 290 100 10 819 193 849 - 7 021 096 251 - 39,36 %
Příjmy celkem 50 086 983 200 74 242 565 317 + 24 155 582 117 + 32,54 %
Výdaje celkem 66 997 354 900 61 959 969 975 - 5 037 384 925 - 7,52 %
Saldo -16 910 371 700 12 282 595 342 + 29 192 967 042
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 41 682 581 800 47 093 258 215 + 5 410 676 415 + 11,49 %
Nedaňové příjmy 680 673 200 4 341 084 591 + 3 660 411 391 + 84,32 %
Kapitálové příjmy 4 215 000 36 753 298 + 32 538 298 + 88,53 %
Přijaté transfery 6 292 045 600 19 311 801 373 + 13 019 755 773 + 67,42 %
Běžné výdaje 48 789 122 200 48 244 643 531 - 544 478 669 - 1,12 %
Kapitálové výdaje 16 272 412 740 10 096 912 580 - 6 175 500 160 - 37,95 %
Příjmy celkem 48 659 515 600 70 782 897 477 + 22 123 381 877 + 31,26 %
Výdaje celkem 65 061 534 940 58 341 556 110 - 6 719 978 830 - 10,33 %
Saldo -16 402 019 340 12 441 341 367 + 28 843 360 707
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 522 293 600 45 183 812 591 + 5 661 518 991 + 12,53 %
Nedaňové příjmy 1 048 738 700 5 937 801 431 + 4 889 062 731 + 82,34 %
Kapitálové příjmy 19 172 000 133 264 313 + 114 092 313 + 85,61 %
Přijaté transfery 7 252 248 900 18 726 898 337 + 11 474 649 437 + 61,27 %
Běžné výdaje 45 834 807 900 46 752 121 313 + 917 313 413 + 1,96 %
Kapitálové výdaje 16 800 533 700 21 302 939 325 + 4 502 405 625 + 21,14 %
Příjmy celkem 47 842 453 200 69 981 776 672 + 22 139 323 472 + 31,64 %
Výdaje celkem 62 635 341 600 68 055 060 639 + 5 419 719 039 + 7,96 %
Saldo -14 792 888 400 1 926 716 033 + 16 719 604 433
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 39 031 754 000 42 779 639 460 + 3 747 885 460 + 8,76 %
Nedaňové příjmy 1 036 933 700 2 858 992 151 + 1 822 058 451 + 63,73 %
Kapitálové příjmy 3 861 000 25 697 387 + 21 836 387 + 84,98 %
Přijaté transfery 6 574 038 500 17 680 576 424 + 11 106 537 924 + 62,82 %
Běžné výdaje 42 602 699 500 45 417 959 294 + 2 815 259 794 + 6,20 %
Kapitálové výdaje 14 518 228 400 13 437 542 581 - 1 080 685 819 - 7,44 %
Příjmy celkem 46 646 587 200 63 344 905 421 + 16 698 318 221 + 26,36 %
Výdaje celkem 57 120 927 900 58 855 501 875 + 1 734 573 975 + 2,95 %
Saldo -10 474 340 700 4 489 403 546 + 14 963 744 246
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 40 543 828 900 41 915 419 718 + 1 371 590 818 + 3,27 %
Nedaňové příjmy 540 304 300 3 952 706 293 + 3 412 401 993 + 86,33 %
Kapitálové příjmy 13 080 000 28 024 003 + 14 944 003 + 53,33 %
Přijaté transfery 6 452 854 200 17 100 671 889 + 10 647 817 689 + 62,27 %
Běžné výdaje 41 314 698 300 43 928 989 969 + 2 614 291 669 + 5,95 %
Kapitálové výdaje 14 454 695 100 17 337 451 079 + 2 882 755 979 + 16,63 %
Příjmy celkem 47 550 067 400 62 996 821 902 + 15 446 754 502 + 24,52 %
Výdaje celkem 55 769 393 400 61 266 441 048 + 5 497 047 648 + 8,97 %
Saldo -8 219 326 000 1 730 380 854 + 9 949 706 854
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 40 636 476 500 41 491 494 241 + 855 017 740 + 2,06 %
Nedaňové příjmy 558 059 600 2 356 245 874 + 1 798 186 274 + 76,32 %
Kapitálové příjmy 4 356 000 33 430 583 + 29 074 583 + 86,97 %
Přijaté transfery 6 324 406 700 19 879 689 071 + 13 555 282 371 + 68,19 %
Běžné výdaje 42 847 694 900 46 078 585 125 + 3 230 890 225 + 7,01 %
Kapitálové výdaje 15 540 441 100 19 644 255 397 + 4 103 814 297 + 20,89 %
Příjmy celkem 47 523 298 800 63 760 859 768 + 16 237 560 968 + 25,47 %
Výdaje celkem 58 388 136 000 65 722 840 522 + 7 334 704 522 + 11,16 %
Saldo -10 864 837 200 -1 961 980 754 + 8 902 856 446
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 40 012 845 500 41 485 034 110 + 1 472 188 610 + 3,55 %
Nedaňové příjmy 751 132 800 2 417 899 850 + 1 666 767 050 + 68,93 %
Kapitálové příjmy 6 288 800 97 370 930 + 91 082 130 + 93,54 %
Přijaté transfery 8 902 484 400 24 365 235 850 + 15 462 751 450 + 63,46 %
Běžné výdaje 40 270 959 000 49 166 613 550 + 8 895 654 550 + 18,09 %
Kapitálové výdaje 20 720 606 800 21 231 460 740 + 510 853 940 + 2,41 %
Příjmy celkem 49 672 751 500 68 365 540 740 + 18 692 789 240 + 27,34 %
Výdaje celkem 60 991 565 800 70 398 074 290 + 9 406 508 490 + 13,36 %
Saldo -11 318 814 300 -2 032 533 550 + 9 286 280 750
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,10 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 73,79 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 70,57 % 0x 0x 14x
Přijaté transfery 62,04 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 6,73 % 1x 0x 13x
Kapitálové výdaje 24,71 % 10x 0x 4x
Příjmy celkem 28,66 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 6,23 % 6x 0x 8x