Porovnání krajů - Daňové příjmy
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečnostní a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
ROK 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 8 635 470 000 9 454 083 435 + 818 613 435 + 8,66 %
Jihomoravský kraj 9 087 800 000 10 489 762 402 + 1 401 962 402 + 13,37 %
Karlovarský kraj 3 710 095 000 4 166 795 499 + 456 700 499 + 10,96 %
Kraj Vysočina 7 116 833 000 8 088 253 727 + 971 420 727 + 12,01 %
Královéhradecký kraj 5 350 000 000 7 108 138 220 + 1 758 138 220 + 24,73 %
Liberecký kraj 4 119 920 000 5 164 324 892 + 1 044 404 892 + 20,22 %
Moravskoslezský kraj 8 580 950 000 10 614 326 223 + 2 033 376 223 + 19,16 %
Olomoucký kraj 6 535 190 000 7 419 022 325 + 883 832 325 + 11,91 %
Pardubický kraj 5 043 215 000 6 174 179 415 + 1 130 964 415 + 18,32 %
Plzeňský kraj 6 581 500 000 7 949 024 079 + 1 367 524 079 + 17,20 %
Středočeský kraj 13 564 000 000 15 142 318 514 + 1 578 318 514 + 10,42 %
Ústecký kraj 8 042 355 000 9 069 716 069 + 1 027 361 069 + 11,33 %
Zlínský kraj 4 939 290 000 5 813 706 361 + 874 416 361 + 15,04 %
ROK 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 7 102 445 000 8 106 175 609 + 1 003 730 609 + 12,38 %
Jihomoravský kraj 7 236 930 000 9 069 766 035 + 1 832 836 035 + 20,21 %
Karlovarský kraj 2 863 342 000 3 563 331 512 + 699 989 512 + 19,64 %
Kraj Vysočina 5 523 333 000 6 920 408 364 + 1 397 075 364 + 20,19 %
Královéhradecký kraj 4 735 000 000 6 108 580 127 + 1 373 580 127 + 22,49 %
Liberecký kraj 3 348 920 000 4 424 542 485 + 1 075 622 485 + 24,31 %
Moravskoslezský kraj 7 283 700 000 9 093 005 871 + 1 809 305 871 + 19,90 %
Olomoucký kraj 5 244 006 000 6 379 722 141 + 1 135 716 141 + 17,80 %
Pardubický kraj 4 310 207 360 5 295 041 053 + 984 833 693 + 18,60 %
Plzeňský kraj 5 713 500 000 6 823 927 568 + 1 110 427 568 + 16,27 %
Středočeský kraj 10 963 500 000 13 011 977 780 + 2 048 477 780 + 15,74 %
Ústecký kraj 6 484 775 000 7 796 698 977 + 1 311 923 977 + 16,83 %
Zlínský kraj 4 187 250 000 4 970 974 803 + 783 724 803 + 15,77 %
ROK 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 5 983 790 000 7 059 889 178 + 1 076 099 178 + 15,24 %
Jihomoravský kraj 6 358 095 000 7 868 602 320 + 1 510 507 320 + 19,20 %
Karlovarský kraj 2 570 085 000 3 122 876 422 + 552 791 422 + 17,70 %
Kraj Vysočina 4 859 063 000 6 042 711 548 + 1 183 648 548 + 19,59 %
Královéhradecký kraj 4 500 000 000 5 328 218 438 + 828 218 438 + 15,54 %
Liberecký kraj 2 988 900 000 3 853 923 308 + 865 023 308 + 22,45 %
Moravskoslezský kraj 6 307 200 000 7 979 079 021 + 1 671 879 021 + 20,95 %
Olomoucký kraj 4 997 689 000 5 559 466 831 + 561 777 831 + 10,10 %
Pardubický kraj 4 045 115 000 4 643 375 195 + 598 260 195 + 12,88 %
Plzeňský kraj 4 910 300 000 5 959 187 230 + 1 048 887 230 + 17,60 %
Středočeský kraj 8 667 500 000 11 345 244 155 + 2 677 744 155 + 23,60 %
Ústecký kraj 5 328 693 000 6 783 219 287 + 1 454 526 287 + 21,44 %
Zlínský kraj 3 804 800 000 4 327 924 135 + 523 124 135 + 12,09 %
ROK 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 6 712 810 000 6 263 808 374 - 449 001 626 - 6,69 %
Jihomoravský kraj 7 503 445 000 6 959 435 757 - 544 009 243 - 7,25 %
Karlovarský kraj 2 966 438 000 2 760 964 825 - 205 473 175 - 6,93 %
Kraj Vysočina 5 279 374 000 5 360 272 469 + 80 898 469 + 1,51 %
Královéhradecký kraj 4 637 203 010 4 722 389 557 + 85 186 547 + 1,80 %
Liberecký kraj 3 378 900 000 3 419 149 634 + 40 249 634 + 1,18 %
Moravskoslezský kraj 7 355 300 000 7 028 054 870 - 327 245 130 - 4,45 %
Olomoucký kraj 5 466 362 000 4 929 544 336 - 536 817 664 - 9,82 %
Pardubický kraj 4 049 815 000 4 117 061 101 + 67 246 101 + 1,63 %
Plzeňský kraj 5 714 000 000 5 275 208 986 - 438 791 014 - 7,68 %
Středočeský kraj 10 417 500 000 10 076 681 424 - 340 818 576 - 3,27 %
Ústecký kraj 6 522 783 000 6 039 479 018 - 483 303 982 - 7,41 %
Zlínský kraj 4 139 400 000 3 867 451 085 - 271 948 915 - 6,57 %
ROK 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 6 408 535 000 6 643 618 650 + 235 083 650 + 3,54 %
Jihomoravský kraj 7 103 450 000 7 395 834 304 + 292 384 304 + 3,95 %
Karlovarský kraj 2 800 691 000 2 953 450 998 + 152 759 998 + 5,17 %
Kraj Vysočina 5 040 006 000 5 678 878 519 + 638 872 519 + 11,25 %
Královéhradecký kraj 4 132 740 000 4 986 768 257 + 854 028 257 + 17,13 %
Liberecký kraj 3 200 600 000 3 619 481 507 + 418 881 507 + 11,57 %
Moravskoslezský kraj 7 030 550 000 7 461 806 966 + 431 256 966 + 5,78 %
Olomoucký kraj 5 041 029 000 5 213 175 718 + 172 146 718 + 3,30 %
Pardubický kraj 3 605 215 000 4 317 371 273 + 712 156 273 + 16,50 %
Plzeňský kraj 5 288 200 000 5 596 829 827 + 308 629 827 + 5,51 %
Středočeský kraj 9 812 500 000 10 650 039 097 + 837 539 097 + 7,86 %
Ústecký kraj 6 056 686 000 6 394 408 483 + 337 722 483 + 5,28 %
Zlínský kraj 3 510 400 000 4 063 929 319 + 553 529 319 + 13,62 %
ROK 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 5 893 840 000 6 120 315 276 + 226 475 276 + 3,70 %
Jihomoravský kraj 6 603 450 000 6 778 001 849 + 174 551 849 + 2,58 %
Karlovarský kraj 2 591 503 000 2 709 780 263 + 118 277 263 + 4,36 %
Kraj Vysočina 4 782 033 000 5 232 314 510 + 450 281 510 + 8,61 %
Královéhradecký kraj 4 012 390 000 4 584 456 243 + 572 066 243 + 12,48 %
Liberecký kraj 2 960 700 000 3 319 725 711 + 359 025 711 + 10,81 %
Moravskoslezský kraj 6 427 050 000 6 849 224 412 + 422 174 412 + 6,16 %
Olomoucký kraj 4 428 330 000 4 795 411 882 + 367 081 882 + 7,65 %
Pardubický kraj 3 410 000 000 4 023 211 132 + 613 211 132 + 15,24 %
Plzeňský kraj 4 895 000 000 5 171 524 393 + 276 524 393 + 5,35 %
Středočeský kraj 8 902 500 000 9 783 853 250 + 881 353 250 + 9,01 %
Ústecký kraj 5 476 690 000 5 864 570 964 + 387 880 964 + 6,61 %
Zlínský kraj 3 308 400 000 3 736 913 351 + 428 513 351 + 11,47 %
ROK 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 5 317 740 000 5 711 859 680 + 394 119 680 + 6,90 %
Jihomoravský kraj 5 973 500 000 6 333 429 541 + 359 929 541 + 5,68 %
Karlovarský kraj 2 343 434 000 2 553 083 670 + 209 649 670 + 8,21 %
Kraj Vysočina 4 331 227 000 4 883 186 438 + 551 959 438 + 11,30 %
Královéhradecký kraj 3 575 069 000 4 284 689 608 + 709 620 608 + 16,56 %
Liberecký kraj 2 661 000 000 3 105 783 860 + 444 783 860 + 14,32 %
Moravskoslezský kraj 5 771 300 000 6 402 700 213 + 631 400 213 + 9,86 %
Olomoucký kraj 4 101 290 000 4 517 124 422 + 415 834 422 + 9,21 %
Pardubický kraj 3 206 415 000 3 708 440 292 + 502 025 292 + 13,54 %
Plzeňský kraj 4 495 200 000 4 811 217 119 + 316 017 119 + 6,57 %
Středočeský kraj 8 502 500 000 9 135 228 387 + 632 728 387 + 6,93 %
Ústecký kraj 4 979 690 000 5 485 298 955 + 505 608 955 + 9,22 %
Zlínský kraj 2 894 300 000 3 494 718 672 + 600 418 672 + 17,18 %
ROK 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 722 596 000 5 211 538 516 + 488 942 516 + 9,38 %
Jihomoravský kraj 5 402 400 000 5 780 620 572 + 378 220 572 + 6,54 %
Karlovarský kraj 1 996 000 000 2 328 586 081 + 332 586 081 + 14,28 %
Kraj Vysočina 3 931 087 000 4 463 631 800 + 532 544 800 + 11,93 %
Královéhradecký kraj 3 325 000 000 3 915 081 804 + 590 081 804 + 15,07 %
Liberecký kraj 2 461 000 000 2 832 630 954 + 371 630 954 + 13,12 %
Moravskoslezský kraj 5 330 950 000 5 835 268 282 + 504 318 282 + 8,64 %
Olomoucký kraj 3 828 980 000 4 092 684 078 + 263 704 078 + 6,44 %
Pardubický kraj 2 851 415 000 3 378 935 033 + 527 520 033 + 15,61 %
Plzeňský kraj 4 131 150 000 4 400 138 939 + 268 988 939 + 6,11 %
Středočeský kraj 7 577 500 000 8 334 689 169 + 757 189 169 + 9,08 %
Ústecký kraj 4 490 385 000 4 987 251 095 + 496 866 095 + 9,96 %
Zlínský kraj 2 743 800 000 3 186 055 387 + 442 255 387 + 13,88 %
ROK 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 242 560 000 4 504 427 738 + 261 867 738 + 5,81 %
Jihomoravský kraj 4 751 794 000 5 001 696 837 + 249 902 837 + 5,00 %
Karlovarský kraj 1 830 615 000 2 002 563 096 + 171 948 096 + 8,59 %
Kraj Vysočina 3 363 230 000 3 950 801 985 + 587 571 985 + 14,87 %
Královéhradecký kraj 3 065 000 000 3 387 862 457 + 322 862 457 + 9,53 %
Liberecký kraj 2 211 000 000 2 457 211 359 + 246 211 359 + 10,02 %
Moravskoslezský kraj 4 776 650 000 5 050 979 618 + 274 329 618 + 5,43 %
Olomoucký kraj 3 365 867 000 3 542 251 245 + 176 384 245 + 4,98 %
Pardubický kraj 2 611 805 000 2 933 423 479 + 321 618 479 + 10,96 %
Plzeňský kraj 3 711 620 000 3 792 055 819 + 80 435 819 + 2,12 %
Středočeský kraj 6 710 000 000 7 202 964 841 + 492 964 841 + 6,84 %
Ústecký kraj 4 171 428 000 4 318 824 159 + 147 396 159 + 3,41 %
Zlínský kraj 2 513 800 000 2 761 822 746 + 248 022 746 + 8,98 %
ROK 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 096 590 000 4 375 544 142 + 278 954 142 + 6,38 %
Jihomoravský kraj 4 435 945 000 4 847 780 228 + 411 835 228 + 8,50 %
Karlovarský kraj 1 735 407 000 1 940 930 487 + 205 523 487 + 10,59 %
Kraj Vysočina 3 294 800 000 3 741 042 799 + 446 242 799 + 11,93 %
Královéhradecký kraj 3 019 900 000 3 293 612 654 + 273 712 654 + 8,31 %
Liberecký kraj 2 122 000 000 2 377 697 819 + 255 697 819 + 10,75 %
Moravskoslezský kraj 4 498 900 000 4 906 095 339 + 407 195 339 + 8,30 %
Olomoucký kraj 3 196 712 000 3 427 194 311 + 230 482 311 + 6,73 %
Pardubický kraj 2 503 155 000 2 843 498 021 + 340 343 021 + 11,97 %
Plzeňský kraj 3 463 130 000 3 682 674 002 + 219 544 002 + 5,96 %
Středočeský kraj 6 520 000 000 7 005 298 511 + 485 298 511 + 6,93 %
Ústecký kraj 3 817 365 000 4 185 503 644 + 368 138 644 + 8,80 %
Zlínský kraj 2 483 760 000 2 676 789 761 + 193 029 761 + 7,21 %
ROK 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 061 835 000 4 142 105 052 + 80 270 052 + 1,94 %
Jihomoravský kraj 4 431 326 000 4 593 443 352 + 162 117 352 + 3,53 %
Karlovarský kraj 1 708 115 000 1 824 184 232 + 116 069 232 + 6,36 %
Kraj Vysočina 3 271 236 000 3 546 059 010 + 274 823 010 + 7,75 %
Královéhradecký kraj 2 990 000 000 3 117 276 697 + 127 276 697 + 4,08 %
Liberecký kraj 2 101 000 000 2 256 707 389 + 155 707 389 + 6,90 %
Moravskoslezský kraj 4 302 600 000 4 646 839 227 + 344 239 227 + 7,41 %
Olomoucký kraj 3 163 190 000 3 259 322 116 + 96 132 116 + 2,95 %
Pardubický kraj 2 501 055 000 2 693 736 367 + 192 681 367 + 7,15 %
Plzeňský kraj 3 352 325 000 3 490 464 091 + 138 139 091 + 3,96 %
Středočeský kraj 6 350 000 000 6 630 484 271 + 280 484 271 + 4,23 %
Ústecký kraj 3 804 235 000 3 963 867 441 + 159 632 441 + 4,03 %
Zlínský kraj 2 453 870 000 2 552 625 993 + 98 755 993 + 3,87 %
ROK 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 152 076 000 4 037 286 345 - 114 789 655 - 2,76 %
Jihomoravský kraj 4 467 312 000 4 486 182 198 + 18 870 198 + 0,42 %
Karlovarský kraj 1 666 311 000 1 775 238 437 + 108 927 437 + 6,14 %
Kraj Vysočina 3 224 962 000 3 451 594 858 + 226 632 858 + 6,57 %
Královéhradecký kraj 2 990 000 000 3 032 431 817 + 42 431 817 + 1,40 %
Liberecký kraj 2 076 000 000 2 194 816 525 + 118 816 525 + 5,41 %
Moravskoslezský kraj 4 543 700 000 4 513 580 529 - 30 119 471 - 0,66 %
Olomoucký kraj 3 190 623 000 3 165 015 249 - 25 607 751 - 0,80 %
Pardubický kraj 2 501 030 000 2 615 911 316 + 114 881 316 + 4,39 %
Plzeňský kraj 3 430 000 000 3 392 579 542 - 37 420 458 - 1,09 %
Středočeský kraj 6 350 000 000 6 461 302 002 + 111 302 002 + 1,72 %
Ústecký kraj 3 900 273 000 3 873 437 539 - 26 835 461 - 0,69 %
Zlínský kraj 2 472 085 000 2 474 838 299 + 2 753 299 + 0,11 %
ROK 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 183 076 000 4 013 758 452 - 169 317 548 - 4,05 %
Jihomoravský kraj 4 611 565 000 4 458 387 149 - 153 177 851 - 3,32 %
Karlovarský kraj 1 689 969 000 1 767 650 053 + 77 681 053 + 4,39 %
Kraj Vysočina 3 220 486 000 3 435 530 193 + 215 044 193 + 6,26 %
Královéhradecký kraj 2 900 000 000 3 030 134 759 + 130 134 759 + 4,29 %
Liberecký kraj 2 123 400 000 2 184 359 095 + 60 959 095 + 2,79 %
Moravskoslezský kraj 4 416 300 000 4 495 226 728 + 78 926 728 + 1,76 %
Olomoucký kraj 3 287 410 000 3 152 594 697 - 134 815 303 - 4,10 %
Pardubický kraj 2 501 450 000 2 604 129 379 + 102 679 379 + 3,94 %
Plzeňský kraj 3 434 265 000 3 384 125 105 - 50 139 895 - 1,46 %
Středočeský kraj 6 650 000 000 6 433 310 503 - 216 689 497 - 3,26 %
Ústecký kraj 3 911 050 000 3 842 283 398 - 68 766 602 - 1,76 %
Zlínský kraj 2 474 923 000 2 457 714 995 - 17 208 005 - 0,70 %
ROK 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 4 104 696 000 3 990 755 220 - 113 940 780 - 2,78 %
Jihomoravský kraj 4 569 474 000 4 413 325 270 - 156 148 730 - 3,42 %
Karlovarský kraj 1 685 115 000 1 755 499 600 + 70 384 600 + 4,01 %
Kraj Vysočina 3 179 281 000 3 531 552 400 + 352 271 400 + 9,97 %
Královéhradecký kraj 2 700 000 000 3 019 470 670 + 319 470 670 + 10,58 %
Liberecký kraj 1 975 330 000 2 168 781 000 + 193 451 000 + 8,92 %
Moravskoslezský kraj 4 121 475 000 4 475 604 890 + 354 129 890 + 7,91 %
Olomoucký kraj 3 191 410 000 3 133 318 590 - 58 091 410 - 1,82 %
Pardubický kraj 2 451 160 000 2 589 734 200 + 138 574 200 + 5,35 %
Plzeňský kraj 3 273 999 990 3 360 198 120 + 86 198 130 + 2,57 %
Středočeský kraj 6 500 000 000 6 392 032 830 - 107 967 170 - 1,66 %
Ústecký kraj 3 496 358 000 3 827 583 270 + 331 225 270 + 8,65 %
Zlínský kraj 2 559 816 000 2 440 774 680 - 119 041 320 - 4,65 %

Rozdíl mezi rozpočty a skutečností (Daňové příjmy)


Daňové příjmy - průměrný rozdíl mezi rozpočty a skutečností za celé období
Kraj Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Jihočeský kraj 6,44 % 4x 0x 10x
Jihomoravský kraj 7,35 % 3x 0x 11x
Karlovarský kraj 9,10 % 1x 0x 13x
Kraj Vysočina 10,98 % 0x 0x 14x
Královéhradecký kraj 11,71 % 0x 0x 14x
Liberecký kraj 11,63 % 0x 0x 14x
Moravskoslezský kraj 9,03 % 2x 0x 12x
Olomoucký kraj 6,97 % 4x 0x 10x
Pardubický kraj 11,15 % 0x 0x 14x
Plzeňský kraj 7,10 % 3x 0x 11x
Středočeský kraj 7,90 % 3x 0x 11x
Ústecký kraj 8,24 % 3x 0x 11x
Zlínský kraj 9,37 % 3x 0x 11x
Daňové příjmy - rozdíl v mil. Kč mezi rozpočty a skutečností za celé období
Kraj Rozpočet Skutečnost Rozdíl
Jihočeský kraj 75 618,06 79 635,17 4 017,11
Jihomoravský kraj 82 536,49 88 476,27 5 939,78
Karlovarský kraj 32 157,12 35 224,94 3 067,82
Kraj Vysočina 60 416,95 68 326,24 7 909,29
Královéhradecký kraj 51 932,30 59 919,11 7 986,81
Liberecký kraj 37 728,67 43 379,14 5 650,47
Moravskoslezský kraj 80 746,63 89 351,79 8 605,17
Olomoucký kraj 59 038,09 62 585,85 3 547,76
Pardubický kraj 45 591,05 51 938,05 6 346,99
Plzeňský kraj 62 394,19 67 089,15 4 694,96
Středočeský kraj 117 487,50 127 605,42 10 117,92
Ústecký kraj 70 482,77 76 432,14 5 949,38
Zlínský kraj 44 485,89 48 826,24 4 340,35
Všechny kraje 3 439 369,46 3 828 065,57 388 696,11