Porovnání krajů - Běžné výdaje
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečnostní a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
ROK 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 21 106 997 543 20 407 887 012 - 699 110 531 - 3,31 %
Jihomoravský kraj 8 739 692 000 33 285 532 433 + 24 545 840 433 + 73,74 %
Karlovarský kraj 8 440 151 000 10 254 689 603 + 1 814 538 603 + 17,69 %
Kraj Vysočina 14 164 512 383 17 215 244 785 + 3 050 732 402 + 17,72 %
Královéhradecký kraj 4 776 778 800 17 950 179 500 + 13 173 400 700 + 73,39 %
Liberecký kraj 4 069 679 487 13 986 901 563 + 9 917 222 076 + 70,90 %
Moravskoslezský kraj 9 973 858 000 34 080 206 445 + 24 106 348 445 + 70,73 %
Olomoucký kraj 6 265 286 000 20 356 139 027 + 14 090 853 027 + 69,22 %
Pardubický kraj 14 320 549 180 16 429 587 884 + 2 109 038 704 + 12,84 %
Plzeňský kraj 6 192 071 000 18 569 577 632 + 12 377 506 632 + 66,65 %
Středočeský kraj 39 317 649 300 42 835 191 243 + 3 517 541 943 + 8,21 %
Ústecký kraj 24 218 892 000 26 530 588 390 + 2 311 696 390 + 8,71 %
Zlínský kraj 16 821 448 610 18 039 595 853 + 1 218 147 243 + 6,75 %
ROK 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 19 254 711 482 18 964 231 118 - 290 480 364 - 1,51 %
Jihomoravský kraj 7 224 563 000 31 926 627 919 + 24 702 064 919 + 77,37 %
Karlovarský kraj 7 640 736 000 9 306 633 684 + 1 665 897 684 + 17,90 %
Kraj Vysočina 12 501 733 741 17 253 391 454 + 4 751 657 713 + 27,54 %
Královéhradecký kraj 4 176 459 870 16 365 900 295 + 12 189 440 425 + 74,48 %
Liberecký kraj 3 131 362 843 12 575 337 802 + 9 443 974 959 + 75,10 %
Moravskoslezský kraj 7 846 903 000 31 551 643 522 + 23 704 740 522 + 75,13 %
Olomoucký kraj 5 143 950 000 19 004 667 747 + 13 860 717 747 + 72,93 %
Pardubický kraj 12 405 261 366 15 294 120 134 + 2 888 858 768 + 18,89 %
Plzeňský kraj 4 860 049 000 16 956 445 069 + 12 096 396 069 + 71,34 %
Středočeský kraj 33 856 065 200 38 749 345 798 + 4 893 280 598 + 12,63 %
Ústecký kraj 22 167 777 000 23 941 835 550 + 1 774 058 550 + 7,41 %
Zlínský kraj 15 311 852 892 16 733 771 561 + 1 421 918 669 + 8,50 %
ROK 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 17 766 111 840 18 109 664 034 + 343 552 194 + 1,90 %
Jihomoravský kraj 6 567 984 000 29 720 008 687 + 23 152 024 687 + 77,90 %
Karlovarský kraj 6 848 978 000 8 312 429 072 + 1 463 451 072 + 17,61 %
Kraj Vysočina 11 543 984 650 15 076 056 209 + 3 532 071 559 + 23,43 %
Královéhradecký kraj 4 013 386 490 15 524 936 894 + 11 511 550 404 + 74,15 %
Liberecký kraj 2 688 659 771 11 471 533 181 + 8 782 873 410 + 76,56 %
Moravskoslezský kraj 7 002 032 000 29 914 914 987 + 22 912 882 987 + 76,59 %
Olomoucký kraj 4 808 116 000 17 953 761 109 + 13 145 645 109 + 73,22 %
Pardubický kraj 12 136 787 644 14 214 911 157 + 2 078 123 513 + 14,62 %
Plzeňský kraj 4 542 903 000 15 453 571 995 + 10 910 668 995 + 70,60 %
Středočeský kraj 29 514 408 200 36 047 900 632 + 6 533 492 432 + 18,12 %
Ústecký kraj 19 577 199 000 22 389 745 898 + 2 812 546 898 + 12,56 %
Zlínský kraj 13 935 909 235 15 447 748 789 + 1 511 839 554 + 9,79 %
ROK 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 15 863 976 880 16 854 263 982 + 990 287 102 + 5,88 %
Jihomoravský kraj 6 544 761 000 26 202 400 617 + 19 657 639 617 + 75,02 %
Karlovarský kraj 6 364 609 929 8 049 777 397 + 1 685 167 468 + 20,93 %
Kraj Vysočina 10 598 332 140 14 278 115 172 + 3 679 783 032 + 25,77 %
Královéhradecký kraj 3 910 350 060 14 310 693 128 + 10 400 343 068 + 72,68 %
Liberecký kraj 2 774 929 550 10 493 367 513 + 7 718 437 963 + 73,56 %
Moravskoslezský kraj 7 490 726 000 27 856 286 949 + 20 365 560 949 + 73,11 %
Olomoucký kraj 4 891 901 000 16 679 327 522 + 11 787 426 522 + 70,67 %
Pardubický kraj 3 350 545 896 13 250 301 247 + 9 899 755 351 + 74,71 %
Plzeňský kraj 4 628 722 000 14 255 027 954 + 9 626 305 954 + 67,53 %
Středočeský kraj 28 288 010 900 32 393 646 373 + 4 105 635 473 + 12,67 %
Ústecký kraj 18 355 340 000 21 022 493 459 + 2 667 153 459 + 12,69 %
Zlínský kraj 13 063 947 878 13 866 838 203 + 802 890 325 + 5,79 %
ROK 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 14 140 708 752 14 998 318 028 + 857 609 276 + 5,72 %
Jihomoravský kraj 5 918 517 000 23 162 770 705 + 17 244 253 705 + 74,45 %
Karlovarský kraj 5 942 102 974 6 941 064 341 + 998 961 367 + 14,39 %
Kraj Vysočina 9 366 897 200 11 977 448 423 + 2 610 551 223 + 21,80 %
Královéhradecký kraj 3 531 673 280 12 502 260 678 + 8 970 587 398 + 71,75 %
Liberecký kraj 2 678 817 560 9 283 477 186 + 6 604 659 626 + 71,14 %
Moravskoslezský kraj 6 996 283 000 24 267 163 309 + 17 270 880 309 + 71,17 %
Olomoucký kraj 4 451 190 000 14 681 327 426 + 10 230 137 426 + 69,68 %
Pardubický kraj 3 165 054 265 11 298 939 448 + 8 133 885 183 + 71,99 %
Plzeňský kraj 4 144 691 000 12 636 873 061 + 8 492 182 061 + 67,20 %
Středočeský kraj 24 552 992 900 28 179 213 229 + 3 626 220 329 + 12,87 %
Ústecký kraj 16 365 750 000 18 593 946 662 + 2 228 196 662 + 11,98 %
Zlínský kraj 10 479 442 364 11 907 571 997 + 1 428 129 633 + 11,99 %
ROK 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 12 208 850 250 13 045 616 492 + 836 766 242 + 6,41 %
Jihomoravský kraj 5 486 262 000 20 106 590 505 + 14 620 328 505 + 72,71 %
Karlovarský kraj 5 123 955 000 5 968 658 125 + 844 703 125 + 14,15 %
Kraj Vysočina 8 471 875 040 10 389 460 605 + 1 917 585 565 + 18,46 %
Královéhradecký kraj 3 319 817 750 11 114 415 909 + 7 794 598 159 + 70,13 %
Liberecký kraj 2 535 881 420 8 303 850 140 + 5 767 968 720 + 69,46 %
Moravskoslezský kraj 6 456 472 000 21 071 899 685 + 14 615 427 685 + 69,36 %
Olomoucký kraj 4 113 004 000 12 852 615 902 + 8 739 611 902 + 68,00 %
Pardubický kraj 2 969 555 400 9 814 481 219 + 6 844 925 819 + 69,74 %
Plzeňský kraj 3 935 380 000 11 123 264 652 + 7 187 884 652 + 64,62 %
Středočeský kraj 22 087 895 800 24 770 646 720 + 2 682 750 920 + 10,83 %
Ústecký kraj 14 661 052 000 16 570 051 874 + 1 908 999 874 + 11,52 %
Zlínský kraj 9 291 829 554 10 529 407 812 + 1 237 578 258 + 11,75 %
ROK 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 10 288 327 296 11 688 186 782 + 1 399 859 486 + 11,98 %
Jihomoravský kraj 5 263 437 000 17 923 269 523 + 12 659 832 523 + 70,63 %
Karlovarský kraj 4 572 196 400 5 361 551 917 + 789 355 517 + 14,72 %
Kraj Vysočina 7 725 129 400 9 127 203 962 + 1 402 074 562 + 15,36 %
Královéhradecký kraj 2 914 638 000 9 886 467 640 + 6 971 829 640 + 70,52 %
Liberecký kraj 2 227 770 280 7 340 885 435 + 5 113 115 155 + 69,65 %
Moravskoslezský kraj 5 704 252 000 18 636 110 733 + 12 931 858 733 + 69,39 %
Olomoucký kraj 3 965 829 000 11 325 383 673 + 7 359 554 673 + 64,98 %
Pardubický kraj 2 642 526 790 8 682 816 171 + 6 040 289 381 + 69,57 %
Plzeňský kraj 3 705 069 000 9 867 490 072 + 6 162 421 072 + 62,45 %
Středočeský kraj 19 513 011 300 21 637 703 625 + 2 124 692 325 + 9,82 %
Ústecký kraj 13 324 356 000 14 440 700 479 + 1 116 344 479 + 7,73 %
Zlínský kraj 8 064 306 763 9 272 010 457 + 1 207 703 694 + 13,03 %
ROK 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 791 620 890 10 662 037 634 + 870 416 744 + 8,16 %
Jihomoravský kraj 4 759 489 000 16 375 286 272 + 11 615 797 272 + 70,93 %
Karlovarský kraj 4 131 103 000 4 917 877 163 + 786 774 163 + 16,00 %
Kraj Vysočina 7 222 125 100 8 393 129 463 + 1 171 004 363 + 13,95 %
Královéhradecký kraj 2 862 333 300 9 028 836 331 + 6 166 503 031 + 68,30 %
Liberecký kraj 2 194 409 700 6 765 273 598 + 4 570 863 898 + 67,56 %
Moravskoslezský kraj 5 123 867 000 16 889 752 070 + 11 765 885 070 + 69,66 %
Olomoucký kraj 3 418 695 000 10 151 977 589 + 6 733 282 589 + 66,32 %
Pardubický kraj 2 440 306 250 7 853 423 955 + 5 413 117 705 + 68,93 %
Plzeňský kraj 3 466 322 000 9 154 864 244 + 5 688 542 244 + 62,14 %
Středočeský kraj 17 823 237 400 19 109 375 236 + 1 286 137 836 + 6,73 %
Ústecký kraj 13 010 354 000 13 293 478 743 + 283 124 743 + 2,13 %
Zlínský kraj 7 474 892 723 8 518 755 834 + 1 043 863 111 + 12,25 %
ROK 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 745 976 230 10 340 585 632 + 594 609 402 + 5,75 %
Jihomoravský kraj 4 520 572 000 15 503 086 807 + 10 982 514 807 + 70,84 %
Karlovarský kraj 4 267 965 000 4 656 567 711 + 388 602 711 + 8,35 %
Kraj Vysočina 7 088 495 850 8 235 864 839 + 1 147 368 989 + 13,93 %
Královéhradecký kraj 2 843 429 800 8 470 617 143 + 5 627 187 343 + 66,43 %
Liberecký kraj 1 999 452 000 6 333 205 826 + 4 333 753 826 + 68,43 %
Moravskoslezský kraj 5 225 653 000 16 356 738 108 + 11 131 085 108 + 68,05 %
Olomoucký kraj 3 155 496 000 9 709 029 718 + 6 553 533 718 + 67,50 %
Pardubický kraj 2 547 414 705 7 616 704 235 + 5 069 289 530 + 66,55 %
Plzeňský kraj 3 366 482 000 8 694 578 697 + 5 328 096 697 + 61,28 %
Středočeský kraj 16 693 839 000 17 657 022 901 + 963 183 901 + 5,45 %
Ústecký kraj 10 811 528 000 12 157 299 988 + 1 345 771 988 + 11,07 %
Zlínský kraj 7 078 156 816 8 128 660 182 + 1 050 503 366 + 12,92 %
ROK 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 519 061 890 9 280 757 077 - 238 304 813 - 2,50 %
Jihomoravský kraj 4 334 426 000 14 480 204 370 + 10 145 778 370 + 70,07 %
Karlovarský kraj 4 269 512 000 4 356 221 240 + 86 709 240 + 1,99 %
Kraj Vysočina 6 808 387 140 7 971 327 487 + 1 162 940 347 + 14,59 %
Královéhradecký kraj 2 832 911 500 8 168 619 172 + 5 335 707 672 + 65,32 %
Liberecký kraj 1 869 564 000 6 055 047 855 + 4 185 483 855 + 69,12 %
Moravskoslezský kraj 4 749 200 000 15 138 139 709 + 10 388 939 709 + 68,63 %
Olomoucký kraj 3 130 974 000 8 920 074 005 + 5 789 100 005 + 64,90 %
Pardubický kraj 2 538 424 687 6 962 979 011 + 4 424 554 324 + 63,54 %
Plzeňský kraj 3 129 336 000 8 179 667 856 + 5 050 331 856 + 61,74 %
Středočeský kraj 15 226 328 000 16 674 831 094 + 1 448 503 094 + 8,69 %
Ústecký kraj 10 934 722 000 11 500 256 095 + 565 534 095 + 4,92 %
Zlínský kraj 7 155 877 821 7 710 320 678 + 554 442 857 + 7,19 %
ROK 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 629 855 357 9 244 192 801 - 385 662 556 - 4,00 %
Jihomoravský kraj 4 301 160 000 14 179 966 152 + 9 878 806 152 + 69,67 %
Karlovarský kraj 3 871 659 000 4 537 904 051 + 666 245 051 + 14,68 %
Kraj Vysočina 6 720 311 200 7 515 568 027 + 795 256 827 + 10,58 %
Královéhradecký kraj 2 841 293 800 8 029 505 313 + 5 188 211 513 + 64,61 %
Liberecký kraj 2 302 088 000 5 985 768 568 + 3 683 680 568 + 61,54 %
Moravskoslezský kraj 4 674 368 000 14 904 711 987 + 10 230 343 987 + 68,64 %
Olomoucký kraj 3 249 916 000 8 921 504 455 + 5 671 588 455 + 63,57 %
Pardubický kraj 2 371 110 277 6 817 513 433 + 4 446 403 155 + 65,22 %
Plzeňský kraj 3 079 687 000 7 831 603 629 + 4 751 916 629 + 60,68 %
Středočeský kraj 14 460 744 000 16 102 403 673 + 1 641 659 673 + 10,20 %
Ústecký kraj 10 857 856 000 12 116 231 215 + 1 258 375 215 + 10,39 %
Zlínský kraj 7 165 820 547 7 416 049 858 + 250 229 311 + 3,37 %
ROK 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 510 739 572 9 163 402 960 - 347 336 612 - 3,65 %
Jihomoravský kraj 4 461 127 000 14 107 199 550 + 9 646 072 550 + 68,38 %
Karlovarský kraj 3 717 938 000 4 171 630 606 + 453 692 606 + 10,88 %
Kraj Vysočina 6 693 834 830 7 219 930 567 + 526 095 737 + 7,29 %
Královéhradecký kraj 2 807 477 300 8 090 956 797 + 5 283 479 497 + 65,30 %
Liberecký kraj 2 136 130 000 6 358 365 130 + 4 222 235 130 + 66,40 %
Moravskoslezský kraj 4 787 612 000 14 909 261 063 + 10 121 649 063 + 67,89 %
Olomoucký kraj 3 287 321 000 8 874 533 817 + 5 587 212 817 + 62,96 %
Pardubický kraj 2 349 530 221 6 927 685 514 + 4 578 155 293 + 66,08 %
Plzeňský kraj 3 430 634 000 8 104 007 472 + 4 673 373 472 + 57,67 %
Středočeský kraj 14 716 882 420 15 626 394 749 + 909 512 329 + 5,82 %
Ústecký kraj 10 415 435 000 11 281 098 570 + 865 663 570 + 7,67 %
Zlínský kraj 7 206 793 540 7 392 566 818 + 185 773 278 + 2,51 %
ROK 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 161 333 560 8 867 570 495 - 293 763 065 - 3,21 %
Jihomoravský kraj 4 154 166 000 13 721 887 991 + 9 567 721 991 + 69,73 %
Karlovarský kraj 3 859 107 000 4 256 479 549 + 397 372 549 + 9,34 %
Kraj Vysočina 6 735 219 870 7 240 185 584 + 504 965 714 + 6,97 %
Královéhradecký kraj 2 681 996 000 7 892 783 407 + 5 210 787 407 + 66,02 %
Liberecký kraj 2 302 251 570 6 148 952 356 + 3 846 700 786 + 62,56 %
Moravskoslezský kraj 4 548 788 000 14 769 003 460 + 10 220 215 460 + 69,20 %
Olomoucký kraj 3 173 822 000 8 661 203 306 + 5 487 381 306 + 63,36 %
Pardubický kraj 2 289 981 406 6 919 462 980 + 4 629 481 573 + 66,91 %
Plzeňský kraj 2 751 476 000 7 521 882 167 + 4 770 406 167 + 63,42 %
Středočeský kraj 14 181 049 000 14 723 490 534 + 542 441 534 + 3,68 %
Ústecký kraj 10 083 659 000 11 455 778 192 + 1 372 119 192 + 11,98 %
Zlínský kraj 7 246 306 507 7 380 779 557 + 134 473 050 + 1,82 %
ROK 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Jihočeský kraj 9 013 448 610 8 886 819 600 - 126 629 010 - 1,40 %
Jihomoravský kraj 4 196 133 000 13 515 800 480 + 9 319 667 480 + 68,95 %
Karlovarský kraj 3 781 546 520 4 263 595 660 + 482 049 140 + 11,31 %
Kraj Vysočina 6 687 058 960 7 892 606 400 + 1 205 547 440 + 15,27 %
Královéhradecký kraj 2 807 884 300 7 930 994 070 + 5 123 109 770 + 64,60 %
Liberecký kraj 1 850 652 610 5 871 757 010 + 4 021 104 400 + 68,48 %
Moravskoslezský kraj 4 426 857 000 14 619 688 400 + 10 192 831 400 + 69,72 %
Olomoucký kraj 3 287 093 000 8 765 007 170 + 5 477 914 170 + 62,50 %
Pardubický kraj 2 311 332 080 6 582 108 960 + 4 270 776 880 + 64,88 %
Plzeňský kraj 2 631 767 000 7 360 792 620 + 4 729 025 620 + 64,25 %
Středočeský kraj 13 594 818 500 14 977 063 450 + 1 382 244 950 + 9,23 %
Ústecký kraj 10 034 810 000 10 676 542 210 + 641 732 210 + 6,01 %
Zlínský kraj 6 947 335 070 7 340 872 820 + 393 537 750 + 5,36 %

Rozdíl mezi rozpočty a skutečností (Běžné výdaje)


Běžné výdaje - průměrný rozdíl mezi rozpočty a skutečností za celé období
Kraj Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Jihočeský kraj 4,67 % 7x 0x 7x
Jihomoravský kraj 72,17 % 0x 0x 14x
Karlovarský kraj 13,57 % 0x 0x 14x
Kraj Vysočina 16,62 % 0x 0x 14x
Královéhradecký kraj 69,12 % 0x 0x 14x
Liberecký kraj 69,32 % 0x 0x 14x
Moravskoslezský kraj 70,52 % 0x 0x 14x
Olomoucký kraj 67,13 % 0x 0x 14x
Pardubický kraj 56,75 % 0x 0x 14x
Plzeňský kraj 64,40 % 0x 0x 14x
Středočeský kraj 9,64 % 0x 0x 14x
Ústecký kraj 9,06 % 0x 0x 14x
Zlínský kraj 8,07 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje - rozdíl v mil. Kč mezi rozpočty a skutečností za celé období
Kraj Rozpočet Skutečnost Rozdíl
Jihočeský kraj 177 001,72 180 513,53 3 511,81
Jihomoravský kraj 76 472,29 284 210,63 207 738,34
Karlovarský kraj 72 831,56 85 355,08 12 523,52
Kraj Vysočina 122 327,90 149 785,53 27 457,64
Královéhradecký kraj 46 320,43 155 267,17 108 946,74
Liberecký kraj 34 761,65 116 973,72 82 212,07
Moravskoslezský kraj 85 006,87 294 965,52 209 958,65
Olomoucký kraj 56 342,59 176 856,55 120 513,96
Pardubický kraj 67 838,38 138 665,04 70 826,66
Plzeňský kraj 53 864,59 155 709,65 101 845,06
Středočeský kraj 303 826,93 339 484,23 35 657,30
Ústecký kraj 204 818,73 225 970,05 21 151,32
Zlínský kraj 137 243,92 149 684,95 12 441,03
Všechny kraje 4 430 483,78 5 540 152,73 1 109 668,96