Souhrnný přehled všech krajů ČR
* Finanční hodnoty plánovaných rozpočtů a skutečností vyjadřují součet všech příjmů/výdajů v dané třídě ve všech krajích v daném roce. Procentuální hodnoty rozdílu mezi plánem a skutečností jsou průměrnou hodnotou absolutních procentuálních rozdílů započítaných krajů v daném období.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 91,3 106,7 + 15,3 + 14,87 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 12,4 12,7 + 0,3 + 49,90 % 2x 0x 11x
Kapitálové příjmy 0,3 0,5 + 0,2 + 64,09 % 2x 0x 11x
Přijaté transfery 101,2 237,0 + 135,7 + 55,71 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 178,4 289,9 + 111,5 + 38,45 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 43,4 50,9 + 7,5 + 25,85 % 4x 0x 9x
Příjmy celkem 205,2 356,8 + 151,6 + 42,17 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 221,8 340,8 + 119,0 + 35,64 % 1x 0x 12x
Saldo -16,6 16,0 + 32,6
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 75,0 91,6 + 16,6 + 18,47 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 5,6 10,2 + 4,7 + 49,88 % 0x 0x 13x
Kapitálové příjmy 0,3 0,5 + 0,2 + 68,68 % 5x 0x 8x
Přijaté transfery 92,1 211,1 + 119,0 + 55,24 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 155,5 268,6 + 113,1 + 41,59 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 40,8 37,1 - 3,7 - 25,80 % 7x 0x 6x
Příjmy celkem 172,9 313,4 + 140,4 + 44,49 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 196,3 305,7 + 109,4 + 36,52 % 1x 0x 12x
Saldo -23,3 7,7 + 31,0
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 65,3 79,9 + 14,6 + 17,57 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 7,4 8,1 + 0,7 + 34,73 % 3x 0x 10x
Kapitálové příjmy 0,3 0,5 + 0,2 + 67,94 % 3x 0x 10x
Přijaté transfery 84,1 202,9 + 118,8 + 57,21 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 140,9 249,6 + 108,7 + 42,08 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 27,8 33,7 + 5,9 + 26,96 % 5x 0x 8x
Příjmy celkem 157,1 291,3 + 134,2 + 45,06 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 168,8 283,4 + 114,6 + 39,25 % 1x 0x 12x
Saldo -11,7 7,9 + 19,6
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 74,1 70,8 - 3,3 - 5,09 % 9x 0x 4x
Nedaňové příjmy 9,6 6,4 - 3,2 - 42,88 % 4x 0x 9x
Kapitálové příjmy 0,1 0,2 + 0,1 + 61,43 % 4x 0x 9x
Přijaté transfery 67,7 184,9 + 117,2 + 63,16 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 126,1 229,5 + 103,4 + 45,46 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 31,5 37,9 + 6,4 + 28,31 % 5x 0x 8x
Příjmy celkem 151,6 262,3 + 110,8 + 42,72 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 157,6 267,4 + 109,8 + 41,39 % 1x 0x 12x
Saldo -6,0 -5,0 + 1,0
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 69,0 75,0 + 5,9 + 8,50 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 6,2 6,7 + 0,4 + 36,91 % 4x 0x 9x
Kapitálové příjmy 0,2 0,4 + 0,2 + 59,67 % 4x 0x 9x
Přijaté transfery 58,4 156,5 + 98,1 + 62,50 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 111,7 200,4 + 88,7 + 44,32 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 25,9 32,3 + 6,3 + 30,11 % 5x 0x 8x
Příjmy celkem 133,9 238,5 + 104,7 + 44,41 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 137,7 232,7 + 95,0 + 40,95 % 0x 0x 13x
Saldo -3,8 5,8 + 9,6
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 63,7 69,0 + 5,3 + 8,00 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 4,1 5,5 + 1,3 + 42,88 % 4x 0x 9x
Kapitálové příjmy 0,3 0,3 + 0,0 + 46,30 % 6x 0x 7x
Přijaté transfery 49,7 131,1 + 81,4 + 62,03 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 100,7 175,7 + 75,0 + 42,86 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 22,5 30,1 + 7,5 + 30,36 % 3x 0x 10x
Příjmy celkem 117,8 205,8 + 88,0 + 43,12 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 123,2 205,7 + 82,5 + 40,25 % 1x 0x 12x
Saldo -5,4 0,1 + 5,5
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 58,2 64,4 + 6,3 + 10,42 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 2,5 3,6 + 1,1 + 36,80 % 2x 0x 11x
Kapitálové příjmy 0,2 0,3 + 0,1 + 58,04 % 1x 0x 12x
Přijaté transfery 41,4 113,2 + 71,8 + 63,52 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 89,9 155,2 + 65,3 + 42,29 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 15,6 17,4 + 1,8 + 35,02 % 6x 0x 7x
Příjmy celkem 102,3 181,7 + 79,3 + 44,04 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 105,5 172,6 + 67,1 + 38,75 % 0x 0x 13x
Saldo -3,2 9,1 + 12,3
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 52,8 58,7 + 6,0 + 10,77 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 2,8 4,2 + 1,4 + 40,68 % 1x 0x 12x
Kapitálové příjmy 0,3 0,6 + 0,3 + 64,05 % 1x 0x 12x
Přijaté transfery 41,0 104,7 + 63,7 + 61,49 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 83,7 141,1 + 57,4 + 41,01 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 12,6 14,5 + 1,9 + 30,01 % 3x 0x 10x
Příjmy celkem 97,0 168,3 + 71,3 + 43,44 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 96,3 155,6 + 59,3 + 38,50 % 1x 0x 12x
Saldo 0,7 12,7 + 12,0
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 47,3 50,9 + 3,6 + 7,43 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 3,6 5,0 + 1,4 + 38,06 % 2x 0x 11x
Kapitálové příjmy 0,3 0,3 - 0,0 - 53,98 % 7x 0x 6x
Přijaté transfery 43,7 104,6 + 60,9 + 58,04 % 0x 0x 13x
Běžné výdaje 79,3 133,9 + 54,5 + 40,50 % 0x 0x 13x
Kapitálové výdaje 18,5 27,3 + 8,8 + 38,56 % 3x 0x 10x
Příjmy celkem 94,9 160,8 + 65,8 + 41,68 % 0x 0x 13x
Výdaje celkem 97,9 161,2 + 63,3 + 39,89 % 0x 0x 13x
Saldo -3,0 -0,4 + 2,6
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 45,2 49,3 + 4,1 + 8,64 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 3,7 4,6 + 1,0 + 39,70 % 3x 0x 10x
Kapitálové příjmy 0,4 0,4 - 0,0 - 38,35 % 7x 0x 6x
Přijaté transfery 39,8 92,2 + 52,4 + 55,97 % 1x 0x 12x
Běžné výdaje 76,5 125,4 + 48,9 + 38,71 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 17,6 18,5 + 0,9 + 44,42 % 5x 0x 8x
Příjmy celkem 89,0 146,5 + 57,5 + 39,49 % 1x 0x 12x
Výdaje celkem 94,1 143,9 + 49,8 + 36,05 % 2x 0x 11x
Saldo -5,1 2,6 + 7,7
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 44,5 46,7 + 2,2 + 4,94 % 0x 0x 13x
Nedaňové příjmy 3,1 4,1 + 1,0 + 36,70 % 2x 0x 11x
Kapitálové příjmy 0,4 0,3 - 0,2 - 57,17 % 9x 0x 4x
Přijaté transfery 40,0 87,7 + 47,7 + 56,03 % 2x 0x 11x
Běžné výdaje 75,5 123,6 + 48,1 + 39,01 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 17,8 15,3 - 2,5 - 36,68 % 8x 0x 5x
Příjmy celkem 88,1 138,8 + 50,7 + 37,18 % 1x 0x 12x
Výdaje celkem 93,3 138,9 + 45,6 + 35,04 % 3x 0x 10x
Saldo -5,2 0,0 + 5,2
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 45,0 45,5 + 0,5 + 2,47 % 5x 0x 8x
Nedaňové příjmy 3,1 4,5 + 1,4 + 34,80 % 2x 0x 11x
Kapitálové příjmy 0,5 0,4 - 0,1 - 45,73 % 6x 0x 7x
Přijaté transfery 39,7 86,2 + 46,5 + 55,12 % 3x 0x 10x
Běžné výdaje 75,5 122,2 + 46,7 + 37,88 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 20,7 18,6 - 2,1 - 30,94 % 6x 0x 7x
Příjmy celkem 88,2 136,6 + 48,3 + 35,91 % 1x 0x 12x
Výdaje celkem 96,2 140,8 + 44,6 + 34,97 % 2x 0x 11x
Saldo -7,9 -4,2 + 3,7
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 45,4 45,3 - 0,1 - 3,24 % 7x 0x 6x
Nedaňové příjmy 2,9 4,8 + 1,9 + 40,68 % 0x 0x 13x
Kapitálové příjmy 0,4 0,5 + 0,1 + 45,50 % 4x 0x 9x
Přijaté transfery 39,9 85,9 + 46,0 + 56,58 % 2x 0x 11x
Běžné výdaje 73,2 119,6 + 46,4 + 38,32 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 22,2 18,3 - 3,9 - 27,66 % 8x 0x 5x
Příjmy celkem 88,6 136,4 + 47,8 + 37,32 % 2x 0x 11x
Výdaje celkem 95,4 137,9 + 42,5 + 32,91 % 3x 0x 10x
Saldo -6,8 -1,5 + 5,4
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 43,8 45,1 + 1,3 + 5,56 % 5x 0x 8x
Nedaňové příjmy 3,1 4,9 + 1,8 + 43,13 % 1x 0x 12x
Kapitálové příjmy 0,6 1,1 + 0,5 + 72,62 % 6x 0x 7x
Přijaté transfery 36,9 89,5 + 52,6 + 61,86 % 1x 0x 12x
Běžné výdaje 71,6 118,7 + 47,1 + 39,38 % 1x 0x 12x
Kapitálové výdaje 20,2 20,0 - 0,1 - 29,97 % 7x 0x 6x
Příjmy celkem 84,5 140,6 + 56,2 + 42,62 % 1x 0x 12x
Výdaje celkem 91,7 138,7 + 47,0 + 35,46 % 1x 0x 12x
Saldo -7,3 1,9 + 9,2
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 9,00 % 2x 0x 12x
Nedaňové příjmy 40,55 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 57,40 % 4x 0x 10x
Přijaté transfery 58,89 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 40,85 % 0x 0x 14x
Kapitálové výdaje 31,48 % 5x 0x 9x
Příjmy celkem 41,69 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 37,54 % 0x 0x 14x